(새 문서: {|class="wikitable" align="right" style="text-align:center;"align="right" style="text-align:center;" |- !colspan="2" | 착체 크로마토그라프법 |- !colspan="2" | Paper Chromato...) |
잔글 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|} | |} | ||
착화합물의 형성 상수의 차이를 이용하는 크로마토그래피법을 의미한다. 물질의 분리 정제 및 분석에 쓰인다. 남한 표기는 '''착체크로마토그래피법'''이다. | 착화합물의 형성 상수의 차이를 이용하는 크로마토그래피법을 의미한다. 물질의 분리 정제 및 분석에 쓰인다. 남한 표기는 '''착체크로마토그래피법'''이다. | ||
− | [[분류:화학]][[분류: | + | [[분류:화학]][[분류:착로 시작하는 단어]][[분류:법로 끝나는 단어]][[분류:북한어]] |
2019년 11월 2일 (토) 09:07 판
착체 크로마토그라프법 | |
---|---|
Paper Chromatography | |
글자 수 | 10 |
분류 | <화학> |
어인정 | X |
미션 | 마(1) |
착화합물의 형성 상수의 차이를 이용하는 크로마토그래피법을 의미한다. 물질의 분리 정제 및 분석에 쓰인다. 남한 표기는 착체크로마토그래피법이다.