(새 문서: {{상위 문서|역대 단어}} 끄투코리아 인게임 내 사전에 한번이라도 등재된 적 있는 단어들 중 큐로 시작하는 단어 목록입니다. 현재 사전에...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[큐레무]] | | 3 || [[큐레무]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[큐레무대성검사케르디오]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[큐레무의사탕]] | | 6 || [[큐레무의사탕]] | ||
83번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[큐브파는세일즈맨]] | | 8 || [[큐브파는세일즈맨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[큐비1터치다운을향하여]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[큐비즘]] | | 3 || [[큐비즘]] | ||
109번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[큐열]] | | 2 || [[큐열]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원강력밀가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원건조크랜베리루비]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[큐원건포도]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원계란빵믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원고구마케익믹스]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[큐원녹차쉐이크믹스]] | | 9 || [[큐원녹차쉐이크믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원다크컴파운드버튼]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원다크컴파운드칩스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원단호박호떡믹스]] | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[큐원데코펜세트핑크앤드다크앤드화이트]] | | 18 || [[큐원데코펜세트핑크앤드다크앤드화이트]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[큐원동결건조딸기다이스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[큐원땅콩분태]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원레인보우스프링클]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원리프젤라틴]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[큐원맑은식용유]] | | 7 || [[큐원맑은식용유]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[큐원맑은옥수수유]] | | 8 || [[큐원맑은옥수수유]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원밀크컴파운드버튼]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원바삭한부침가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원바삭한튀김가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원박력밀가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원베이킹파우더]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[큐원분당]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[큐원분말한천]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원브라우니믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[큐원비스킷믹스버터갈릭맛]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[큐원비스킷믹스크림치즈맛]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원비스킷믹스플레인]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[큐원상쾌한]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원상쾌한스틱형]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원수제초콜릿믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원스폰지케익믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원아몬드분말]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원영양쿠키믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[큐원와플믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐원우리밀팬케익믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[큐원인도요리난과커리믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원중력밀가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원찰호떡믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[큐원참밀가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원참부침가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원참튀김가루]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원초코칩쿠키믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원초코케익믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원초코쿠키믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원츄러스만들기]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원치즈호떡믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[큐원코코아파우더]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원파운드케익믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[큐원팬케익믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[큐원화이트컴파운드버튼]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[큐원흑미꿀호떡믹스]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[큐이]] | | 2 || [[큐이]] | ||
221번째 줄: | 319번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[큐티웨이트리스후타미마미]] | | 12 || [[큐티웨이트리스후타미마미]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[큐티치어마츠바라사야]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[큐티쿨라]] | | 4 || [[큐티쿨라]] |
2022년 4월 16일 (토) 09:43 기준 최신판
상위 문서: 역대 단어
끄투코리아 인게임 내 사전에 한번이라도 등재된 적 있는 단어들 중 큐로 시작하는 단어 목록입니다. 현재 사전에 등재되어 있는 단어, 수정된 단어의 수정 전후 단어, 삭제된 단어, 오류 단어를 모두 포함하므로 수정에 유의 부탁드립니다.
한국어 역대 단어/ㅋ | ||||
---|---|---|---|---|
ㅋ | 카 | 칵 | 칸 | 칼 |
캄 | 캅 | 캇 | 캉 | 캐 |
캑 | 캔 | 캘 | 캠 | 캡 |
캣 | 캥 | 캬 | 캭 | 캰 |
캴 | 컁 | 커 | 컥 | 컨 |
컬 | 컴 | 컵 | 컷 | 컹 |
케 | 켄 | 켈 | 켐 | 켓 |
켕 | 켜 | 켠 | 켣 | 켤 |
켯 | 켱 | 켸 | 코 | 콕 |
콘 | 콛 | 콜 | 콤 | 콥 |
콧 | 콩 | 콰 | 콱 | 콴 |
콸 | 쾅 | 쾌 | 쾟 | 쾡 |
쾨 | 쾰 | 쿄 | 쿈 | 쿠 |
쿡 | 쿤 | 쿨 | 쿰 | 쿵 |
쿼 | 퀀 | 퀄 | 퀑 | 퀘 |
퀭 | 퀴 | 퀵 | 퀸 | 퀼 |
큐 | 큘 | 크 | 큰 | 클 |
큼 | 킁 | 킈 | 키 | 킥 |
킨 | 킬 | 킴 | 킵 | 킷 |
킹 |