(→레벨 당 경험치) |
(→레벨 당 경험치) |
||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
!레벨!!필요 경험치!!총 경험치 | !레벨!!필요 경험치!!총 경험치 | ||
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |1||120||120 | + | |'''1'''||120||120 |
|- | |- | ||
− | |2||120||240 | + | |'''2'''||120||240 |
|- | |- | ||
− | |3||120||360 | + | |'''3'''||120||360 |
|- | |- | ||
− | |4||120||480 | + | |'''4'''||120||480 |
|- | |- | ||
− | |5||234||714 | + | |'''5'''||234||714 |
|- | |- | ||
− | |6||180||894 | + | |'''6'''||180||894 |
|- | |- | ||
− | |7||180||1074 | + | |'''7'''||180||1074 |
|- | |- | ||
− | |8||180||1254 | + | |'''8'''||180||1254 |
|- | |- | ||
− | |9||180||1434 | + | |'''9'''||180||1434 |
|- | |- | ||
− | |10||312||1746 | + | |'''10'''||312||1746 |
|- | |- | ||
− | |11||240||1986 | + | |'''11'''||240||1986 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |12||240||2226 | + | |'''12'''||240||2226 |
|- | |- | ||
− | |13||240||2466 | + | |'''13'''||240||2466 |
|- | |- | ||
− | |14||240||2706 | + | |'''14'''||240||2706 |
|- | |- | ||
− | |15||764||3470 | + | |'''15'''||764||3470 |
|- | |- | ||
− | |16||420||3890 | + | |'''16'''||420||3890 |
|- | |- | ||
− | |17||420||4310 | + | |'''17'''||420||4310 |
|- | |- | ||
− | |18||420||4730 | + | |'''18'''||420||4730 |
|- | |- | ||
− | |19||420||5150 | + | |'''19'''||420||5150 |
|- | |- | ||
− | |20||624||5774 | + | |'''20'''||624||5774 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |21||480||6254 | + | |'''21'''||480||6254 |
|- | |- | ||
− | |22||600||6854 | + | |'''22'''||600||6854 |
|- | |- | ||
− | |23||600||7454 | + | |'''23'''||600||7454 |
|- | |- | ||
− | |24||600||8054 | + | |'''24'''||600||8054 |
|- | |- | ||
− | |25||858||8912 | + | |'''25'''||858||8912 |
|- | |- | ||
− | |26||780||9692 | + | |'''26'''||780||9692 |
|- | |- | ||
− | |27||780||10472 | + | |'''27'''||780||10472 |
|- | |- | ||
− | |28||780||11252 | + | |'''28'''||780||11252 |
|- | |- | ||
− | |29||780||12032 | + | |'''29'''||780||12032 |
|- | |- | ||
− | |30||1747||13779 | + | |'''30'''||1747||13779 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |31||960||14739 | + | |'''31'''||960||14739 |
|- | |- | ||
− | |32||960||15699 | + | |'''32'''||960||15699 |
|- | |- | ||
− | |33||960||16659 | + | |'''33'''||960||16659 |
|- | |- | ||
− | |34||1080||17739 | + | |'''34'''||1080||17739 |
|- | |- | ||
− | |35||1482||19221 | + | |'''35'''||1482||19221 |
|- | |- | ||
− | |36||1140||20361 | + | |'''36'''||1140||20361 |
|- | |- | ||
− | |37||1260||21621 | + | |'''37'''||1260||21621 |
|- | |- | ||
− | |38||1260||22881 | + | |'''38'''||1260||22881 |
|- | |- | ||
− | |39||1260||24141 | + | |'''39'''||1260||24141 |
|- | |- | ||
− | |40||1872||26013 | + | |'''40'''||1872||26013 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |41||1440||27453 | + | |'''41'''||1440||27453 |
|- | |- | ||
− | |42||1440||28893 | + | |'''42'''||1440||28893 |
|- | |- | ||
− | |43||1560||30453 | + | |'''43'''||1560||30453 |
|- | |- | ||
− | |44||1560||32013 | + | |'''44'''||1560||32013 |
|- | |- | ||
− | |45||5242||37255 | + | |'''45'''||5242||37255 |
|- | |- | ||
− | |46||1920||39175 | + | |'''46'''||1920||39175 |
|- | |- | ||
− | |47||1920||41095 | + | |'''47'''||1920||41095 |
|- | |- | ||
− | |48||2040||43135 | + | |'''48'''||2040||43135 |
|- | |- | ||
− | |49||2040||45175 | + | |'''49'''||2040||45175 |
|- | |- | ||
− | |50||2886||48061 | + | |'''50'''||2886||48061 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |51||2220||50281 | + | |'''51'''||2220||50281 |
|- | |- | ||
− | |52||2340||52621 | + | |'''52'''||2340||52621 |
|- | |- | ||
− | |53||2340||54961 | + | |'''53'''||2340||54961 |
|- | |- | ||
− | |54||2340||57301 | + | |'''54'''||2340||57301 |
|- | |- | ||
− | |55||3276||60577 | + | |'''55'''||3276||60577 |
|- | |- | ||
− | |56||2520||63097 | + | |'''56'''||2520||63097 |
|- | |- | ||
− | |57||2640||65737 | + | |'''57'''||2640||65737 |
|- | |- | ||
− | |58||2640||68377 | + | |'''58'''||2640||68377 |
|- | |- | ||
− | |59||2760||71137 | + | |'''59'''||2760||71137 |
|- | |- | ||
− | |60||5351||76488 | + | |'''60'''||5351||76488 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |61||2940||79428 | + | |'''61'''||2940||79428 |
|- | |- | ||
− | |62||3060||82488 | + | |'''62'''||3060||82488 |
|- | |- | ||
− | |63||3060||85548 | + | |'''63'''||3060||85548 |
|- | |- | ||
− | |64||3360||88908 | + | |'''64'''||3360||88908 |
|- | |- | ||
− | |65||4446||93354 | + | |'''65'''||4446||93354 |
|- | |- | ||
− | |66||3540||96894 | + | |'''66'''||3540||96894 |
|- | |- | ||
− | |67||3540||100434 | + | |'''67'''||3540||100434 |
|- | |- | ||
− | |68||3660||104094 | + | |'''68'''||3660||104094 |
|- | |- | ||
− | |69||3780||107874 | + | |'''69'''||3780||107874 |
|- | |- | ||
− | |70||4992||112866 | + | |'''70'''||4992||112866 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |71||3960||116826 | + | |'''71'''||3960||116826 |
|- | |- | ||
− | |72||4080||120906 | + | |'''72'''||4080||120906 |
|- | |- | ||
− | |73||4080||124986 | + | |'''73'''||4080||124986 |
|- | |- | ||
− | |74||4200||129186 | + | |'''74'''||4200||129186 |
|- | |- | ||
− | |75||7972||137158 | + | |'''75'''||7972||137158 |
|- | |- | ||
− | |76||4380||141538 | + | |'''76'''||4380||141538 |
|- | |- | ||
− | |77||4500||146038 | + | |'''77'''||4500||146038 |
|- | |- | ||
− | |78||4800||150838 | + | |'''78'''||4800||150838 |
|- | |- | ||
− | |79||4800||155638 | + | |'''79'''||4800||155638 |
|- | |- | ||
− | |80||6474||162112 | + | |'''80'''||6474||162112 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |81||5100||167212 | + | |'''81'''||5100||167212 |
|- | |- | ||
− | |82||5100||172312 | + | |'''82'''||5100||172312 |
|- | |- | ||
− | |83||5220||177532 | + | |'''83'''||5220||177532 |
|- | |- | ||
− | |84||5340||182872 | + | |'''84'''||5340||182872 |
|- | |- | ||
− | |85||7176||190048 | + | |'''85'''||7176||190048 |
|- | |- | ||
− | |86||5520||195568 | + | |'''86'''||5520||195568 |
|- | |- | ||
− | |87||5640||201208 | + | |'''87'''||5640||201208 |
|- | |- | ||
− | |88||5760||206968 | + | |'''88'''||5760||206968 |
|- | |- | ||
− | |89||5880||212848 | + | |'''89'''||5880||212848 |
|- | |- | ||
− | |90||17035||229883 | + | |'''90'''||17035||229883 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |91||6240||236123 | + | |'''91'''||6240||236123 |
|- | |- | ||
− | |92||6360||242483 | + | |'''92'''||6360||242483 |
|- | |- | ||
− | |93||6480||248963 | + | |'''93'''||6480||248963 |
|- | |- | ||
− | |94||6600||255563 | + | |'''94'''||6600||255563 |
|- | |- | ||
− | |95||8814||264377 | + | |'''95'''||8814||264377 |
|- | |- | ||
− | |96||6780||271157 | + | |'''96'''||6780||271157 |
|- | |- | ||
− | |97||6900||278057 | + | |'''97'''||6900||278057 |
|- | |- | ||
− | |98||7020||285077 | + | |'''98'''||7020||285077 |
|- | |- | ||
− | |99||7140||292217 | + | |'''99'''||7140||292217 |
|- | |- | ||
− | |100||9516||301733 | + | |'''100'''||9516||301733 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |101||7620||309353 | + | |'''101'''||7620||309353 |
|- | |- | ||
− | |102||7740||317093 | + | |'''102'''||7740||317093 |
|- | |- | ||
− | |103||7860||324953 | + | |'''103'''||7860||324953 |
|- | |- | ||
− | |104||7980||332933 | + | |'''104'''||7980||332933 |
|- | |- | ||
− | |105||14851||347784 | + | |'''105'''||14851||347784 |
|- | |- | ||
− | |106||8160||355944 | + | |'''106'''||8160||355944 |
|- | |- | ||
− | |107||8280||364224 | + | |'''107'''||8280||364224 |
|- | |- | ||
− | |108||8400||372624 | + | |'''108'''||8400||372624 |
|- | |- | ||
− | |109||8520||381144 | + | |'''109'''||8520||381144 |
|- | |- | ||
− | |110||11310||392454 | + | |'''110'''||11310||392454 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |111||9000||401454 | + | |'''111'''||9000||401454 |
|- | |- | ||
− | |112||9120||410574 | + | |'''112'''||9120||410574 |
|- | |- | ||
− | |113||9240||419814 | + | |'''113'''||9240||419814 |
|- | |- | ||
− | |114||9360||429174 | + | |'''114'''||9360||429174 |
|- | |- | ||
− | |115||12402||441576 | + | |'''115'''||12402||441576 |
|- | |- | ||
− | |116||9660||451236 | + | |'''116'''||9660||451236 |
|- | |- | ||
− | |117||9780||461016 | + | |'''117'''||9780||461016 |
|- | |- | ||
− | |118||9900||470916 | + | |'''118'''||9900||470916 |
|- | |- | ||
− | |119||10020||480936 | + | |'''119'''||10020||480936 |
|- | |- | ||
− | |120||19110||500046 | + | |'''120'''||19110||500046 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |121||10620||510666 | + | |'''121'''||10620||510666 |
|- | |- | ||
− | |122||10740||521406 | + | |'''122'''||10740||521406 |
|- | |- | ||
− | |123||10860||532266 | + | |'''123'''||10860||532266 |
|- | |- | ||
− | |124||10980||543246 | + | |'''124'''||10980||543246 |
|- | |- | ||
− | |125||14508||557754 | + | |'''125'''||14508||557754 |
|- | |- | ||
− | |126||11280||569034 | + | |'''126'''||11280||569034 |
|- | |- | ||
− | |127||11400||580434 | + | |'''127'''||11400||580434 |
|- | |- | ||
− | |128||11700||592134 | + | |'''128'''||11700||592134 |
|- | |- | ||
− | |129||11820||603954 | + | |'''129'''||11820||603954 |
|- | |- | ||
− | |130||15756||619710 | + | |'''130'''||15756||619710 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |131||12240||631950 | + | |'''131'''||12240||631950 |
|- | |- | ||
− | |132||12360||644310 | + | |'''132'''||12360||644310 |
|- | |- | ||
− | |133||12480||656790 | + | |'''133'''||12480||656790 |
|- | |- | ||
− | |134||12600||669390 | + | |'''134'''||12600||669390 |
|- | |- | ||
− | |135||35708||705098 | + | |'''135'''||35708||705098 |
|- | |- | ||
− | |136||13200||718298 | + | |'''136'''||13200||718298 |
|- | |- | ||
− | |137||13320||731618 | + | |'''137'''||13320||731618 |
|- | |- | ||
− | |138||13440||745058 | + | |'''138'''||13440||745058 |
|- | |- | ||
− | |139||13560||758618 | + | |'''139'''||13560||758618 |
|- | |- | ||
− | |140||18018||776636 | + | |'''140'''||18018||776636 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |141||13980||790616 | + | |'''141'''||13980||790616 |
|- | |- | ||
− | |142||14100||804716 | + | |'''142'''||14100||804716 |
|- | |- | ||
− | |143||14400||819116 | + | |'''143'''||14400||819116 |
|- | |- | ||
− | |144||14640||833756 | + | |'''144'''||14640||833756 |
|- | |- | ||
− | |145||19266||853022 | + | |'''145'''||19266||853022 |
|- | |- | ||
− | |146||14940||867962 | + | |'''146'''||14940||867962 |
|- | |- | ||
− | |147||15180||883142 | + | |'''147'''||15180||883142 |
|- | |- | ||
− | |148||15300||898442 | + | |'''148'''||15300||898442 |
|- | |- | ||
− | |149||15420||913862 | + | |'''149'''||15420||913862 |
|- | |- | ||
− | |150||28938||942800 | + | |'''150'''||28938||942800 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |151||16020||958820 | + | |'''151'''||16020||958820 |
|- | |- | ||
− | |152||16140||974960 | + | |'''152'''||16140||974960 |
|- | |- | ||
− | |153||16380||991340 | + | |'''153'''||16380||991340 |
|- | |- | ||
− | |154||16500||1007840 | + | |'''154'''||16500||1007840 |
|- | |- | ||
− | |155||21684||1029524 | + | |'''155'''||21684||1029524 |
|- | |- | ||
− | |156||17100||1046624 | + | |'''156'''||17100||1046624 |
|- | |- | ||
− | |157||17220||1063844 | + | |'''157'''||17220||1063844 |
|- | |- | ||
− | |158||17340||1081184 | + | |'''158'''||17340||1081184 |
|- | |- | ||
− | |159||17580||1098764 | + | |'''159'''||17580||1098764 |
|- | |- | ||
− | |160||23088||1121852 | + | |'''160'''||23088||1121852 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |161||18000||1139852 | + | |'''161'''||18000||1139852 |
|- | |- | ||
− | |162||18120||1157972 | + | |'''162'''||18120||1157972 |
|- | |- | ||
− | |163||18540||1176512 | + | |'''163'''||18540||1176512 |
|- | |- | ||
− | |164||18660||1195172 | + | |'''164'''||18660||1195172 |
|- | |- | ||
− | |165||34507||1229679 | + | |'''165'''||34507||1229679 |
|- | |- | ||
− | |166||19080||1248759 | + | |'''166'''||19080||1248759 |
|- | |- | ||
− | |167||19200||1267959 | + | |'''167'''||19200||1267959 |
|- | |- | ||
− | |168||19440||1287399 | + | |'''168'''||19440||1287399 |
|- | |- | ||
− | |169||19740||1307139 | + | |'''169'''||19740||1307139 |
|- | |- | ||
− | |170||26052||1333191 | + | |'''170'''||26052||1333191 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |171||20160||1353351 | + | |'''171'''||20160||1353351 |
|- | |- | ||
− | |172||20400||1373751 | + | |'''172'''||20400||1373751 |
|- | |- | ||
− | |173||20640||1394391 | + | |'''173'''||20640||1394391 |
|- | |- | ||
− | |174||20760||1415151 | + | |'''174'''||20760||1415151 |
|- | |- | ||
− | |175||27612||1442763 | + | |'''175'''||27612||1442763 |
|- | |- | ||
− | |176||21360||1464123 | + | |'''176'''||21360||1464123 |
|- | |- | ||
− | |177||21600||1485723 | + | |'''177'''||21600||1485723 |
|- | |- | ||
− | |178||21720||1507443 | + | |'''178'''||21720||1507443 |
|- | |- | ||
− | |179||21960||1529403 | + | |'''179'''||21960||1529403 |
|- | |- | ||
− | |180||61261||1590664 | + | |'''180'''||61261||1590664 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |181||22560||1613224 | + | |'''181'''||22560||1613224 |
|- | |- | ||
− | |182||22800||1636024 | + | |'''182'''||22800||1636024 |
|- | |- | ||
− | |183||22920||1658944 | + | |'''183'''||22920||1658944 |
|- | |- | ||
− | |184||23160||1682104 | + | |'''184'''||23160||1682104 |
|- | |- | ||
− | |185||30498||1712602 | + | |'''185'''||30498||1712602 |
|- | |- | ||
− | |186||23760||1736362 | + | |'''186'''||23760||1736362 |
|- | |- | ||
− | |187||24000||1760362 | + | |'''187'''||24000||1760362 |
|- | |- | ||
− | |188||24240||1784602 | + | |'''188'''||24240||1784602 |
|- | |- | ||
− | |189||24360||1808962 | + | |'''189'''||24360||1808962 |
|- | |- | ||
− | |190||32058||1841020 | + | |'''190'''||32058||1841020 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |191||25080||1866100 | + | |'''191'''||25080||1866100 |
|- | |- | ||
− | |192||25200||1891300 | + | |'''192'''||25200||1891300 |
|- | |- | ||
− | |193||25440||1916740 | + | |'''193'''||25440||1916740 |
|- | |- | ||
− | |194||25680||1942420 | + | |'''194'''||25680||1942420 |
|- | |- | ||
− | |195||47284||1989704 | + | |'''195'''||47284||1989704 |
|- | |- | ||
− | |196||26100||2015804 | + | |'''196'''||26100||2015804 |
|- | |- | ||
− | |197||26520||2042324 | + | |'''197'''||26520||2042324 |
|- | |- | ||
− | |198||26760||2069084 | + | |'''198'''||26760||2069084 |
|- | |- | ||
− | |199||27000||2096084 | + | |'''199'''||27000||2096084 |
|- | |- | ||
− | |200||35334||2131418 | + | |'''200'''||35334||2131418 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |201||27420||2158838 | + | |'''201'''||27420||2158838 |
|- | |- | ||
− | |202||27840||2186678 | + | |'''202'''||27840||2186678 |
|- | |- | ||
− | |203||28080||2214758 | + | |'''203'''||28080||2214758 |
|- | |- | ||
− | |204||28200||2242958 | + | |'''204'''||28200||2242958 |
|- | |- | ||
− | |205||37050||2280008 | + | |'''205'''||37050||2280008 |
|- | |- | ||
− | |206||28740||2308748 | + | |'''206'''||28740||2308748 |
|- | |- | ||
− | |207||29160||2337908 | + | |'''207'''||29160||2337908 |
|- | |- | ||
− | |208||29400||2367308 | + | |'''208'''||29400||2367308 |
|- | |- | ||
− | |209||29640||2396948 | + | |'''209'''||29640||2396948 |
|- | |- | ||
− | |210||54491||2451439 | + | |'''210'''||54491||2451439 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |211||30060||2481499 | + | |'''211'''||30060||2481499 |
|- | |- | ||
− | |212||30480||2511979 | + | |'''212'''||30480||2511979 |
|- | |- | ||
− | |213||30720||2542699 | + | |'''213'''||30720||2542699 |
|- | |- | ||
− | |214||30960||2573659 | + | |'''214'''||30960||2573659 |
|- | |- | ||
− | |215||40638||2614297 | + | |'''215'''||40638||2614297 |
|- | |- | ||
− | |216||31680||2645977 | + | |'''216'''||31680||2645977 |
|- | |- | ||
− | |217||31920||2677897 | + | |'''217'''||31920||2677897 |
|- | |- | ||
− | |218||32160||2710057 | + | |'''218'''||32160||2710057 |
|- | |- | ||
− | |219||32400||2742457 | + | |'''219'''||32400||2742457 |
|- | |- | ||
− | |220||42510||2784967 | + | |'''220'''||42510||2784967 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |221||33120||2818087 | + | |'''221'''||33120||2818087 |
|- | |- | ||
− | |222||33360||2851447 | + | |'''222'''||33360||2851447 |
|- | |- | ||
− | |223||33600||2885047 | + | |'''223'''||33600||2885047 |
|- | |- | ||
− | |224||33840||2918887 | + | |'''224'''||33840||2918887 |
|- | |- | ||
− | |225||93694||3012581 | + | |'''225'''||93694||3012581 |
|- | |- | ||
− | |226||34560||3047141 | + | |'''226'''||34560||3047141 |
|- | |- | ||
− | |227||34800||3081941 | + | |'''227'''||34800||3081941 |
|- | |- | ||
− | |228||35040||3116981 | + | |'''228'''||35040||3116981 |
|- | |- | ||
− | |229||35280||3152261 | + | |'''229'''||35280||3152261 |
|- | |- | ||
− | |230||46488||3198749 | + | |'''230'''||46488||3198749 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |231||36000||3234749 | + | |'''231'''||36000||3234749 |
|- | |- | ||
− | |232||36240||3270989 | + | |'''232'''||36240||3270989 |
|- | |- | ||
− | |233||36480||3307469 | + | |'''233'''||36480||3307469 |
|- | |- | ||
− | |234||36900||3344369 | + | |'''234'''||36900||3344369 |
|- | |- | ||
− | |235||48360||3392729 | + | |'''235'''||48360||3392729 |
|- | |- | ||
− | |236||37440||3430169 | + | |'''236'''||37440||3430169 |
|- | |- | ||
− | |237||37680||3467849 | + | |'''237'''||37680||3467849 |
|- | |- | ||
− | |238||37920||3505769 | + | |'''238'''||37920||3505769 |
|- | |- | ||
− | |239||38340||3544109 | + | |'''239'''||38340||3544109 |
|- | |- | ||
− | |240||70543||3614652 | + | |'''240'''||70543||3614652 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |241||39000||3653652 | + | |'''241'''||39000||3653652 |
|- | |- | ||
− | |242||39240||3692892 | + | |'''242'''||39240||3692892 |
|- | |- | ||
− | |243||39660||3732552 | + | |'''243'''||39660||3732552 |
|- | |- | ||
− | |244||39900||3772452 | + | |'''244'''||39900||3772452 |
|- | |- | ||
− | |245||52260||3824712 | + | |'''245'''||52260||3824712 |
|- | |- | ||
− | |246||40440||3865152 | + | |'''246'''||40440||3865152 |
|- | |- | ||
− | |247||40980||3906132 | + | |'''247'''||40980||3906132 |
|- | |- | ||
− | |248||41220||3947352 | + | |'''248'''||41220||3947352 |
|- | |- | ||
− | |249||41460||3988812 | + | |'''249'''||41460||3988812 |
|- | |- | ||
− | |250||54288||4043100 | + | |'''250'''||54288||4043100 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |251||42300||4085400 | + | |'''251'''||42300||4085400 |
|- | |- | ||
− | |252||42540||4127940 | + | |'''252'''||42540||4127940 |
|- | |- | ||
− | |253||42780||4170720 | + | |'''253'''||42780||4170720 |
|- | |- | ||
− | |254||43020||4213740 | + | |'''254'''||43020||4213740 |
|- | |- | ||
− | |255||79388||4293128 | + | |'''255'''||79388||4293128 |
|- | |- | ||
− | |256||43860||4336988 | + | |'''256'''||43860||4336988 |
|- | |- | ||
− | |257||44100||4381088 | + | |'''257'''||44100||4381088 |
|- | |- | ||
− | |258||44340||4425428 | + | |'''258'''||44340||4425428 |
|- | |- | ||
− | |259||44880||4470308 | + | |'''259'''||44880||4470308 |
|- | |- | ||
− | |260||58734||4529042 | + | |'''260'''||58734||4529042 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |261||45420||4574462 | + | |'''261'''||45420||4574462 |
|- | |- | ||
− | |262||45780||4620242 | + | |'''262'''||45780||4620242 |
|- | |- | ||
− | |263||46200||4666442 | + | |'''263'''||46200||4666442 |
|- | |- | ||
− | |264||46440||4712882 | + | |'''264'''||46440||4712882 |
|- | |- | ||
− | |265||60918||4773800 | + | |'''265'''||60918||4773800 |
|- | |- | ||
− | |266||47100||4820900 | + | |'''266'''||47100||4820900 |
|- | |- | ||
− | |267||47520||4868420 | + | |'''267'''||47520||4868420 |
|- | |- | ||
− | |268||47880||4916300 | + | |'''268'''||47880||4916300 |
|- | |- | ||
− | |269||48120||4964420 | + | |'''269'''||48120||4964420 |
|- | |- | ||
− | |270||133006||5097426 | + | |'''270'''||133006||5097426 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |271||48960||5146386 | + | |'''271'''||48960||5146386 |
|- | |- | ||
− | |272||49200||5195586 | + | |'''272'''||49200||5195586 |
|- | |- | ||
− | |273||49560||5245146 | + | |'''273'''||49560||5245146 |
|- | |- | ||
− | |274||49980||5295126 | + | |'''274'''||49980||5295126 |
|- | |- | ||
− | |275||65520||5360646 | + | |'''275'''||65520||5360646 |
|- | |- | ||
− | |276||50640||5411286 | + | |'''276'''||50640||5411286 |
|- | |- | ||
− | |277||51000||5462286 | + | |'''277'''||51000||5462286 |
|- | |- | ||
− | |278||51420||5513706 | + | |'''278'''||51420||5513706 |
|- | |- | ||
− | |279||51660||5565366 | + | |'''279'''||51660||5565366 |
|- | |- | ||
− | |280||67704||5633070 | + | |'''280'''||67704||5633070 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |281||52320||5685390 | + | |'''281'''||52320||5685390 |
|- | |- | ||
− | |282||52860||5738250 | + | |'''282'''||52860||5738250 |
|- | |- | ||
− | |283||53100||5791350 | + | |'''283'''||53100||5791350 |
|- | |- | ||
− | |284||53460||5844810 | + | |'''284'''||53460||5844810 |
|- | |- | ||
− | |285||98389||5943199 | + | |'''285'''||98389||5943199 |
|- | |- | ||
− | |286||54300||5997499 | + | |'''286'''||54300||5997499 |
|- | |- | ||
− | |287||54660||6052159 | + | |'''287'''||54660||6052159 |
|- | |- | ||
− | |288||54900||6107059 | + | |'''288'''||54900||6107059 |
|- | |- | ||
− | |289||55440||6162499 | + | |'''289'''||55440||6162499 |
|- | |- | ||
− | |290||72462||6234961 | + | |'''290'''||72462||6234961 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |291||56100||6291061 | + | |'''291'''||56100||6291061 |
|- | |- | ||
− | |292||56520||6347581 | + | |'''292'''||56520||6347581 |
|- | |- | ||
− | |293||56880||6404461 | + | |'''293'''||56880||6404461 |
|- | |- | ||
− | |294||57240||6461701 | + | |'''294'''||57240||6461701 |
|- | |- | ||
− | |295||74802||6536503 | + | |'''295'''||74802||6536503 |
|- | |- | ||
− | |296||58080||6594583 | + | |'''296'''||58080||6594583 |
|- | |- | ||
− | |297||58440||6653023 | + | |'''297'''||58440||6653023 |
|- | |- | ||
− | |298||58680||6711703 | + | |'''298'''||58680||6711703 |
|- | |- | ||
− | |299||59220||6770923 | + | |'''299'''||59220||6770923 |
|- | |- | ||
− | |300||108545||6879468 | + | |'''300'''||108545||6879468 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |301||59880||6939348 | + | |'''301'''||59880||6939348 |
|- | |- | ||
− | |302||60420||6999768 | + | |'''302'''||60420||6999768 |
|- | |- | ||
− | |303||60780||7060548 | + | |'''303'''||60780||7060548 |
|- | |- | ||
− | |304||61020||7121568 | + | |'''304'''||61020||7121568 |
|- | |- | ||
− | |305||79872||7201440 | + | |'''305'''||79872||7201440 |
|- | |- | ||
− | |306||61980||7263420 | + | |'''306'''||61980||7263420 |
|- | |- | ||
− | |307||62220||7325640 | + | |'''307'''||62220||7325640 |
|- | |- | ||
− | |308||62580||7388220 | + | |'''308'''||62580||7388220 |
|- | |- | ||
− | |309||63120||7451340 | + | |'''309'''||63120||7451340 |
|- | |- | ||
− | |310||82602||7533942 | + | |'''310'''||82602||7533942 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |311||63780||7597722 | + | |'''311'''||63780||7597722 |
|- | |- | ||
− | |312||64320||7662042 | + | |'''312'''||64320||7662042 |
|- | |- | ||
− | |313||64680||7726722 | + | |'''313'''||64680||7726722 |
|- | |- | ||
− | |314||65040||7791762 | + | |'''314'''||65040||7791762 |
|- | |- | ||
− | |315||179197||7970959 | + | |'''315'''||179197||7970959 |
|- | |- | ||
− | |316||65880||8036839 | + | |'''316'''||65880||8036839 |
|- | |- | ||
− | |317||66240||8103079 | + | |'''317'''||66240||8103079 |
|- | |- | ||
− | |318||66600||8169679 | + | |'''318'''||66600||8169679 |
|- | |- | ||
− | |319||67140||8236819 | + | |'''319'''||67140||8236819 |
|- | |- | ||
− | |320||87828||8324647 | + | |'''320'''||87828||8324647 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |321||67800||8392447 | + | |'''321'''||67800||8392447 |
|- | |- | ||
− | |322||68340||8460787 | + | |'''322'''||68340||8460787 |
|- | |- | ||
− | |323||68700||8529487 | + | |'''323'''||68700||8529487 |
|- | |- | ||
− | |324||69060||8598547 | + | |'''324'''||69060||8598547 |
|- | |- | ||
− | |325||90558||8689105 | + | |'''325'''||90558||8689105 |
|- | |- | ||
− | |326||70020||8759125 | + | |'''326'''||70020||8759125 |
|- | |- | ||
− | |327||70380||8829505 | + | |'''327'''||70380||8829505 |
|- | |- | ||
− | |328||70920||8900425 | + | |'''328'''||70920||8900425 |
|- | |- | ||
− | |329||71280||8971705 | + | |'''329'''||71280||8971705 |
|- | |- | ||
− | |330||130494||9102199 | + | |'''330'''||130494||9102199 |
|- style="background:#ffe" | |- style="background:#ffe" | ||
− | |331||72120||9174319 | + | |'''331'''||72120||9174319 |
|- | |- | ||
− | |332||72480||9246799 | + | |'''332'''||72480||9246799 |
|- | |- | ||
− | |333||72840||9319639 | + | |'''333'''||72840||9319639 |
|- | |- | ||
− | |334||73380||9393019 | + | |'''334'''||73380||9393019 |
|- | |- | ||
− | |335||95940||9488959 | + | |'''335'''||95940||9488959 |
|- | |- | ||
− | |336||74160||9563119 | + | |'''336'''||74160||9563119 |
|- | |- | ||
− | |337||74700||9637819 | + | |'''337'''||74700||9637819 |
|- | |- | ||
− | |338||75060||9712879 | + | |'''338'''||75060||9712879 |
|- | |- | ||
