(→타) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 타 == | == 타 == | ||
=== 가 === | === 가 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 마 === | === 마 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 사 === | === 사 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
=== 카 === | === 카 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
169번째 줄: | 169번째 줄: | ||
== 탄 == | == 탄 == | ||
=== 자 === | === 자 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
177번째 줄: | 177번째 줄: | ||
=== 카 === | === 카 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
227번째 줄: | 227번째 줄: | ||
== 탱 == | == 탱 == | ||
=== 나 === | === 나 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
243번째 줄: | 243번째 줄: | ||
== 테 == | == 테 == | ||
=== 마 === | === 마 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ||
306번째 줄: | 306번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 타 === | === 타 === | ||
− | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 | ! 미션 !!단어 길이 !! 단어 !! 주제 !! 미션 개수 |
2020년 1월 6일 (월) 13:22 판
- 상위 문서: 미션 단어/한국어
한국어 미션 단어 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
목차
타
가
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
가 | 16 | 타천사가사랑하는가게츠시마요시코 | 러브 라이브! | 2 |
라
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
라 | 13 | 타올라라타카라라코퍼레이션 | 만화/애니메이션 | 4 |
라 | 9 | 타락한밸라스트라즈 | 하스스톤 | 2 |
라 | 8 | 타임팔라딘사쿠라 | 만화/애니메이션 | 2 |
마
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
마 | 15 | 타천사의연말마무리츠시마요시코 | 러브 라이브! | 2 |
마 | 7 | 타마야마쥰페이 | 하이큐!! | 2 |
마 | 5 | 타마코마켓 | 만화/애니메이션 | 2 |
마 | 4 | 타마나마 | 라이트 노벨 | 2 |
바
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
바 | 11 | 타바코모자이크바이러스 | 생물 | 2 |
사
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
사 | 16 | 타천사가사랑하는가게츠시마요시코 | 러브 라이브! | 2 |
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 14 | 타카마리클라이맥스난죠히카루 | THE iDOLM@STER | 2 |
카 | 12 | 타이머트릭코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 11 | 타이머엘코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 6 | 타카후지카코 | THE iDOLM@STER | 2 |
카 | 5 | 타카미치카 | 러브 라이브! | 2 |
타
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
타 | 10 | 타나바타스타페스티벌 | 동방 프로젝트 | 3 |
타 | 8 | 타나바타스타드림 | 동방 프로젝트 | 3 |
타 | 6 | 타람타람타람 | 소설 | 3 |
타 | 11 | 타이머트릭와타나베요우 | 러브 라이브! | 2 |
타 | 11 | 타르타르산안티모닐칼륨 | 화학 | 2 |
타 | 10 | 타타르산안티모닐칼륨 | 화학 | 2 |
타 | 10 | 타타와초콜릿크림쿠키 | 간식 | 2 |
타 | 10 | 타이머엘와타나베요우 | 러브 라이브! | 2 |
타 | 10 | 타타에의사쿠라후부키 | 동방 프로젝트 | 2 |
타 | 10 | 타임패트롤오타스케맨 | 만화/애니메이션 | 2 |
타 | 9 | 타타르산칼륨나트륨 | 화학 | 2 |
타 | 9 | 타이타늄산스트론튬 | 화학 | 2 |
타 | 8 | 타타와딸기잼쿠키 | 간식 | 2 |
타 | 8 | 타르타로스온라인 | PC 게임 | 2 |
타 | 8 | 타락한켄타우로스 | 메이플스토리 | 2 |
타 | 8 | 타타르산수소칼륨 | 화학 | 2 |
타 | 7 | 타르트타탱의꿈 | 라이트 노벨 | 2 |
타 | 7 | 타박타박세계사 | 한국 라디오 프로그램 | 2 |
타 | 7 | 타이타늄산바륨 | 화학 | 2 |
타 | 7 | 타이타늄염적정 | 화학 | 2 |
타 | 7 | 타이타늄족원소 | 화학 | 2 |
타 | 6 | 타이타늄산염 | 화학 | 2 |
타 | 6 | 타이타늄적정 | 화학 | 2 |
타 | 6 | 타타미이와시 | 나루토 | 2 |
타 | 6 | 타타라코가사 | 동방 프로젝트 | 2 |
타 | 6 | 타마루유카타 | 스즈미야 하루히 | 2 |
타 | 6 | 타르타르소스 | - | 2 |
타 | 5 | 타르타로스 | 문학 | 2 |
타 | 5 | 타르타르산 | 화학 | 2 |
타 | 5 | 타타르해협 | 지명 | 2 |
타 | 5 | 타이타니아 | 만화/애니메이션 | 2 |
타 | 5 | 타이타늄황 | 화학 | 2 |
타 | 5 | 타이타늄백 | 화학 | 2 |
타 | 5 | 타이타늄산 | 화학 | 2 |
타 | 5 | 타타스틸링 | 소설 | 2 |
타 | 4 | 타이타늄 | 화학 | 2 |
타 | 4 | 타타르산 | 화학 | 2 |
타 | 4 | 타이타닉 | 영화 | 2 |
타 | 4 | 타타르어 | 언어 | 2 |
타 | 4 | 타리타리 | 만화/애니메이션 | 2 |
타 | 4 | 타유타마 | 만화/애니메이션 | 2 |
타 | 4 | 타부타투 | 만화/애니메이션 | 2 |
타 | 4 | 타타라루 | 러브 라이브! | 2 |
타 | 4 | 타타의강 | 소설 | 2 |
타 | 3 | 타타르 | 지명 | 2 |
타 | 3 | 타츠타 | 함대 컬렉션 | 2 |
타 | 3 | 타만타 | 포켓몬스터 | 2 |
타 | 3 | 타타륜 | 포켓몬스터 | 2 |
탄
자
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
자 | 13 | 탄자니아킬리만자로에이에이 | 간식 | 2 |
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 14 | 탄력있는스포티아카니시에리카 | THE iDOLM@STER | 2 |
탈
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 11 | 탈출을노려라타카미치카 | 러브 라이브! | 2 |
탐
라
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
라 | 9 | 탐앤탐스바닐라라떼 | 간식 | 2 |
태
다
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
다 | 9 | 태양은다시떠오른다 | 소설 | 2 |
아
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
아 | 10 | 태평양아시아관광협회 | 고유 | 2 |
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 12 | 태양보다뜨겁게나카노유카 | THE iDOLM@STER | 2 |
탱
나
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
나 | 11 | 탱글탱글우사밍아베나나 | THE iDOLM@STER | 2 |
털
나
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
나 | 10 | 털이선토끼니토나즈나 | 앙상블 스타즈! | 2 |
테
마
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
마 | 7 | 테르마이로마이 | 만화/애니메이션 | 2 |
텍
사
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
사 | 12 | 텍사스전기톱연쇄살인사건 | 영화 | 2 |
토
나
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
나 | 10 | 토탈엘나가야마미나미 | 러브 라이브! | 2 |
나 | 6 | 토키와나나카 | 마법소녀 마도카☆마기카 | 2 |
라
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
라 | 4 | 토라도라 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 | 2 |
사
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
사 | 9 | 토끼사과의엄마사과 | 쿠키런 | 2 |
자
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
자 | 9 | 토끼남자호랑이남자 | 만화/애니메이션 | 2 |
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 11 | 토탈트릭코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 10 | 토탈엘코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 10 | 토탈챰코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 9 | 토탈트릭타카미치카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 9 | 토탈엘나카스카스미 | 러브 라이브! | 2 |
타
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
타 | 7 | 토탈엘타타라루 | 러브 라이브! | 2 |
투
나
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
나 | 10 | 투게더밀크앤드바나나 | 간식 | 2 |
아
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
아 | 14 | 투썸플레이스아이스아메리카노 | 간식 | 2 |
트
나
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
나 | 11 | 트윙클리듬나나오유리코 | THE iDOLM@STER | 2 |
라
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
라 | 14 | 트라이메틸렌트라이나이트라민 | 화학 | 3 |
라 | 9 | 트라이글리세라이드 | 생물 | 2 |
마
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
마 | 11 | 트릿오어트릿사쿠마마유 | THE iDOLM@STER | 2 |
바
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
바 | 10 | 트윙클스타바바코노미 | THE iDOLM@STER | 2 |
특
사
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
사 | 11 | 특수수사일지1호관사건 | 국내 방송 프로그램 | 2 |
사 | 10 | 특별수사사형수의편지 | 영화 | 2 |
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 11 | 특별한메세지타카미치카 | 러브 라이브! | 2 |
카 | 10 | 특별한여름타카미치카 | 러브 라이브! | 2 |
티
라
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
라 | 9 | 티쳐마리오하라마리 | 러브 라이브! | 2 |
아
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
아 | 18 | 티베스트오세아니아레스슈가50퍼센트 | 간식 | 2 |
아 | 9 | 티오아이스티복숭아 | 간식 | 2 |
팀
카
미션 | 단어 길이 | 단어 | 주제 | 미션 개수 |
---|---|---|---|---|
카 | 12 | 팀파니담당코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |