(→ㅁ) |
(태그: 편집 취소) |
||
(사용자 4명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{삭제된 주제}} | ||
{{어인정 주제}} | {{어인정 주제}} | ||
− | + | [[파일:마마마마.jpg|300px]] | |
== 개요 == | == 개요 == | ||
끄투코리아의 어인정 주제로, 만화 마법소녀 마도카☆마기카와 그의 양산된 주제(만화)에 등장하는 단어들을 포함하는 주제입니다. | 끄투코리아의 어인정 주제로, 만화 마법소녀 마도카☆마기카와 그의 양산된 주제(만화)에 등장하는 단어들을 포함하는 주제입니다. | ||
10번째 줄: | 11번째 줄: | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
주제 특성상 긴 단어가 별로 없다. | 주제 특성상 긴 단어가 별로 없다. | ||
+ | |||
+ | 2020년 6월 18일에 결정된 주제 변경에 따라 주제가 삭제되었다. | ||
== 현재 단어 수 == | == 현재 단어 수 == | ||
627번째 줄: | 630번째 줄: | ||
{{마법소녀 마도카☆마기카 세부 분류 목록}} | {{마법소녀 마도카☆마기카 세부 분류 목록}} | ||
− | [[분류:한국어 어인정 주제]][[분류:마법소녀 마도카☆마기카]] | + | [[분류:한국어 어인정 주제]][[분류:삭제된 주제]][[분류:마법소녀 마도카☆마기카]] |
2022년 7월 18일 (월) 18:29 기준 최신판
❌ 삭제된 주제 이 문서가 설명하고 있는 주제는 과거 끄투코리아에서 사용되었으나, 현재는 삭제되어 게임상에서 사용할 수 없는 주제입니다. |
한국어 어인정 주제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
테 마 |
간식 | 국가지정문화재 | 국내 관광지/축제 | 국내 방송 프로그램 | |
기업/브랜드 | 넷플릭스 | 대한민국 공공기관 | 대한민국 학교 | ||
모바일 애플리케이션 | 뮤지컬/연극 | 성어 | 소설/시/희곡 | ||
영화 | 웹툰 | 유네스코 유산 | 유명인 | ||
자동차 | 직업 | 한국 교통시설 | 한국 대중음악 | ||
한국 라디오 프로그램 | 한국사 사건사고 | 한국 행정구역 | |||
게 임 |
게 임 분 류 |
비디오 게임 | 보드게임 | ||
단 일 게 임 |
끄투코리아 | 동물의 숲 | 로스트아크 | 리그 오브 레전드 | |
마인크래프트 | 메이플스토리 | 모두의마블 | 발로란트 | ||
브롤스타즈 | 블루 아카이브 | 세븐나이츠 | 스타크래프트 | ||
시드 마이어의 문명 | 엘소드 | 오버워치 | 원신 | ||
유희왕 | 젤다의 전설 | 카트라이더 | 쿠키런 | ||
클래시 로얄/클래시 오브 클랜 | 하스스톤 | 히어로즈 오브 더 스톰 | |||
서 브 컬 처 |
단 일 애 니 |
도라에몽 | |||
미 디 어 믹 스 |
라이트 노벨 | 만화/애니메이션 | 동방 프로젝트 | 디지몬 | |
러브 라이브! | 포켓몬스터 | THE iDOLM@STER | |||
삭 제 된 주 제 |
가면라이더 | 개구리 중사 케로로 | 나루토 | 니세코이 | |
도타 2 | 듀라라라!! | 마법소녀 리리컬 나노하 | 마법소녀 마도카☆마기카 | ||
마블 코믹스 | 모노가타리 시리즈 | 비쥬얼노벨 | 빙과 | ||
사이퍼즈 | 스즈미야 하루히 | 신조어 | 아지랑이 프로젝트 | ||
앙상블 스타즈! | 오레이모 | 요리/음식 | 원피스 | ||
월드 오브 워크래프트 | 유루유리 | 일본 철도 역 | 자격/면허 | ||
하이큐!! | 함대 컬렉션 | VOCALOID | |||
통 합 된 주 제 |
비 디 오 게 임 |
리듬게임 | PC 게임 | 모바일 게임 | 콘솔 게임 |
한 국 교 통 시 설 |
대한민국 철도역 | 버스 터미널 | |||
아 지 랑 이 프 로 젝 트 |
메카쿠시티 액터즈 |
목차
개요[편집]
끄투코리아의 어인정 주제로, 만화 마법소녀 마도카☆마기카와 그의 양산된 주제(만화)에 등장하는 단어들을 포함하는 주제입니다.
단어 등재기준[편집]
- 등장인물 (애니, 공식 외전 게임 포함), 시리즈명
- 기준 사이트 : 나무위키
특징[편집]
주제 특성상 긴 단어가 별로 없다.
2020년 6월 18일에 결정된 주제 변경에 따라 주제가 삭제되었다.
현재 단어 수[편집]
현재 총 213개이고 각각 개수는 최상단에 기록.
단어 목록[편집]
글자별 단어 목록[편집]
마법소녀 마도카☆마기카 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
ㄱ[편집]
현재 글자 개수는 3개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
2 | 고츠 | 없음 |
3 | 기젤라 | 1(라) |
5 | 게르트루트 | 없음 |
ㄴ[편집]
현재 글자 개수는 7개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
4 | 나카자와 | 1(나,자,카) |
5 | 나이트메어 | 1(나) |
5 | 나츠메카코 | 1(나,카) |
6 | 나나미야치요 | 2(나) |
6 | 나루미아리사 | 1(나,아,사) |
7 | 니블뤼헨헤르첸 | 없음 |
11 | 니블뤼헨헤르첸의사역마 | 1(사,마) |
ㄷ[편집]
현재 글자 개수는 3개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
2 | 도라 | 1(라) |
4 | 득도마수 | 1(마) |
6 | 다니엘제니퍼 | 1(다) |
ㄹ[편집]
현재 글자 개수는 14개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
1 | 렘 | 없음 |
2 | 라팡 | 1(라) |
2 | 로테 | 없음 |
2 | 리제 | 없음 |
3 | 레베카 | 1(카) |
3 | 릴리아 | 1(아) |
3 | 로자샨 | 1(자) |
3 | 라이르 | 1(라) |
4 | 로베르타 | 1(타) |
4 | 라트리아 | 1(라,아) |
5 | 루이제로테 | 없음 |
6 | 리즈호크우드 | 없음 |
6 | 라트레무아유 | 1(라,아) |
7 | 로자샨의사역마 | 1(마,사,자) |
ㅁ[편집]
현재 글자 개수는 26개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) | 비고 |
---|---|---|---|
2 | 미누 | 없음 | - |
2 | 미오 | 없음 | - |
2 | 마수 | 1(마) | - |
3 | 마티유 | 1(마) | - |
4 | 미카엘라 | 1(라,카) | - |
5 | 마수마도카 | 1(카), 2(마) | - |
5 | 미나미레나 | 2(나) | - |
5 | 미소노카린 | 1(카) | - |
5 | 마오히미카 | 1(마,카) | - |
5 | 마키카오루 | 1(마,카) | - |
5 | 마스미치카 | 1(마,카) | - |
5 | 마타사부로 | 1(마,사,타) | - |
5 | 미키사야카 | 1(사,카) | - |
6 | 모모에나기사 | 1(나,사) | - |
6 | 미나기사사라 | 1(나,라),2(사) | - |
6 | 미야코히나노 | 1(나) | - |
6 | 미코토츠바키 | 1(바) | - |
6 | 미쿠리아야메 | 1(아) | - |
6 | 미쿠니오리코 | 없음 | - |
6 | 미사키우미카 | 1(사,카) | - |
6 | 멜리사드비뇰 | 1(사) | - |
6 | 마리코아야카 | 1(마,아,카) | - |
7 | 마수사야카쿄코 | 1(마,사,카) | - |
7 | 미츠키펠리시아 | 1(아) | - |
10 | 마법소녀마도카마기카 | 2(카), 3(마) | 주제 제목 단어 |
ㅂ[편집]
현재 글자 개수는 5개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
3 | 바르텔 | 1(바) |
4 | 버지니아 | 1(아) |
6 | 바이세쾨니긴 | 1(바) |
7 | 발푸르기스의밤 | 없음 |
10 | 바이세쿠니긴의사역마 | 1(마,바,사) |
ㅅ[편집]
현재 글자 개수는 19개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
2 | 시즐 | 없음 |
2 | 소문 | 없음 |
4 | 수행마수 | 1(마) |
4 | 스테이시 | 없음 |
4 | 샤를로테 | 없음 |
5 | 사쿠라쿄코 | 1(라,사) |
5 | 사쿠라모모 | 1(라,사) |
5 | 사키미야코 | 1(사) |
5 | 시온치사토 | 1(사) |
5 | 시이나레미 | 1(나) |
5 | 샤를왕태자 | 1(자) |
5 | 소쥬아야세 | 1(아) |
6 | 시즈키히토미 | 없음 |
6 | 시노부아키라 | 1(라,아) |
6 | 시즈미코노하 | 1(하) |
6 | 사토미토우카 | 1(사,카) |
6 | 시즐의사역마 | 1(마,사) |
7 | 사오토메카즈코 | 1(사,카) |
8 | 스테이시의사역마 | 1(마,사) |
ㅆ[편집]
현재 글자 개수는 1개.
- 'ㅆ'은 단어 목록 중 'ㅅ' 계열에 속함. 'ㅆ'단어는 'ㅅ'단어 목록에 가면 볼 수 있음.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
5 | 쌍두의사익 | 1(사) |
ㅇ[편집]
현재 글자 개수는 56개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
2 | 안야 | 없음 |
2 | 유리 | 없음 |
2 | 울라 | 1(라) |
3 | 안토니 | 없음 |
3 | 우어만 | 없음 |
3 | 이츨리 | 없음 |
3 | 이사벨 | 1(사) |
3 | 이자벨 | 1(자) |
3 | 에이미 | 없음 |
3 | 엘리제 | 없음 |
4 | 이스즈렌 | 없음 |
4 | 유키사사 | 2(사) |
4 | 아미리아 | 2(아) |
4 | 알베르틴 | 없음 |
4 | 오필리어 | 없음 |
5 | 아스카유리 | 1(아,카) |
5 | 울보의갑옷 | 없음 |
5 | 유이츠루노 | 없음 |
5 | 아카네마이 | 1(아,마,카) |
5 | 아야노리카 | 1(아,카) |
5 | 유사하즈키 | 1(사,하) |
5 | 에리아이미 | 1(아) |
5 | 야스나메루 | 없음 |
5 | 엘자마리아 | 1(마,아) |
5 | 아델베르트 | 1(아) |
5 | 아사미사키 | 2(사), 1(아) |
6 | 아즈사미후유 | 1(아,사) |
6 | 아마네츠카사 | 1(아,마,사,카) |
6 | 아키노카에데 | 1(아,카) |
6 | 우츠호나츠키 | 1(나) |
6 | 아마노스즈네 | 1(마,아) |
6 | 아마네츠쿠요 | 1(마,아) |
6 | 아카네스미레 | 1(아,카) |
6 | 유키노카나에 | 1(나,카) |
6 | 아사코코마키 | 1(마,사,아) |
6 | 아사코코이토 | 1(사,아) |
6 | 이즈미카나기 | 1(나,카) |
6 | 와카바미라이 | 1(라,바,카) |
6 | 아와네코코로 | 1(아) |
6 | 아야노히카리 | 1(아,카) |
6 | 야요이카노코 | 1(카) |
6 | 야쿠모미타마 | 1(마,타) |
6 | 우사기사토미 | 2(사) |
6 | 아케미호무라 | 1(라,아) |
6 | 아르츠트코헨 | 1(아) |
6 | 알리나그레이 | 1(나) |
7 | 엘리자첼리스카 | 1(자,카) |
7 | 이시지마미사코 | 1(마,사) |
8 | 아스나로의스바루 | 1(나,바,아) |
8 | 아르튀르드리슈몽 | 1(아) |
8 | 이자보드바비에르 | 1(바,자) |
9 | 울보의갑옷의사역마 | 1(마,사) |
10 | 오스왈드폰팔켄슈타인 | 1(타) |
10 | 아르츠트코헨의사역마 | 1(마,사,아) |
10 | 옥타비아폰제켄도르프 | 1(아,타) |
ㅈ[편집]
현재 글자 개수는 12개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
1 | 쟝 | 없음 |
2 | 쥬베 | 없음 |
2 | 자크 | 1(자) |
3 | 질드레 | 없음 |
3 | 존탤벗 | 없음 |
3 | 자쿠로 | 1(자) |
4 | 줄라이카 | 1(라,카) |
4 | 작은큐베 | 없음 |
4 | 제노비아 | 1(아) |
4 | 잔다르크 | 1(다) |
5 | 제바스티안 | 1(바) |
9 | 쟝포튼드생트라이유 | 1(라) |
ㅊ[편집]
현재 글자 개수는 2개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
5 | 치토세유마 | 1(마) |
5 | 츈메이우이 | 없음 |
ㅋ[편집]
현재 글자 개수는 31개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
2 | 쿠로 | 없음 |
2 | 큐베 | 없음 |
2 | 큐브 | 없음 |
2 | 캔디 | 없음 |
3 | 코르보 | 없음 |
3 | 코마치 | 1(마) |
3 | 콜사인 | 1(사) |
3 | 키리카 | 1(카) |
3 | 카즈미 | 1(카) |
3 | 카트린 | 1(카) |
3 | 클레어 | 없음 |
3 | 키트리 | 없음 |
4 | 칸델로로 | 없음 |
4 | 칸나니코 | 1(나) |
4 | 키르스텐 | 없음 |
4 | 클라리사 | 1(라,사) |
5 | 클라라돌즈 | 2(라) |
5 | 쿠레키리카 | 1(카) |
5 | 카나메준코 | 1(나,카) |
6 | 카나메마도카 | 1(나,마),2(카) |
6 | 카가미마사라 | 1(가,라,마,사,카) |
6 | 키사키에미리 | 1(사) |
6 | 카나데카나타 | 1(타) ,2(나,카) |
6 | 카나메타츠야 | 1(나,카,타) |
6 | 카즈사미치루 | 1(사,카) |
6 | 쿠루미마나카 | 1(나,마,카) |
6 | 카나데하루카 | 1(나,하),2(카) |
6 | 카즈미시리즈 | 1(카) |
6 | 카미조쿄스케 | 1(카) |
7 | 카나메토모히사 | 1(나,사,카) |
7 | 콜사인의사역마 | 1(마), 2(사) |
7 | 키리카의사역마 | 1(마,사,카) |
8 | 크림힐트그레트헨 | 없음 |
ㅌ[편집]
현재 글자 개수는 9개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
3 | 타루토 | 1(타) |
3 | 테레사 | 1(사) |
5 | 토모에마미 | 1(마) |
5 | 타마키우이 | 1(마,타) |
6 | 토키와나나카 | 1(카), 2(나) |
6 | 토가메모모코 | 1(가) |
6 | 타마키이로하 | 1(마,타,하) |
6 | 타츠키아스카 | 1(아,카,타) |
8 | 타치바나소이치로 | 1(나,바,타) |
ㅍ[편집]
현재 글자 개수는 7개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
3 | 피에르 | 없음 |
3 | 폴리나 | 1(나) |
3 | 표르트 | 없음 |
3 | 플레시 | 없음 |
4 | 패트리샤 | 없음 |
4 | 파올라보나 | 1(나,라,파) |
4 | 페르넬플라멜 | 1(라) |
ㅎ[편집]
현재 글자 개수는 18개.
단어 길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
2 | 홀거 | 없음 |
3 | 히요리 | 없음 |
3 | 후타바 | 1(바,타) |
4 | 호무릴리 | 없음 |
4 | 홀리마미 | 1(마) |
4 | 해탈마수 | 1(마) |
5 | 히토미리나 | 1(나) |
5 | 히지리칸나 | 1(나) |
5 | 후타바사나 | 1(나,바,사,타) |
5 | 헝리기펌프 | 없음 |
6 | 히이라기네무 | 1(라) |
6 | 히나타마츠리 | 1(나,마,타) |
6 | 히나타카가리 | 1(가,나,카,타) |
6 | 호즈미시즈쿠 | 없음 |
6 | 호노카카나미 | 1(나), 2(카) |
6 | 하루나코노미 | 1(나,하) |
7 | 휴아데스의새벽 | 1(아) |
11 | 휴아데스의새벽의사역마 | 1(사,마,아) |
미션 단어 목록[편집]
- 등재 기준 : 미션 단어 2개 이상 포함하는 단어
나[편집]
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
나 | 5 | 미나미레나 | 2 |
나 | 6 | 나나미야치요 | 2 |
나 | 6 | 카나데카나타 | 2 |
나 | 6 | 토키와나나카 | 2 |
라[편집]
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
라 | 5 | 클라라돌즈 | 2 |
마[편집]
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
마 | 5 | 마수마도카 | 2 |
마 | 10 | 마법소녀마도카마기카 | 3 |
사[편집]
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
사 | 6 | 미나기사사라 | 2 |
사 | 5 | 아사미사키 | 2 |
사 | 6 | 우사기사토미 | 2 |
사 | 4 | 유키사사 | 2 |
사 | 7 | 콜사인의사역마 | 2 |
아[편집]
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
아 | 4 | 아미리아 | 2 |
카[편집]
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
카 | 10 | 마법소녀마도카마기카 | 2 |
카 | 6 | 카나메마도카 | 2 |
카 | 6 | 카나데카나타 | 2 |
카 | 6 | 카나데하루카 | 2 |
카 | 6 | 호노카카나미 | 2 |