(→S) |
(→S) |
||
(같은 사용자의 중간 판 94개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[space groove samira]] | | 19 || [[space groove samira]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || [[space groove blitz and crank]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[space groove lulu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[space groove rumble]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[space groove nasus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || [[space groove nunu and willump]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[space groove lux]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[samira]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[seraphine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[surround sound]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[seer stone]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[siege ballista]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[siege refund]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[siege sight warder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[siege teleport]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[singularity lantern]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[skirmishers sabre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[space bilgwater cutlass]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || [[space blade of the ruined king]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[space bloodthirster]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || [[space boots of lucidity]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[space deaths dance]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[space hextech gunblade]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[space knights vow]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[space maw of malmortius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[space mercurial scimitar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[space ravenous hydra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[space vampiric scepter]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[statstick of stoicism]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[stalkers blade blood razor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[stalkers blade cinderhulk]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || [[stalkers blade runic echoes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[stalkers blade warrior]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[sylas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[soraka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[sona]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[sivir]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[sejuani]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[snow man yi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[solar eclipse leona]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[spectral sickle]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[spellthiefs edge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[steel shoulderguards]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[slightly magical boots]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[sorcerers shoes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[sapphire crystal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[sheen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[stopwatch]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[seekers armguard]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[serrated dirk]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[spectres cowl]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || [[skirmishers sabre bloodrazor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || [[skirmishers sabre cinderhulk]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || [[skirmishers sabre runic echoes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[skirmishers sabre warrior]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[senna]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[supreme display of talent]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[seraphs embrace]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[serpents fang]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[seryldas grudge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[shard of true ice]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[silvermere dawn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[spirit visage]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[staff of flowing water]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[steraks gage]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[stormrazor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[shurelyas battlesong]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[stridebreaker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[sunfire aegis]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[sandshrikes claw]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[seat of command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[shurelyas requiem]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[starcaster]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[scarecrow effigy]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[salvation]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[spear of shojin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[spectral cutlass]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[spellbinder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[stinger]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[stirring wardstone]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[super spicy snax]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[sword of the divine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[spider queen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[shurimas legacy]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[skaarl the cowardly lizard]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[serpentine grace]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[syndra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[spider form]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[skystrike]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[shifting sand]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[shen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[spirits refuge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[super mega death rocket]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[stand united]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[summoners rift]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[shaco]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[summon tibbers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[sentinel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[sapling toss]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[shepherd of souls]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[shapesplitter]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[swain]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[star guardian ahri]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[star guardian ezreal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[super galaxy fizz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[star guardian janna]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[star guardian jinx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[star guardian lulu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[star guardian lux]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[star guardian miss fortune]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[star guardian poppy]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[super galaxy shyvana]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[star guardian soraka]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[star guardian syndra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[star guardian zoe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[star guardian neeko]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[snowdown showdown]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[shyvana]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[shield of daybreak]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[sweeping blade]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[shadow slash]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[switcheroo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[strut]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[singed]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[sett]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[sea hunter aatrox]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[spirit rush]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[spirit blossom ahri]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[shuriken flip]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[stinger akali]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[silverfang akali]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[sashimi akali]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[sweeper alistar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[skt t1 alistar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[sad robot amumu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[surprise party amumu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[sweetheart annie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[super galaxy annie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[sherwood forest ashe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[starsurge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[storm dragon aurelion sol]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[skt t1 azir]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[static field]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[sear]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[spirit fire brand]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[stand behind me]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[santa braum]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[sugar rush braum]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[sheriff caitlyn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[safari caitlyn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[siren cassiopeia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[spirit blossom cassiopeia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[shan hai scrolls chogath]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[sentinel diana]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[spinning axe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[stand aside]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[soul reaver draven]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[santa draven]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[sandstorm ekko]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[skt t1 ekko]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[skt t1 elise]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[super galaxy elise]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[skittering frenzy]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[shadow evelynn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[safecracker evelynn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[sugar rush evelynn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[striker ezreal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[samsung galaxy ezreal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[spectral fiddlesticks]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || [[surprise party fiddlesticks]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[soaring sword fiora]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[seastone trident]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[shield of durand]] | ||
|} | |} | ||
[[분류:리그 오브 레전드/글자별 단어목록]] | [[분류:리그 오브 레전드/글자별 단어목록]] |
2022년 7월 31일 (일) 19:58 기준 최신판
상위 문서: 리그 오브 레전드
리그 오브 레전드 글자별 단어목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · NㆍO · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 숫자 |
리그 오브 레전드 주제에 해당하는 단어 중 S로 시작하는 단어 목록입니다.