(마인크래프트 미션 " 가 " 표 형식으로 추가 ( 가문비나무 + 콘크리트 가루 )) |
잔글 (마법이부여된책 추가) |
||
251번째 줄: | 251번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 차 || 6 || '''[[엔드차원문틀]]''' || 1 | | 차 || 6 || '''[[엔드차원문틀]]''' || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 차 || 12 || '''[[마법이부여된책차가운걸음]]''' || 1 | ||
|} | |} | ||
2020년 3월 13일 (금) 11:46 판
한국어 어인정 주제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
테 마 |
간식 | 국가지정문화재 | 국내 관광지/축제 | 국내 방송 프로그램 | |
기업/브랜드 | 넷플릭스 | 대한민국 공공기관 | 대한민국 학교 | ||
모바일 애플리케이션 | 뮤지컬/연극 | 성어 | 소설/시/희곡 | ||
영화 | 웹툰 | 유네스코 유산 | 유명인 | ||
자동차 | 직업 | 한국 교통시설 | 한국 대중음악 | ||
한국 라디오 프로그램 | 한국사 사건사고 | 한국 행정구역 | |||
게 임 |
게 임 분 류 |
비디오 게임 | 보드게임 | ||
단 일 게 임 |
끄투코리아 | 동물의 숲 | 로스트아크 | 리그 오브 레전드 | |
마인크래프트 | 메이플스토리 | 모두의마블 | 발로란트 | ||
브롤스타즈 | 블루 아카이브 | 세븐나이츠 | 스타크래프트 | ||
시드 마이어의 문명 | 엘소드 | 오버워치 | 원신 | ||
유희왕 | 젤다의 전설 | 카트라이더 | 쿠키런 | ||
클래시 로얄/클래시 오브 클랜 | 하스스톤 | 히어로즈 오브 더 스톰 | |||
서 브 컬 처 |
단 일 애 니 |
도라에몽 | |||
미 디 어 믹 스 |
라이트 노벨 | 만화/애니메이션 | 동방 프로젝트 | 디지몬 | |
러브 라이브! | 포켓몬스터 | THE iDOLM@STER | |||
삭 제 된 주 제 |
가면라이더 | 개구리 중사 케로로 | 나루토 | 니세코이 | |
도타 2 | 듀라라라!! | 마법소녀 리리컬 나노하 | 마법소녀 마도카☆마기카 | ||
마블 코믹스 | 모노가타리 시리즈 | 비쥬얼노벨 | 빙과 | ||
사이퍼즈 | 스즈미야 하루히 | 신조어 | 아지랑이 프로젝트 | ||
앙상블 스타즈! | 오레이모 | 요리/음식 | 원피스 | ||
월드 오브 워크래프트 | 유루유리 | 일본 철도 역 | 자격/면허 | ||
하이큐!! | 함대 컬렉션 | VOCALOID | |||
통 합 된 주 제 |
비 디 오 게 임 |
리듬게임 | PC 게임 | 모바일 게임 | 콘솔 게임 |
한 국 교 통 시 설 |
대한민국 철도역 | 버스 터미널 | |||
아 지 랑 이 프 로 젝 트 |
메카쿠시티 액터즈 |
목차
개요
마인크래프트는 끄투코리아의 어인정 주제 중 하나로, PC 게임 중 하나이다.
단어 등재기준
- 몬스터, 블록, 아이템, 효과, 인챈트
- 최신 버전(1.15) 기준으로 등재 (스냅샷(개발중) 버전은 등재하지 않음)
- 기준 사이트 : 인게임
특징
- 단어대결을 할 때 '미션' 규칙을 넣을 시 '차'가 들어가는 단어가 없기 때문에 미션에 '차'가 나올 때 불편하다.
하지만 현재는 '엔드차원문틀'같은 단어가 추가되어 차미션을 먹을수 있게 되었다.
단어목록
글자별 단어목록
마인크래프트/글자별 단어목록 문서 참조.
긴 단어
길이 | 단어 | 미션 수(미션글자) |
---|---|---|
12 | 껍질벗긴아카시아나무원목 | 1(나,카),2(아) |
11 | 껍질벗긴짙은참나무원목 | 1(나) |
11 | 껍질벗긴가문비나무원목 | 1(가,나) |
11 | 이끼낀석재벽돌몬스터알 | 없음 |
11 | 조각된석재벽돌몬스터알 | 없음 |
11 | 명령블록이실린광산수레 | 없음 |
10 | 껍질벗긴아카시아나무 | 1(나,카),2(아) |
10 | 껍질벗긴정글나무원목 | 1(나) |
10 | 껍질벗긴자작나무원목 | 1(나,자) |
10 | 금간석재벽돌몬스터알 | 없음 |
10 | 깔때기가실린광산수레 | 1(가) |
10 | 아카시아나무울타리문 | 1(나,카,타),2(아) |
10 | 잔류형거북도사의물약 | 1(사) |
10 | 잔류형수중호흡의물약 | 없음 |
10 | 잔류형야간투시의물약 | 없음 |
10 | 잔류형화염저항의물약 | 없음 |
10 | 투척용거북도사의물약 | 1(사) |
10 | 투척용수중호흡의물약 | 없음 |
10 | 투척용야간투시의물약 | 없음 |
10 | 투척용화염저항의물약 | 없음 |
9 | 껍질벗긴가문비나무 | 1(가,나) |
9 | 껍질벗긴짙은참나무 | 1(나) |
9 | 검은색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 노란색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 보라색유광테라코타 | 1(타),2(라) |
9 | 분홍색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 빨간색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 상자가실린광산수레 | 1(가,자) |
9 | 아카시아나무다락문 | 1(나,다,카),2(아) |
9 | 아카시아나무반블록 | 1(나,카),2(아) |
9 | 아카시아나무울타리 | 1(나,타,카),2(아) |
9 | 연두색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 익히지않은돼지고기 | 없음 |
9 | 익히지않은토끼고기 | 없음 |
9 | 자홍색유광테라코타 | 1(라,자,타) |
9 | 잔류형나약함의물약 | 1(나) |
9 | 주황색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 짙은참나무울타리문 | 1(나,타) |
9 | 청록색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 초록색유광테라코타 | 1(라,타) |
9 | 투척용나약함의물약 | 1(나) |
9 | 파란색유광테라코타 | 1(라,타,파) |
9 | 하얀색유광테라코타 | 1(라,타,하) |
9 | 화로가실린광산수레 | 1(가) |
9 | 회백색유광테라코타 | 1(라,타) |
미션 단어
가
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
가 | 5 | 가문비나무 | 1 |
가 | 6 | 가문비나무문 | 1 |
가 | 7 | 가문비나무버튼 | 1 |
가 | 7 | 가문비나무묘목 | 1 |
가 | 7 | 가문비나무보트 | 1 |
가 | 7 | 가문비나무목재 | 1 |
가 | 8 | 가문비나무반블록 | 1 |
가 | 8 | 가문비나무표지판 | 1 |
가 | 8 | 가문비나무압력판 | 1 |
가 | 8 | 가문비나무울타리 | 1 |
가 | 9 | 갈색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 회색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 가문비나무울타리문 | 1 |
가 | 9 | 껍질벗긴가문비나무 | 1 |
가 | 9 | 빨간색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 주황색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 노란색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 연두색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 초록색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 하늘색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 파란색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 보라색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 분홍색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 자홍색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 회백색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 하얀색콘크리트가루 | 1 |
가 | 9 | 검은색콘크리트가루 | 1 |
가 | 11 | 껍질벗긴가문비나무원목 | 1 |
나
다
라
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
라 | 7 | 보라색테라코타 | 2 |
라 | 9 | 보라색유광테라코타 | 2 |
마
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
마 | 5 | 마그마블록 | 2 |
마 | 5 | 마그마크림 | 2 |
마 | 5 | 마그마큐브 | 2 |
마 | 8 | 마그마큐브생성알 | 2 |
바
사
아
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
아 | 6 | 아카시아나무 | 2 |
아 | 7 | 아카시아나무문 | 2 |
아 | 8 | 아카시아나무묘목 | 2 |
아 | 8 | 아카시아나무버튼 | 2 |
아 | 8 | 아카시아나무원목 | 2 |
아 | 8 | 아카시아나무판자 | 2 |
아 | 9 | 아카시아나무울타리 | 2 |
아 | 9 | 아카시아나무반블록 | 2 |
아 | 9 | 아카시아나무압력판 | 2 |
아 | 9 | 아카시아나무다락문 | 2 |
아 | 10 | 아카시아나무울타리문 | 2 |
자
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
자 | 6 | 자홍색양탄자 | 2 |
자 | 6 | 자작나무판자 | 2 |
자 | 7 | 자홍색셜커상자 | 2 |
차
미션 | 단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|---|
차 | 5 | 차가운얼음 | 1 |
차 | 6 | 엔드차원문틀 | 1 |
차 | 12 | 마법이부여된책차가운걸음 | 1 |