6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[가이아의복수가디언]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[가드레일가디언]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[발로란트고볼륨1가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[엠케이7리버티가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[인터그레이드가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[별빛오디세이가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[메이지펑크가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[결속된세계가디언]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[가드레일프렌지]] || 1 | | 7 || [[가드레일프렌지]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[운명의손가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[시그니처가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[스펙트럼가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[인피니티가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[폴리폭스가디언]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[가드레일밴달]] || 1 | | 6 || [[가드레일밴달]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[가드레일쇼티]] || 1 | | 6 || [[가드레일쇼티]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[실루엣가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[블러쉬가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[문대시가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[레베리가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[에어로가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[니트로가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[대몰락가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[송스틸가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[보병대가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[도깨비가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[소버린가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[심연가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[불멸가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[넵튠가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[정찰가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[몰락가디언]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[원탭가디언]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[가디언]] || 1 | | 3 || [[가디언]] || 1 |
2024년 4월 18일 (목) 05:44 판
상위 문서: 발로란트(주제)
가
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
9 | 가이아의복수가디언 | 2 |
7 | 가드레일가디언 | 2 |
11 | 발로란트고볼륨1가디언 | 1 |
10 | 엠케이7리버티가디언 | 1 |
9 | 인터그레이드가디언 | 1 |
9 | 별빛오디세이가디언 | 1 |
8 | 메이지펑크가디언 | 1 |
8 | 결속된세계가디언 | 1 |
7 | 가드레일프렌지 | 1 |
7 | 운명의손가디언 | 1 |
7 | 시그니처가디언 | 1 |
7 | 스펙트럼가디언 | 1 |
7 | 인피니티가디언 | 1 |
7 | 폴리폭스가디언 | 1 |
6 | 가드레일밴달 | 1 |
6 | 가드레일쇼티 | 1 |
6 | 실루엣가디언 | 1 |
6 | 블러쉬가디언 | 1 |
6 | 문대시가디언 | 1 |
6 | 레베리가디언 | 1 |
6 | 에어로가디언 | 1 |
6 | 니트로가디언 | 1 |
6 | 대몰락가디언 | 1 |
6 | 송스틸가디언 | 1 |
6 | 보병대가디언 | 1 |
6 | 도깨비가디언 | 1 |
6 | 소버린가디언 | 1 |
5 | 심연가디언 | 1 |
5 | 불멸가디언 | 1 |
5 | 넵튠가디언 | 1 |
5 | 정찰가디언 | 1 |
5 | 몰락가디언 | 1 |
5 | 원탭가디언 | 1 |
3 | 가디언 | 1 |
나
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 쿠로나미셰리프 | 1 |
6 | 쿠로나미밴달 | 1 |
6 | 모나크프렌지 | 1 |
5 | 모나크버키 | 1 |
5 | 모나크쇼티 | 1 |
4 | 나노스웜 | 1 |
3 | 레이나 | 1 |
다
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 눈까올비다도스프렌지 | 1 |
9 | 눈까올비다도스밴달 | 1 |
9 | 눈까올비다도스불독 | 1 |
7 | 돼지날다프렌지 | 1 |
6 | 돼지날다저지 | 1 |
라
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
16 | 중력우라늄뉴로블래스터오퍼레이터 | 1 |
15 | 레디언트크라이시스001클래식 | 1 |
14 | 크라이오스테이시스오퍼레이터 | 1 |
14 | 중력우라늄뉴로블래스터클래식 | 1 |
14 | 레디언트크라이시스001팬텀 | 1 |
14 | 레디언트크라이시스001버키 | 1 |
13 | 중력우라늄뉴로블래스터버키 | 1 |
12 | 크라이오스테이시스클래식 | 1 |
11 | 크라이오스테이시스밴달 | 1 |
11 | 크라이오스테이시스불독 | 1 |
10 | 소울스트라이프고스트 | 1 |
10 | 스트라이커오퍼레이터 | 1 |
9 | 소울스트라이프팬텀 | 1 |
9 | 라이브와이어프렌지 | 1 |
9 | 라이트웨이브프렌지 | 1 |
9 | 프라임이점영프렌지 | 1 |
9 | 블라스트엑스프렌지 | 1 |
9 | 오버드라이브셰리프 | 1 |
9 | 라이트웨이브셰리프 | 1 |
9 | 스플라인오퍼레이터 | 1 |
8 | 라이트웨이브오딘 | 1 |
8 | 프라임이점영오딘 | 1 |
8 | 블라스트엑스오딘 | 1 |
8 | 오버드라이브밴달 | 1 |
8 | 라이트웨이브팬텀 | 1 |
8 | 프라임이점영팬텀 | 1 |
8 | 블라스트엑스팬텀 | 1 |
8 | 오버드라이브버키 | 1 |
8 | 라이트웨이브버키 | 1 |
8 | 프라임이점영버키 | 1 |
8 | 연합코브라프렌지 | 1 |
8 | 스트라이커클래식 | 1 |
7 | 플래시드라이브 | 1 |
7 | 연합코브라오딘 | 1 |
7 | 스트라이커불독 | 1 |
7 | 연합코브라저지 | 1 |
7 | 호라이즌프렌지 | 1 |
7 | 스플라인클래식 | 1 |
6 | 오버드라이브 | 1 |
6 | 호라이즌밴달 | 1 |
6 | 호라이즌불독 | 1 |
6 | 스플라인팬텀 | 1 |
6 | 호라이즌버키 | 1 |
6 | 프라임클래식 | 1 |
6 | 네뷸라셰리프 | 1 |
5 | 프라임밴달 | 1 |
5 | 네뷸라팬텀 | 1 |
마
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 미니마오퍼레이터 | 1 |
7 | 스마이트클래식 | 1 |
6 | 트레이드마크 | 1 |
6 | 스마이트오딘 | 1 |
6 | 스마이트팬텀 | 1 |
6 | 스마이트저지 | 1 |
6 | 스키마셰리프 | 1 |
6 | 미니마셰리프 | 1 |
5 | 스키마오딘 | 1 |
5 | 스키마밴달 | 1 |
5 | 미니마팬텀 | 1 |
2 | 마샬 | 1 |
바
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
9 | 스네이크바이트쇼티 | 1 |
9 | 실바누스오퍼레이터 | 1 |
7 | 실바누스셰리프 | 1 |
6 | 실바누스밴달 | 1 |
6 | 실바누스팬텀 | 1 |
6 | 바운드클래식 | 1 |
6 | 바니시셰리프 | 1 |
5 | 바운드불독 | 1 |
5 | 바니시불독 | 1 |
5 | 바운드팬텀 | 1 |
5 | 바운드저지 | 1 |
5 | 바니시저지 | 1 |
3 | 바이퍼 | 1 |
3 | 바인드 | 1 |
2 | 소바 | 1 |
사
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
9 | 소울사일런서고스트 | 1 |
6 | 사냥꾼의분노 | 1 |
6 | 독사의구덩이 | 1 |
6 | 사이드킥쇼티 | 1 |
5 | 사이버감옥 | 1 |
3 | 사이퍼 | 1 |
아
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 아쿠아티카아레스 | 3 |
9 | 가이아의복수아레스 | 2 |
9 | 아홉개의목숨아레스 | 2 |
9 | 아리스토크랫아레스 | 2 |
8 | 아웃포스트아레스 | 2 |
7 | 아쿠아티카쇼티 | 2 |
6 | 아이온아레스 | 2 |
11 | 발로란트고볼륨2아레스 | 1 |
9 | 몬스트로시티아레스 | 1 |
9 | 아홉개의목숨클래식 | 1 |
9 | 아리스토크랫셰리프 | 1 |
9 | 아락시스오퍼레이터 | 1 |
8 | 용맹한영웅아레스 | 1 |
8 | 메이지펑크아레스 | 1 |
8 | 폴리프로그아레스 | 1 |
8 | 셀레스티얼아레스 | 1 |
8 | 싱귤래러티아레스 | 1 |
8 | 아리스토크랫밴달 | 1 |
8 | 아리스토크랫불독 | 1 |
8 | 아홉개의목숨팬텀 | 1 |
8 | 아웃포스트고스트 | 1 |
8 | 아이온오퍼레이터 | 1 |
7 | 디지헥스아레스 | 1 |
7 | 티탄메일아레스 | 1 |
7 | 두들버즈아레스 | 1 |
7 | 스노우폴아레스 | 1 |
7 | 아웃포스트저지 | 1 |
7 | 아발란체클래식 | 1 |
7 | 갤러리아클래식 | 1 |
6 | 아직안죽었어 | 1 |
6 | 실루엣아레스 | 1 |
6 | 도깨비아레스 | 1 |
6 | 첫충돌아레스 | 1 |
6 | 엔데버아레스 | 1 |
6 | 골드윙아레스 | 1 |
6 | 보병대아레스 | 1 |
6 | 프리즘아레스 | 1 |
6 | 아락시스밴달 | 1 |
6 | 아발란체밴달 | 1 |
6 | 아락시스불독 | 1 |
6 | 아발란체팬텀 | 1 |
6 | 갤러리아팬텀 | 1 |
6 | 갤러리아버키 | 1 |
6 | 아이온프렌지 | 1 |
6 | 아케인셰리프 | 1 |
6 | 아이온셰리프 | 1 |
6 | 아락시스쇼티 | 1 |
5 | 아이스박스 | 1 |
5 | 퍼즐아레스 | 1 |
5 | 벚꽃아레스 | 1 |
5 | 러쉬아레스 | 1 |
5 | 아이온밴달 | 1 |
5 | 아이온팬텀 | 1 |
5 | 아이온버키 | 1 |
3 | 아이소 | 1 |
3 | 아레스 | 1 |
3 | 아웃로 | 1 |
자
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 빛의감시자오퍼레이터 | 1 |
8 | 신화창조자셰리프 | 1 |
8 | 빛의감시자셰리프 | 1 |
9 | 약탈자오퍼레이터 | 1 |
7 | 빛의감시자오딘 | 1 |
7 | 빛의감시자밴달 | 1 |
7 | 빛의감시자팬텀 | 1 |
7 | 빛의감시자쇼티 | 1 |
6 | 어둠의발자국 | 1 |
6 | 자극제신호기 | 1 |
6 | 약탈자고스트 | 1 |
6 | 여행자셰리프 | 1 |
6 | 약탈자셰리프 | 1 |
5 | 그림자습격 | 1 |
5 | 약탈자오딘 | 1 |
5 | 약탈자밴달 | 1 |
5 | 약탈자팬텀 | 1 |
3 | 정찰자 | 1 |
3 | 추적자 | 1 |
차
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
4 | 차원표류 | 1 |
4 | 추월차선 | 1 |
카
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
9 | 카발리에오퍼레이터 | 1 |
7 | 카발리에고스트 | 1 |
6 | 카발리에밴달 | 1 |
6 | 카발리에버키 | 1 |
3 | 스카이 | 1 |
타
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
6 | 벤데타고스트 | 1 |
4 | 지진강타 | 1 |
파
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 스핏파이어오퍼레이터 | 1 |
8 | 쉘스파이어프렌지 | 1 |
8 | 스핏파이어프렌지 | 1 |
8 | 파이널챔버클래식 | 1 |
8 | 스핏파이어고스트 | 1 |
7 | 쉘스파이어팬텀 | 1 |
5 | 폭파봇지옥 | 1 |
4 | 스파이캠 | 1 |
4 | 신성파동 | 1 |
3 | 파편탄 | 1 |
하
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 하이드로딥프렌지 | 1 |
7 | 하이드로딥저지 | 1 |
7 | 하이드로딥버키 | 1 |
6 | 급강하프렌지 | 1 |
5 | 인도하는빛 | 1 |
2 | 하버 | 1 |