1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | { | + | {{단어 |
− | | | + | |제목=이온 교환 크로마토그라프법 |
− | + | |원제=lon-exchange chromatography | |
− | | | + | |주제=화학 |
− | + | }} | |
− | | | + | {{목차}} |
− | + | == 개요 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
이온 교환 크로마토그래피는 물질의 전하 차이를 이용한 이온 교환 매커니즘에 기반하는 크로마토그래피 기법이다. 보통 컬럼을 이용하지만, 평면 크로마토그래피로도 수행할 수 있다. 이온 교환 크로마토 그래피는 주로 전하를 띠지 않는 정지상을 사용하며, 주로 전하를 띠는 양이온, 음이온, 아미노산, 펩타이드, 단백질을 분리하는데 사용한다. 끄투에는 대부분 북한식, 남한식, 두가지가 공존하는 편이지만, 남한 표기인 '''이온교환크로마토그래피법은 존재하지 않는다'''. | 이온 교환 크로마토그래피는 물질의 전하 차이를 이용한 이온 교환 매커니즘에 기반하는 크로마토그래피 기법이다. 보통 컬럼을 이용하지만, 평면 크로마토그래피로도 수행할 수 있다. 이온 교환 크로마토 그래피는 주로 전하를 띠지 않는 정지상을 사용하며, 주로 전하를 띠는 양이온, 음이온, 아미노산, 펩타이드, 단백질을 분리하는데 사용한다. 끄투에는 대부분 북한식, 남한식, 두가지가 공존하는 편이지만, 남한 표기인 '''이온교환크로마토그래피법은 존재하지 않는다'''. | ||
[[분류:화학]][[분류:이로 시작하는 단어]][[분류:법으로 끝나는 단어]][[분류:북한어]] | [[분류:화학]][[분류:이로 시작하는 단어]][[분류:법으로 끝나는 단어]][[분류:북한어]] |
2020년 4월 26일 (일) 14:49 기준 최신판
|
목차
개요[편집]
이온 교환 크로마토그래피는 물질의 전하 차이를 이용한 이온 교환 매커니즘에 기반하는 크로마토그래피 기법이다. 보통 컬럼을 이용하지만, 평면 크로마토그래피로도 수행할 수 있다. 이온 교환 크로마토 그래피는 주로 전하를 띠지 않는 정지상을 사용하며, 주로 전하를 띠는 양이온, 음이온, 아미노산, 펩타이드, 단백질을 분리하는데 사용한다. 끄투에는 대부분 북한식, 남한식, 두가지가 공존하는 편이지만, 남한 표기인 이온교환크로마토그래피법은 존재하지 않는다.