(→주요 단어) |
(→수정 단어) |
||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
=== 수정 단어 === | === 수정 단어 === | ||
− | * 한국어 어인정 단어 | + | * 한국어 어인정 단어 959개가 수정되었다. |
{| class="table table-sm table-striped" style="width: 920px;" | {| class="table table-sm table-striped" style="width: 920px;" | ||
|- style="background: #EF6451; color: white;" | |- style="background: #EF6451; color: white;" | ||
1,661번째 줄: | 1,661번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 마인크래프트 || [[큰잔디]] || [[키큰잔디]] | | 마인크래프트 || [[큰잔디]] || [[키큰잔디]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 모바일 애플리케이션 || [[네이버클라우드]] || [[네이버마이박스]] | ||
|- | |- | ||
| 보드 게임 || [[아이큐퍼즐게임3디핏]] || [[아이큐퍼즐게임스리디핏]] | | 보드 게임 || [[아이큐퍼즐게임3디핏]] || [[아이큐퍼즐게임스리디핏]] | ||
1,669번째 줄: | 1,671번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 비디오 게임 || [[건서바이버3디노크라이시스]] || [[건서바이버스리디노크라이시스]] | | 비디오 게임 || [[건서바이버3디노크라이시스]] || [[건서바이버스리디노크라이시스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 비디오 게임 || [[다라이어스버스트크로니클세이비어즈]] || [[다리우스버스트크로니클세이비어즈]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 비디오 게임 || [[엑스컴에너미위드인]] || [[엑스컴에너미위딘]] | ||
|- | |- | ||
| 비디오 게임 || [[엽기토끼시간여행3디]] || [[엽기토끼시간여행스리디]] | | 비디오 게임 || [[엽기토끼시간여행3디]] || [[엽기토끼시간여행스리디]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[가나더블비얀코]] || [[가나비얀코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[가쓰오사누끼우동]] || [[면사랑가쓰오사누끼우동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[간짬뽕]] || [[볶음간짬뽕]] | ||
|- | |- | ||
| 식품 || [[내추럴플랜바나나]] || [[내추럴플랜바나나우유]] | | 식품 || [[내추럴플랜바나나]] || [[내추럴플랜바나나우유]] | ||
|- | |- | ||
| 식품 || [[내추럴플랜클래식]] || [[내추럴플랜클래식우유]] | | 식품 || [[내추럴플랜클래식]] || [[내추럴플랜클래식우유]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[노브랜드감자전분99점구]] || [[노브랜드감자맛전분구십구점구]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[노브랜드스파케티]] || [[노브랜드스파게티]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[노브랜드전통깐풍기]] || [[노브랜드정통깐풍기]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[농심가락우동건더기스프]] || [[가락우동건더기스프]] | ||
|- | |- | ||
| 식품 || [[리아미라클버거]] || [[롯데리아리아미라클버거]] | | 식품 || [[리아미라클버거]] || [[롯데리아리아미라클버거]] | ||
1,691번째 줄: | 1,711번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 식품 || [[비요뜨후르트링]] || [[비요뜨후루트링]] | | 식품 || [[비요뜨후르트링]] || [[비요뜨후루트링]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르더블쿠키페스티벌청키파인트]] || [[끌레도르더블쿠키페스티벌]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르레드카펫치즈케익컵]] || [[끌레도르레드카펫치즈케익컵]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르레드카펫치즈케익콘]] || [[끌레도르레드카펫치즈케익콘]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르레드카펫치즈케익파인트]] || [[끌레도르레드카펫치즈케익]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르베리믹스바]] || [[끌레도르베리믹스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르소프트콘밀크앤드초코]] || [[끌레도르소프트콘밀크앤드초코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르쇼콜라치즈케익]] || [[끌레도르쇼콜라치즈케익컵]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르에스프레소커피바]] || [[끌레도르에스프레소커피]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르초코브라우니콘]] || [[끌레도르초코브라우니]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르초코프레첼앤드브라우니]] || [[끌레도르초코프레첼앤드브라우니]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르쿠앤크콘]] || [[끌레도르쿠앤크콘]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르쿠키앤크림바]] || [[끌레도르쿠키앤크림]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르쿠키앤크림소프트콘]] || [[끌레도르소프트콘쿠키앤크림]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르크림치즈바레몬]] || [[끌레도르레몬크림치즈바]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르크림치즈바블루베리]] || [[끌레도르크림치즈바블루베리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르파르페초코]] || [[끌레도르파르페초코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레끌레도르파인트바닐라]] || [[끌레도르바닐라]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레더엑셀런트]] || [[더엑셀런트]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레떡붕어싸만코]] || [[떡붕어싸만코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레메로나바나나]] || [[메로나바나나]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레밤붕어싸만코]] || [[밤붕어싸만코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레비비빅]] || [[비비빅]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레빵또아레드벨벳]] || [[빵또아레드벨벳]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레슈퍼콘딸기]] || [[슈퍼콘딸기]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레슈퍼콘민트초코칩]] || [[슈퍼콘민트초코칩]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레슈퍼콘바닐라]] || [[슈퍼콘바닐라]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레슈퍼콘초코]] || [[슈퍼콘초코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레요맘때그릭콘믹스베리]] || [[요맘때그릭콘믹스베리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레요맘때딸기바]] || [[요맘때딸기]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레요맘때복숭아바]] || [[요맘때복숭아]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레요맘때쉐이크딸기]] || [[요맘때쉐이크딸기]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레초코붕어싸만코]] || [[초코붕어싸만코]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레투게더미니어처]] || [[투게더오리지널바닐라]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레투게더스트로베리밀크]] || [[투게더스트로베리밀크]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레투게더시그니처더블샷바닐라]] || [[투게더시그니처더블샷바닐라]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레투게더프럴린앤드아몬드]] || [[투게더프럴린앤드아몬드]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레투게더프로즌요거트블루베리]] || [[투게더프로즌요거트블루베리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[빙그레투게더흑임자]] || [[투게더흑임자]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 식품 || [[피코크우유과계란으로만든우유크림붕어빵]] || [[피코크우유와계란으로만든우유크림붕어빵]] | ||
|- | |- | ||
| 식품 || [[선데아이스크림]] || [[롯데리아선데아이스크림]] | | 식품 || [[선데아이스크림]] || [[롯데리아선데아이스크림]] | ||
1,859번째 줄: | 1,957번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 식품 || [[화이어윙]] || [[롯데리아화이어윙]] | | 식품 || [[화이어윙]] || [[롯데리아화이어윙]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 엘소드 || [[일레스틱밤핸드그리네이]] || [[일레스틱밤핸드그레네이드]] | ||
|- | |- | ||
| 영화 || [[가필드펫포스3디]] || [[가필드펫포스스리디]] | | 영화 || [[가필드펫포스3디]] || [[가필드펫포스스리디]] | ||
1,917번째 줄: | 2,017번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 쿠키런 || [[팝콘맛쿠키의3디팝콘메이커]] || [[팝콘맛쿠키의스리디팝콘메이커]] | | 쿠키런 || [[팝콘맛쿠키의3디팝콘메이커]] || [[팝콘맛쿠키의스리디팝콘메이커]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 한국 라디오 프로그램 || [[엠비시에프엠포유개국기념특집조용필그위대한여정]] || [[조용필그위대한여정]] | ||
+ | |- | ||
+ | | THE iDOLM@STER || [[벚꽃날리는만개퍼레이드토요카와후우카]] || [[벚꽃흩날리는만개퍼레이드토요카와후우카]] | ||
+ | |- | ||
+ | | THE iDOLM@STER || [[진정되는차한잔하기와라유키호]] || [[평온한차하기와라유키호]] | ||
+ | |- | ||
+ | | THE iDOLM@STER || [[코이노보리는하늘높이로코]] || [[하늘에펄럭이는잉어깃발로코]] | ||
|- style="border-top-style: double; border-color: #ddd" | |- style="border-top-style: double; border-color: #ddd" | ||
− | | 총계 || | + | | 총계 || 959 || |
|} | |} | ||
* 영어 어인정 단어 29개가 수정되었다. | * 영어 어인정 단어 29개가 수정되었다. |
2021년 5월 16일 (일) 17:15 판
단어 패치 | ||||
---|---|---|---|---|
2021년 4월 | → | 2021년 5월 | → | 2021년 6월 |
개요
- 2021년 5월에 시행한 단어 패치이다.
주제
추가 주제
단어
추가 단어
- 한국어 어인정 단어 16087개가 추가되었다.
주제 | 단어 개수 |
---|---|
고사성어/숙어 | 5321 |
기업 | 4 |
끄투코리아 | 2 |
동방 프로젝트 | 75 |
라이트 노벨 | 4 |
러브 라이브! | 363 |
리그 오브 레전드 | 119 |
마인크래프트 | 6 |
만화/애니메이션 | 158 |
메이플스토리 | 48 |
모두의마블 | 11 |
모바일 애플리케이션 | 7 |
모여봐요 동물의 숲 | 4820 |
보드 게임 | 398 |
브롤스타즈 | 44 |
비디오 게임 | 107 |
세븐나이츠 | 161 |
소설 | 76 |
식품 | 3116 |
영화 | 14 |
오버워치 | 8 |
원피스 | 8 |
웹툰 | 487 |
유명인 | 108 |
카트라이더 | 37 |
쿠키런 | 162 |
클래시 로얄/클래시 오브 클랜 | 10 |
하스스톤 | 91 |
한국 교통시설 | 2 |
한국 대중음악 | 10 |
한국 라디오 프로그램 | 260 |
히어로즈 오브 더 스톰 | 2 |
THE iDOLM@STER | 42 |
총계 | 16087 |
- 영어 어인정 단어 731개가 추가되었다.
주제 | 단어 개수 |
---|---|
글로벌 브랜드 | 491 |
동방 프로젝트 | 97 |
세계 대중음악 | 126 |
Deemo | 17 |
총계 | 731 |
수정 단어
- 한국어 어인정 단어 959개가 수정되었다.
- 영어 어인정 단어 29개가 수정되었다.
삭제 단어
- 한국어 어인정 단어 1000개가 삭제되었다.
주제 | 단어 개수 |
---|---|
국내 방송 프로그램 | 1 |
러브 라이브! | 3 |
리그 오브 레전드 | 38 |
마인크래프트 | 11 |
식품 | 925 |
영화 | 1 |
웹툰 | 1 |
쿠키런 | 20 |
총계 | 1000 |
주요 단어
아웃백스테이크하우스랍스터스파이시씨푸드알리오올리오- 아 최장문이 삭제되며 이 단어가 최장문이 되었다.엔그릴농어구운브로콜리니와레몬피클부야베스소스- 엔 최장문이 삭제되었다.차이나팩토리익스프레스돼지고기샤오마이- 차 최장문이 삭제되었다.