(새 문서: {|class="wikitable" align="right" style="text-align:center;" |- !colspan="2" | infrared spectroscopy |- |colspan="2" | 적외선 분광법 |- ! 글자 수 | 20 |- ! 분류 | <물리...) |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
! 어인정 | ! 어인정 | ||
| '''X''' | | '''X''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! 미션 | ! 미션 | ||
| '''r'''(3) | | '''r'''(3) | ||
|} | |} | ||
− | ==' | + | 적외선 분광법 (赤外線分光法) 또는 IR 분광법, 진동 분광법 전자기파 중 적외선 영역을 다루는 분광법을 의미한다. 적외선은 가시광선보다 더 긴 파장 값과 더 작은 진동수 값을 가진다. 적외선 분광법에서는 주로 흡수 분광법에 기반한 기술을 다루게 된다. 이 기술은 다양한 화학 물질들을 분석하고 연구하는 데에 이용할 수 있다. 고체 또는 액체일 수도, 기체일 수도 있는 주어진 시료에 대해서, 적외선 분광법이 다루는 방법이나 기술은 물질이 흡수하는 적외선 영역의 전자기파 스펙트럼을 얻기 위해 적외선 분광계(또는 광도계)라 부르는 기계를 이용한다. |
+ | =='i'로 시작하는 다른 장문== | ||
+ | * [[inductivelycoupledplasmaatomicemissionspectroscopy]] | ||
* [[internationalconferenceonhighenergyphysics]] | * [[internationalconferenceonhighenergyphysics]] | ||
− | + | =='y'로 끝나는 다른 장문== | |
− | |||
− | ==' | ||
* [[angleresolvedphotoemissionspectroscopy]] | * [[angleresolvedphotoemissionspectroscopy]] | ||
− | * [[ | + | * [[valenceshellelectronpairrepulsiontheory]] |
* [[chargeconjugationparitysymmetry]] | * [[chargeconjugationparitysymmetry]] | ||
− | + | [[분류:물리/영어]][[분류:I로 시작하는 단어]][[분류:Y로 끝나는 단어]] | |
− | [[분류:영어 |
2019년 9월 12일 (목) 11:37 기준 최신판
infrared spectroscopy | |
---|---|
적외선 분광법 | |
글자 수 | 20 |
분류 | <물리> |
어인정 | X |
미션 | r(3) |
적외선 분광법 (赤外線分光法) 또는 IR 분광법, 진동 분광법 전자기파 중 적외선 영역을 다루는 분광법을 의미한다. 적외선은 가시광선보다 더 긴 파장 값과 더 작은 진동수 값을 가진다. 적외선 분광법에서는 주로 흡수 분광법에 기반한 기술을 다루게 된다. 이 기술은 다양한 화학 물질들을 분석하고 연구하는 데에 이용할 수 있다. 고체 또는 액체일 수도, 기체일 수도 있는 주어진 시료에 대해서, 적외선 분광법이 다루는 방법이나 기술은 물질이 흡수하는 적외선 영역의 전자기파 스펙트럼을 얻기 위해 적외선 분광계(또는 광도계)라 부르는 기계를 이용한다.