(→G) |
(→G) |
||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[guardian angel]] | | 14 || [[guardian angel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[guinsoos rageblade]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[galeforce]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[goredrinker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[ghostwalkers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[giant slayer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[glory in death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[garden of thorns]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[godking darius]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[godking garen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[garen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[gun goddess miss fortune]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[gragas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[glacial prison]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[galio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[going rogue]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[golden alistar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[glacial storm]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[goth annie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[galactic azir]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[gravelord azir]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[goalkeeper blitzcrank]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[glacial fissure]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[gentleman chogath]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[gatling gun]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[gladiator draven]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[grand challenge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[gatekeeper galio]] | ||
|} | |} | ||
[[분류:리그 오브 레전드/글자별 단어목록]] | [[분류:리그 오브 레전드/글자별 단어목록]] |
2022년 7월 31일 (일) 20:05 기준 최신판
상위 문서: 리그 오브 레전드
리그 오브 레전드 글자별 단어목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · NㆍO · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 숫자 |
리그 오브 레전드 주제에 해당하는 단어 중 G로 시작하는 단어 목록입니다.
목차
G[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
9 | gangplank |
20 | golden transcendence |
13 | gravity boots |
21 | greater stealth totem |
20 | greater vision totem |
6 | graves |
4 | gnar |
15 | guardians blade |
16 | guardians hammer |
14 | guardians horn |
13 | guardians orb |
11 | giants belt |
15 | glacial buckler |
19 | gargoyle stoneplate |
14 | guardian angel |
18 | guinsoos rageblade |
9 | galeforce |
11 | goredrinker |
12 | ghostwalkers |
12 | giant slayer |
14 | glory in death |
16 | garden of thorns |
14 | godking darius |
13 | godking garen |
5 | garen |
24 | gun goddess miss fortune |
6 | gragas |
14 | glacial prison |
5 | galio |
11 | going rogue |
14 | golden alistar |
13 | glacial storm |
10 | goth annie |
13 | galactic azir |
14 | gravelord azir |
21 | goalkeeper blitzcrank |
15 | glacial fissure |
17 | gentleman chogath |
11 | gatling gun |
16 | gladiator draven |
15 | grand challenge |
16 | gatekeeper galio |