(태그: 편집 취소) |
|||
(사용자 12명의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{통합된 주제}} | ||
{{어인정 주제}} | {{어인정 주제}} | ||
− | + | {{다른 뜻|설명=단어|문서=콘솔게임}} | |
− | + | == 개요 == | |
+ | 콘솔 게임에 해당하는 단어들을 포함하는 어인정 주제. 현재는 [[비디오 게임]]에 통합되었다. | ||
+ | 그 전에는 [[닌텐도(주제)|닌텐도]] 주제에서 바뀌었다. | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
* 단어는 많이 퍼져 있으나, 다른 주제에 비해 컨셉러가 '''매우''' 적다. | * 단어는 많이 퍼져 있으나, 다른 주제에 비해 컨셉러가 '''매우''' 적다. | ||
− | * 짧은 단어부터 긴 단어까지 매우 다양하게 있다. | + | * 짧은 단어부터 긴 단어까지 매우 다양하게 있다. |
− | == | + | == 등재 기준 == |
* 닌텐도, 소니, 세가, 마이크로소프트 '''국내 정식 발매 콘솔과 소프트웨어''' | * 닌텐도, 소니, 세가, 마이크로소프트 '''국내 정식 발매 콘솔과 소프트웨어''' | ||
* 기준 사이트 : '''닌텐도, 소니, 세가, 마이크로소프트''' | * 기준 사이트 : '''닌텐도, 소니, 세가, 마이크로소프트''' | ||
− | == 단어 == | + | === 전체 단어 목록 === |
− | * | + | * '''[콘솔 게임]''' 주제에 포함된 단어를 '''긴 순 > 가나다순''' 으로 정리한 문서입니다. (with 미션) . |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 단어 !! 글자수 !! 미션 수(미션글자) | ! 단어 !! 글자수 !! 미션 수(미션글자) | ||
|- | |- | ||
− | | 퍼즐앤드래곤제트플러스퍼즐앤드래곤슈퍼마리오브라더스에디션 || 29 || 1(라,마) | + | | [[퍼즐앤드래곤제트플러스퍼즐앤드래곤슈퍼마리오브라더스에디션]] || 29 || 1(라,마) |
+ | |- | ||
+ | | [[유희왕파이브디즈월드챔피언십2010리버스오브아카디아]] || 27 || 2(아),1(파) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[뉴닌텐도스리디에스전용소프트웨어아이작의번제리버스]] || 25 || 1(아) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[나루토질풍전최강닌자대결집2격돌나루토대사스케]] || 23 || 2(나),1(사,자) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[못말리는3공주와함께하는그림연상영단어암기법]] || 22 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[디에스비타민위대한밥상말하는건강요리길잡이]] || 21 || 1(타) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[살아있는영어로강해지는실전디에스영어삼매경]] || 21 || 1(아) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[초극장판개구리중사케로로더무비드래곤워리어]] || 21 || 1(사) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[피겨프린세스두근두근스케이팅금메달을노려라]] || 21 || 1(라) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[핑키스트리트키라키라뮤직아워신나는댄스배틀]] || 21 || 2(라),1(나,아) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오앤드루이지알피지스리쿠파몸속대모험]] || 20 || 1(마,파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[위리모컨플러스로즐기는버라이어티게임박스]] || 20 || 1(라) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[초극장판개구리중사케로로더무비천공대모험]] || 20 || 1(사) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[찾아라개구리중사케로로틀린그림찾기대작전]] || 20 || 1(아,라,사) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[하루10분약점극복플러스200토익디에스]] || 20 || 1(하) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오앤드루이지알피지페이퍼마리오믹스]] || 19 || 2(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[짱구는못말려디에스알쏭달쏭크레용대작전]] || 19 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[짱구는못말려원플러스원쇼크성랜드대결전]] || 19 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[데카스포르타위로즐기는스포츠10항목]] || 18 || 1(카,타) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오앤드루이지알피지4드림어드벤처]] || 18 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[슈퍼스매시브라더스포닌텐도스리디에스]] || 18 || 1(라) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[짱구는못말려시네마랜드찰칵찰칵대소동]] || 18 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[레이튼미스터리저니일곱대부호의음모]] || 17 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오앤드루이지알피지시간의파트너]] || 17 || 1(마,파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[슈퍼마리오메이커포닌텐도스리디에스]] || 17 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[슈퍼마리오위2갤럭시어드벤처투게더]] || 17 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[짱구는못말려말랑말랑고무찰흙대변신]] || 17 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[짱구는못말려부리부리떡잎마을대모험]] || 17 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[타이거우즈피지에이투어09올플레이]] || 17 || 1(타) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마법천자문디에스2최후의한자마법]] || 16 || 2(자),1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[메탈베이블레이드2빅뱅블레이더즈]] || 16 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[바이오하자드다크사이드크로니클즈]] || 16 || 1(다,바,사,하) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[숨어있는눈의힘디에스안력트레이닝]] || 16 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[숫자로찾는그림퍼즐피크로스디에스]] || 16 || 1(자) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[링크의사격트레이닝플러스위재퍼]] || 15 || 1(사) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[전국민모델오디션슈퍼스타디에스]] || 15 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[킹오브파이터즈컬렉션오로치사가]] || 15 || 1(가,사,파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[데빌서바이버2브레이크레코드]] || 14 || 1(바) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오와소닉밴쿠버동계올림픽]] || 14 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오파티스타러시파티게스트]] || 14 || 2(파),1(마,타)) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[역전재판123나루호도셀렉션]] ||14|| 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[젤다의전설브레스오브더와일드]] || 14 || 1(다) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[캐슬바니아오더오브에클레시아]] || 14 || 2(아), 바(1) |
|- | |- | ||
− | | 태고의달인쿵딱쿵딱시공대모험 || 14 || 0 | + | | [[태고의달인쿵딱쿵딱시공대모험]] || 14 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[거짓말쟁이공주와눈먼왕자]] || 12 || 1(자) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[그려라터치내가만드는세상]] || 12 || 1(라) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[기타히어로3레전드오브락]] || 12 || 1(타) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오와소닉베이징올림픽]] || 12 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[나만의컬렉션걸즈스타일]] || 11 || 1(나,타) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[레이튼교수와악마의상자]] || 11 || 1(마,자) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오스포츠슈퍼스타즈]] || 11 || 1(마,타) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오와소닉런던올림픽]] || 11 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오와소닉리우올림픽]] || 11 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오파티아일랜드투어]] || 11 || 1(마,아,파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[쿠킹마마마마를도와줄래]] || 11 || 4(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[탱크비트2격돌전차대전]] || 11 || 1(차) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[포켓몬스터알파사파이어]] || 11 || 2(파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[발할라나이츠엘더사가]] || 10 || 1(가,나,라,사) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오골프월드투어]] || 9 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오카트8디럭스]] || 9 || 1(마,카) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오테니스에이스]] || 9 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오파티스타러시]] || 9 || 1(마,타,파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[튀어나와요동물의숲]] || 9 || 1(나) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[포켓몬스터소울실버]] || 9 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[디트로이트비컴휴먼]] || 9 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[드래곤볼파이터즈]] || 8 || 1(파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오카트디에스]] || 8 || 1(마,카) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오테니스오픈]] || 8 || 1(마) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[마리오파티디에스]] || 8 || 1(마,파) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[요괴워치2끝판왕]] || 8 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[호텔더스크의비밀]] || 8 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[그립컴뱃레이싱]] || 7 || 0 |
|} | |} | ||
− | + | [[분류:한국어 어인정 주제]][[분류:통합된 주제]][[분류:비디오 게임]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[분류:어인정 주제]][[분류: |
2024년 5월 4일 (토) 11:18 기준 최신판
🛠 통합된 주제 이 문서가 설명하고 있는 주제는 과거 끄투코리아에서 주제로 사용되었으나, 지금은 한 개의 주제로 통합되어 더 이상 사용할 수 없는 주제입니다. |
한국어 어인정 주제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
테 마 |
간식 | 국가지정문화재 | 국내 관광지/축제 | 국내 방송 프로그램 | |
기업/브랜드 | 넷플릭스 | 대한민국 공공기관 | 대한민국 학교 | ||
모바일 애플리케이션 | 뮤지컬/연극 | 성어 | 소설/시/희곡 | ||
영화 | 웹툰 | 유네스코 유산 | 유명인 | ||
자동차 | 직업 | 한국 교통시설 | 한국 대중음악 | ||
한국 라디오 프로그램 | 한국사 사건사고 | 한국 행정구역 | |||
게 임 |
게 임 분 류 |
비디오 게임 | 보드게임 | ||
단 일 게 임 |
끄투코리아 | 동물의 숲 | 로스트아크 | 리그 오브 레전드 | |
마인크래프트 | 메이플스토리 | 모두의마블 | 발로란트 | ||
브롤스타즈 | 블루 아카이브 | 세븐나이츠 | 스타크래프트 | ||
시드 마이어의 문명 | 엘소드 | 오버워치 | 원신 | ||
유희왕 | 젤다의 전설 | 카트라이더 | 쿠키런 | ||
클래시 로얄/클래시 오브 클랜 | 하스스톤 | 히어로즈 오브 더 스톰 | |||
서 브 컬 처 |
단 일 애 니 |
도라에몽 | |||
미 디 어 믹 스 |
라이트 노벨 | 만화/애니메이션 | 동방 프로젝트 | 디지몬 | |
러브 라이브! | 포켓몬스터 | THE iDOLM@STER | |||
삭 제 된 주 제 |
가면라이더 | 개구리 중사 케로로 | 나루토 | 니세코이 | |
도타 2 | 듀라라라!! | 마법소녀 리리컬 나노하 | 마법소녀 마도카☆마기카 | ||
마블 코믹스 | 모노가타리 시리즈 | 비쥬얼노벨 | 빙과 | ||
사이퍼즈 | 스즈미야 하루히 | 신조어 | 아지랑이 프로젝트 | ||
앙상블 스타즈! | 오레이모 | 요리/음식 | 원피스 | ||
월드 오브 워크래프트 | 유루유리 | 일본 철도 역 | 자격/면허 | ||
하이큐!! | 함대 컬렉션 | VOCALOID | |||
통 합 된 주 제 |
비 디 오 게 임 |
리듬게임 | PC 게임 | 모바일 게임 | 콘솔 게임 |
한 국 교 통 시 설 |
대한민국 철도역 | 버스 터미널 | |||
아 지 랑 이 프 로 젝 트 |
메카쿠시티 액터즈 |
단어에 대한 내용은 콘솔게임 문서를 참조하십시오.
개요[편집]
콘솔 게임에 해당하는 단어들을 포함하는 어인정 주제. 현재는 비디오 게임에 통합되었다. 그 전에는 닌텐도 주제에서 바뀌었다.
특징[편집]
- 단어는 많이 퍼져 있으나, 다른 주제에 비해 컨셉러가 매우 적다.
- 짧은 단어부터 긴 단어까지 매우 다양하게 있다.
등재 기준[편집]
- 닌텐도, 소니, 세가, 마이크로소프트 국내 정식 발매 콘솔과 소프트웨어
- 기준 사이트 : 닌텐도, 소니, 세가, 마이크로소프트
전체 단어 목록[편집]
- [콘솔 게임] 주제에 포함된 단어를 긴 순 > 가나다순 으로 정리한 문서입니다. (with 미션) .