(→아) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||
927번째 줄: | 927번째 줄: | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
|- | |- | ||
+ | | 9 || [[원자력자이로스코프]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[한국디자인포장센터]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[고분자알로이섬유]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[모양세로자동선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[유연자동생산구역]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[유연자동생산체계]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[자외흡수용정착제]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[전자동물류시스템]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[희토류코발트자석]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[관리자동화기구]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[관리자동화장치]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[관리자동화체계]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[광전자공학산업]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[동판전자조각기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[수자형측정계기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[야금공정자동화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[용제반자동용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[원자수소용접법]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[자외선투과유리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[자외선흡수유리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[전자기브레이크]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[전자선용접장치]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[케이에스자석강]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고보자력합금]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[공기전호자름]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[반자동흐름선]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[산소전호자름]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[수자형계산기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[시스템디자인]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[용제자동용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[입자크키분포]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자동공작기계]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자동기록계기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자동조종장치]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자동평형계기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자리표보링반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자유단조망치]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[전자브레이크]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[전자선녹임로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[전자선용접기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[전자석용해로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[공장자동화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[관리자동화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[기능습득자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[레이자용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[만능곡선자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[밀턱자동반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[박자식작업]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[반자동선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[시간량자화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[시간양자화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[신자기공학]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[에너지자원]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자기수위계]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자기탐상법]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자기탐지기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동기록기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동용접기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동절삭기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동제도기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동조종반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동포장기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동프레스]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자동흐름선]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자분탐상법]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자연성연료]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[자재스패너]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[장석질자기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자기교반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자기펌프]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자빔용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자빔용해]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자석조형]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자선용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[전자용해로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[조립자동선]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[종이자르개]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[주측정소자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[준위량자화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[특수도자기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[경질자기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[금속자기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[동력자원]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[반자동반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[보조자재]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비자성강]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[소결자석]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[수정초자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[압분자심]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[연질자기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[열원자로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[입자크기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자기계기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자동선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자동직기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자동창고]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자석합금]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자성고무]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자연통풍]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자용제련]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자유단조]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[자화배소]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[전자공업]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[전자교반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[전호자름]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[제어인자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[캄자동반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[캠자동반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[화학자기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[각도자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[담초자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[수축자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[자동반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[자동선]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[자르기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[자리쇠]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[자릿쇠]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[자석강]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[적동자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[주물자]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[자동]] || 1 | ||
|} | |} | ||
933번째 줄: | 1,174번째 줄: | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
|- | |- | ||
+ | | 8 || [[순차평행식흐름선]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[원통치차절삭반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[강재이차제품]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[삼차원레이더]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[소결로장입차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[일차측정요소]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[전위차분석기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[빈짐차단기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[순차적제어]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[우연적오차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[치차종삭반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[수차방적]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[수차제련]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[순차조종]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[양측공차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[우연오차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[이차공해]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[이차금속]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[이차제품]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[일차제품]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[일차조직]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[정상오차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[차돌유리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[차량공업]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[차량공학]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[차륜선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[측정오차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[편차원리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[해머검차]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[차동함]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[도차]] || 1 | ||
|} | |} | ||
939번째 줄: | 1,241번째 줄: | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
|- | |- | ||
+ | | 6 || [[카드뮴야금학]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[카세인접착제]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[카트리지필터]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[실리카유리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[카세인도료]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[카우리고무]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[카우리코펄]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[앙카볼트]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[카본비트]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[카볼로이]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[캄카프링]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[카드기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[카프론]] || 1 | ||
|} | |} | ||
945번째 줄: | 1,272번째 줄: | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
|- | |- | ||
+ | | 6 || [[타이타늄합금]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[수직타레트선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[수평타레트선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[쌍기둥식타닝반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[외기둥식타닝반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[솔리드타이어]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[스펀지타이어]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[타레트왕복대]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[트루스타이트]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[공기타이어]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[타레트선반]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[델타메탈]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[베타놋쇠]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[베타황동]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[콜타르칠]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[타르도포]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[스타터]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[타렴질]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[타붙기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[타핑봉]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[형타각]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[형타]] || 1 | ||
|} | |} | ||
951번째 줄: | 1,321번째 줄: | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
|- | |- | ||
+ | | 7 || [[파형로라파쇄기]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[스파이럴프로펠러]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[스파이럴스프링]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[콘크리트파이프]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파건조기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파담금질]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파열처리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파용접기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파유도로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파전기로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파접착기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[고주파유헤침]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[굴대형파쇄기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[동기검파방식]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[초음파열처리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[파일럿플랜트]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[고주파경화]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[고주파납땜]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[고주파미싱]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[고주파예열]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[고주파용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[비파괴시험]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[스팀파이프]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[음파탐상법]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[조화파신호]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[초음파용접]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[턱형파쇄기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[파이버보드]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[파이프렌치]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[파인케미컬]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[파이프스틸]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[파인폴리머]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[파텐팅처리]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[히트파이프]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[고주파로]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[랭간파단]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[록파이버]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[롤파쇄기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[알파황동]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[인성파괴]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[입상파면]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[전기발파]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[파괴시험]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[파울메인]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[파이프탭]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[파쇄비]] || 1 | ||
|} | |} | ||
957번째 줄: | 1,418번째 줄: | ||
!width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | !width="50"| 길이 !! 단어 !!width="50"| 포함 | ||
|- | |- | ||
+ | | 8 || [[슈퍼하이드래프트]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[하이브리드재료]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[하이스피드스틸]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[자유락하망치]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[스케일링하다]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[완성압연하다]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[환원용련하다]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[환원정련하다]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[팔프하조기]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[낙하해머]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[하드헤드]] || 1 | ||
|} | |} | ||
− | [[분류: 공업]][[분류: | + | [[분류: 공업]][[분류:미션 단어 목록]] |
2023년 8월 3일 (목) 23:57 기준 최신판
상위 문서: 공업(주제)
가[편집]
나[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 나선관식열교환기 | 1 |
6 | 살구나무고무 | 1 |
6 | 오스테나이트 | 1 |
5 | 나무죽팔트 | 1 |
5 | 나선압착기 | 1 |
5 | 분말나일론 | 1 |
4 | 나무선반 | 1 |
4 | 에나멜지 | 1 |
3 | 나무죽 | 1 |
3 | 텐나인 | 1 |
다[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
11 | 인더스트리얼다이내믹스 | 1 |
8 | 시스템다이내맥스 | 1 |
7 | 냉식석회소다법 | 1 |
7 | 소다석회소결법 | 1 |
6 | 다능공작기계 | 1 |
6 | 스폰지다이야 | 1 |
6 | 프레스다리미 | 1 |
6 | 환원용련되다 | 1 |
6 | 환원정련되다 | 1 |
5 | 냉용접되다 | 1 |
5 | 다단식펌프 | 1 |
5 | 다단증폭기 | 1 |
5 | 다듬질기호 | 1 |
5 | 다이캐스팅 | 1 |
5 | 랭용접되다 | 1 |
5 | 반결합되다 | 1 |
5 | 불용착되다 | 1 |
5 | 산다락고무 | 1 |
5 | 진공다짐법 | 1 |
5 | 흑연화되다 | 1 |
4 | 구속되다 | 1 |
4 | 다듬깎기 | 1 |
4 | 다이스강 | 1 |
4 | 다인선반 | 1 |
4 | 다짐모래 | 1 |
4 | 다축볼반 | 1 |
4 | 성형되다 | 1 |
4 | 소다공업 | 1 |
4 | 압연되다 | 1 |
4 | 용접되다 | 1 |
4 | 접합되다 | 1 |
4 | 정련되다 | 1 |
4 | 제련되다 | 1 |
4 | 증삭되다 | 1 |
4 | 중질소다 | 1 |
4 | 평삭되다 | 1 |
3 | 굴리다 | 1 |
3 | 다관관 | 1 |
3 | 다기대 | 1 |
3 | 산다락 | 1 |
2 | 다쁘 | 1 |
라[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
6 | 글라스라이닝 | 2 |
11 | 우라늄플루토늄혼합연료 | 1 |
10 | 유리섬유보강플라스틱 | 1 |
8 | 레이저스크라이버 | 1 |
8 | 센터리스그라인더 | 1 |
8 | 슬라이드캘리퍼스 | 1 |
8 | 측면컴플라이언스 | 1 |
8 | 케미그라운드펄프 | 1 |
8 | 프로그람후라이스 | 1 |
7 | 그라피에스멘트 | 1 |
7 | 서피스그라인더 | 1 |
7 | 수직후라이스반 | 1 |
7 | 수평후라이스반 | 1 |
7 | 전문후라이스반 | 1 |
7 | 크리스털글라스 | 1 |
7 | 터닝후라이스반 | 1 |
7 | 평삭후라이스반 | 1 |
6 | 각도후라이스 | 1 |
6 | 강화플라스틱 | 1 |
6 | 글라신페이퍼 | 1 |
6 | 라이선스생산 | 1 |
6 | 모듈후라이스 | 1 |
6 | 산화성슬라그 | 1 |
6 | 샌드블라스트 | 1 |
6 | 슬라크염기도 | 1 |
6 | 어셈블리라인 | 1 |
6 | 염기성슬라크 | 1 |
6 | 접촉로라용접 | 1 |
6 | 플라티노이드 | 1 |
6 | 환원성슬라그 | 1 |
6 | 후라이스머리 | 1 |
5 | 고무라이닝 | 1 |
5 | 니켈슬라크 | 1 |
5 | 라디오공학 | 1 |
5 | 라선용접관 | 1 |
5 | 라지오공학 | 1 |
5 | 로라세척기 | 1 |
5 | 메탈세라믹 | 1 |
5 | 무압보이라 | 1 |
5 | 보이라용강 | 1 |
5 | 산성슬라그 | 1 |
5 | 샌퍼라이징 | 1 |
5 | 세라믹코팅 | 1 |
5 | 스텔라이트 | 1 |
5 | 슬라크끼움 | 1 |
5 | 슬라크남비 | 1 |
5 | 알스프라인 | 1 |
5 | 플라이애시 | 1 |
5 | 합성라텍스 | 1 |
5 | 후라이스반 | 1 |
4 | 그라인더 | 1 |
4 | 라인스톤 | 1 |
4 | 로라용접 | 1 |
4 | 스프라인 | 1 |
4 | 스플라인 | 1 |
4 | 압착로라 | 1 |
4 | 조립라인 | 1 |
4 | 치절라크 | 1 |
4 | 칼라이트 | 1 |
4 | 펄라이트 | 1 |
4 | 후라이스 | 1 |
3 | 라삥반 | 1 |
3 | 라우탈 | 1 |
3 | 라이너 | 1 |
3 | 라텍스 | 1 |
3 | 큐폴라 | 1 |
2 | 라크 | 1 |
2 | 로라 | 1 |
마[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 마르텐씨트급불수강 | 1 |
8 | 광학프로필연마반 | 1 |
8 | 반마르텐시트조직 | 1 |
7 | 마그네시움야금 | 1 |
7 | 전기화학적연마 | 1 |
7 | 지멘스마르탱로 | 1 |
7 | 크랑크축연마반 | 1 |
7 | 크리스마스트리 | 1 |
6 | 내마모용착법 | 1 |
6 | 마주치기망치 | 1 |
6 | 베쎄마제강법 | 1 |
6 | 압축공기마치 | 1 |
6 | 케이에스마크 | 1 |
5 | 고깔형리마 | 1 |
5 | 공구연마기 | 1 |
5 | 공구연마반 | 1 |
5 | 구멍연마기 | 1 |
5 | 내마모용착 | 1 |
5 | 내마모주철 | 1 |
5 | 내면연마반 | 1 |
5 | 롯드마광기 | 1 |
5 | 마레이징강 | 1 |
5 | 마모시험기 | 1 |
5 | 마찰프레스 | 1 |
5 | 만능연마기 | 1 |
5 | 무심연마반 | 1 |
5 | 벨트연마기 | 1 |
5 | 원통연마반 | 1 |
5 | 유지연마재 | 1 |
5 | 진동분마반 | 1 |
5 | 총형연마기 | 1 |
5 | 평면연마반 | 1 |
5 | 표면연마기 | 1 |
5 | 표면연마반 | 1 |
4 | 내마모강 | 1 |
4 | 단조마치 | 1 |
4 | 도시마력 | 1 |
4 | 띠연마반 | 1 |
4 | 롤연마반 | 1 |
4 | 마르탱로 | 1 |
4 | 마모시험 | 1 |
4 | 마조장이 | 1 |
4 | 마찰용접 | 1 |
4 | 무심연마 | 1 |
4 | 안전마크 | 1 |
4 | 액체연마 | 1 |
4 | 연마원판 | 1 |
4 | 오토마톤 | 1 |
4 | 전기마치 | 1 |
4 | 증기마치 | 1 |
4 | 지시마력 | 1 |
4 | 진동광마 | 1 |
4 | 화학연마 | 1 |
4 | 회전광마 | 1 |
3 | 감마유 | 1 |
3 | 광마반 | 1 |
3 | 띠광마 | 1 |
3 | 마조공 | 1 |
3 | 마판기 | 1 |
3 | 분마구 | 1 |
3 | 분마반 | 1 |
3 | 앞치마 | 1 |
3 | 연마기 | 1 |
3 | 연마돌 | 1 |
3 | 연마반 | 1 |
3 | 연마석 | 1 |
2 | 광마 | 1 |
2 | 리마 | 1 |
2 | 마플 | 1 |
바[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 원뿔이바퀴절삭반 | 1 |
7 | 강력절삭바이트 | 1 |
7 | 내면선삭바이트 | 1 |
7 | 여러바이트선반 | 1 |
5 | 기계바이스 | 1 |
5 | 니켈바람로 | 1 |
5 | 두바닥평로 | 1 |
5 | 모양바이트 | 1 |
5 | 바람주둥이 | 1 |
5 | 바람줄이기 | 1 |
5 | 바로스위치 | 1 |
5 | 바이오센서 | 1 |
5 | 바이트홀더 | 1 |
5 | 보링바이트 | 1 |
5 | 산소바람로 | 1 |
5 | 제네바장치 | 1 |
5 | 종삭바이트 | 1 |
5 | 종합바이트 | 1 |
5 | 총형바이트 | 1 |
5 | 핸드바이스 | 1 |
4 | 고압바킹 | 1 |
4 | 바이트날 | 1 |
4 | 석바비트 | 1 |
4 | 숫돌바퀴 | 1 |
4 | 연바비트 | 1 |
4 | 풀바름기 | 1 |
3 | 바닥칠 | 1 |
3 | 바비트 | 1 |
3 | 바이스 | 1 |
3 | 바이트 | 1 |
3 | 시트바 | 1 |
3 | 코바르 | 1 |
2 | 바곳 | 1 |
2 | 인바 | 1 |
사[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
9 | 구리암모늄인조견사 | 1 |
8 | 이행정사이클기관 | 1 |
8 | 적외선복사온도계 | 1 |
7 | 고리사슬공급기 | 1 |
7 | 오프사이트설비 | 1 |
7 | 지구화학적조사 | 1 |
6 | 내방사선재료 | 1 |
6 | 반사방지도장 | 1 |
6 | 방사선염색법 | 1 |
6 | 사이안화구리 | 1 |
6 | 사중식압연기 | 1 |
6 | 시멘트사일로 | 1 |
6 | 주사측정체계 | 1 |
6 | 지세원격탐사 | 1 |
5 | 금속용사법 | 1 |
5 | 니켈반사로 | 1 |
5 | 망사압출기 | 1 |
5 | 사이안화동 | 1 |
5 | 사이안화법 | 1 |
5 | 사출성형기 | 1 |
5 | 소모사모직 | 1 |
5 | 형단조경사 | 1 |
4 | 견사방적 | 1 |
4 | 결박철사 | 1 |
4 | 경질사기 | 1 |
4 | 공정기사 | 1 |
4 | 모래분사 | 1 |
4 | 모사선반 | 1 |
4 | 모사장치 | 1 |
4 | 분사용착 | 1 |
4 | 뻬기경사 | 1 |
4 | 사도종이 | 1 |
4 | 사진식각 | 1 |
4 | 사진제도 | 1 |
4 | 사출성형 | 1 |
4 | 사출신발 | 1 |
4 | 사출장화 | 1 |
4 | 사형주물 | 1 |
