(→자) |
(→파) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[다시역]] || 1 | | 3 || [[다시역]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[다산역]] || 1 | ||
|} | |} | ||
242번째 줄: | 244번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! 길이 !! 단어 !! 미션 | ! 길이 !! 단어 !! 미션 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[암사역사공원역]] || 2 | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[대전청사고속버스둔산정류장]] || 1 | | 13 || [[대전청사고속버스둔산정류장]] || 1 | ||
264번째 줄: | 268번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[삼국유사군위휴게소]] || 1 | | 9 || [[삼국유사군위휴게소]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[정부세종청사정류장]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[사일구민주묘지역]] || 1 | | 8 || [[사일구민주묘지역]] || 1 | ||
379번째 줄: | 385번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[아시아드대로]] || 2 | | 6 || [[아시아드대로]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[동아방송예술대학교시외버스정류장]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[호남고속도로상행선비아정류장]] || 1 | | 14 || [[호남고속도로상행선비아정류장]] || 1 | ||
448번째 줄: | 456번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[장자도여객터미널]] || 1 | | 8 || [[장자도여객터미널]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[장자호수공원역]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[자갈치역]] || 1 | | 4 || [[자갈치역]] || 1 | ||
536번째 줄: | 546번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[벽파여객선매표소]] || 1 | | 8 || [[벽파여객선매표소]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[수성알파시티역]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[센트럴파크역]] || 1 | | 6 || [[센트럴파크역]] || 1 |
2024년 10월 25일 (금) 22:10 기준 최신판
- 상위 항목 : 한국 교통시설
가[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
13 | 나주혁신도시빛가람동정류소 | 1 |
11 | 압해가룡항여객선터미널 | 1 |
10 | 비금가산여객선터미널 | 1 |
9 | 가평시외버스터미널 | 1 |
9 | 가천시외버스터미널 | 1 |
8 | 가산디지털단지역 | 1 |
7 | 가정중앙시장역 | 1 |
7 | 주안국가산단역 | 1 |
6 | 가거도터미널 | 1 |
6 | 가오치선착장 | 1 |
6 | 금남로4가역 | 1 |
6 | 금남로5가역 | 1 |
6 | 을지로3가역 | 1 |
6 | 을지로4가역 | 1 |
5 | 가락시장역 | 1 |
5 | 인천가좌역 | 1 |
5 | 가평터미널 | 1 |
5 | 동서고가로 | 1 |
5 | 충장고가로 | 1 |
5 | 종로3가역 | 1 |
5 | 종로5가역 | 1 |
4 | 가수원역 | 1 |
4 | 가야대역 | 1 |
4 | 가오리역 | 1 |
4 | 가재울역 | 1 |
4 | 가천대역 | 1 |
4 | 사가정역 | 1 |
3 | 가능역 | 1 |
3 | 가야역 | 1 |
3 | 가양역 | 1 |
3 | 가정역 | 1 |
3 | 가좌역 | 1 |
3 | 가천역 | 1 |
3 | 가평역 | 1 |
3 | 삼가역 | 1 |
나[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
13 | 나주혁신도시빛가람동정류소 | 1 |
11 | 나로도연안여객선터미널 | 1 |
9 | 고성공룡나라휴게소 | 1 |
9 | 나주시외버스터미널 | 1 |
9 | 나전시외버스터미널 | 1 |
7 | 나주버스터미널 | 1 |
5 | 마곡나루역 | 1 |
5 | 송파나루역 | 1 |
5 | 여의나루역 | 1 |
5 | 잠실나루역 | 1 |
4 | 광나루역 | 1 |
3 | 나원역 | 1 |
3 | 나전역 | 1 |
3 | 나주역 | 1 |
다[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
9 | 다목시외버스터미널 | 1 |
9 | 다시공영버스터미널 | 1 |
8 | 다대포해수욕장역 | 1 |
8 | 파라다이스시티역 | 1 |
8 | 다목리버스터미널 | 1 |
5 | 굽은다리역 | 1 |
5 | 다대포항역 | 1 |
5 | 다시터미널 | 1 |
3 | 다사역 | 1 |
3 | 다시역 | 1 |
3 | 다산역 | 1 |
라[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
9 | 고성공룡나라휴게소 | 1 |
9 | 아라김포여객터미널 | 1 |
8 | 파라다이스시티역 | 1 |
7 | 청라국제도시역 | 1 |
6 | 보라매공원역 | 1 |
6 | 보라매병원역 | 1 |
5 | 아우라지역 | 1 |
5 | 청라언덕역 | 1 |
4 | 도라산역 | 1 |
4 | 보라매역 | 1 |
3 | 모라역 | 1 |
마[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 마산남부시외버스터미널 | 1 |
10 | 동광양중마버스터미널 | 1 |
9 | 계마항여객선대기소 | 1 |
9 | 마량여객버스터미널 | 1 |
9 | 마산고속버스터미널 | 1 |
9 | 마산시외버스터미널 | 1 |
9 | 금마공용버스터미널 | 1 |
5 | 경마공원역 | 1 |
5 | 마곡나루역 | 1 |
5 | 마포구청역 | 1 |
5 | 백마고지역 | 1 |
4 | 마차리역 | 1 |
4 | 용마산역 | 1 |
4 | 천마산역 | 1 |
3 | 갈마역 | 1 |
3 | 마곡역 | 1 |
3 | 마두역 | 1 |
3 | 마들역 | 1 |
3 | 마사역 | 1 |
3 | 마산역 | 1 |
3 | 마석역 | 1 |
3 | 마장역 | 1 |
3 | 마전역 | 1 |
3 | 마천역 | 1 |
3 | 마포역 | 1 |
3 | 백마역 | 1 |
3 | 세마역 | 1 |
바[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 증도왕바위여객선터미널 | 1 |
9 | 알리바이광영터미널 | 1 |
6 | 석바위시장역 | 1 |
5 | 건들바위역 | 1 |
4 | 검바위역 | 1 |
4 | 독바위역 | 1 |
4 | 선바위역 | 1 |
사[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
7 | 암사역사공원역 | 2 |
13 | 대전청사고속버스둔산정류장 | 1 |
12 | 장성사거리버스여객터미널 | 1 |
11 | 울릉사동항여객선터미널 | 1 |
11 | 고한사북공용버스터미널 | 1 |
10 | 동대문역사문화공원역 | 1 |
10 | 사당역시외버스정류소 | 1 |
10 | 해인사시외버스터미널 | 1 |
9 | 경기도청북부청사역 | 1 |
9 | 사량도여객선터미널 | 1 |
9 | 사천시외버스터미널 | 1 |
9 | 삼국유사군위휴게소 | 1 |
9 | 정부세종청사정류장 | 1 |
8 | 사일구민주묘지역 | 1 |
8 | 학동증심사입구역 | 1 |
8 | 백담사입구정류소 | 1 |
7 | 공항화물청사역 | 1 |
7 | 정부과천청사역 | 1 |
7 | 함사거리정류장 | 1 |
6 | 검단사거리역 | 1 |
6 | 광명사거리역 | 1 |
6 | 국회의사당역 | 1 |
6 | 미아사거리역 | 1 |
6 | 삼양사거리역 | 1 |
6 | 삼전사거리역 | 1 |
6 | 석천사거리역 | 1 |
6 | 사당역정류소 | 1 |
5 | 정부청사역 | 1 |
5 | 합동청사역 | 1 |
5 | 사석정류소 | 1 |
5 | 시흥사거리 | 1 |
5 | 사천터미널 | 1 |
4 | 개태사역 | 1 |
4 | 고사리역 | 1 |
4 | 녹사평역 | 1 |
4 | 망월사역 | 1 |
4 | 백양사역 | 1 |
4 | 범어사역 | 1 |
4 | 봉은사역 | 1 |
4 | 불국사역 | 1 |
4 | 사가정역 | 1 |
4 | 성주사역 | 1 |
4 | 직지사역 | 1 |
4 | 충렬사역 | 1 |
4 | 희방사역 | 1 |
3 | 금사역 | 1 |
3 | 다사역 | 1 |
3 | 대사역 | 1 |
3 | 마사역 | 1 |
3 | 미사역 | 1 |
3 | 사곡역 | 1 |
3 | 사당역 | 1 |
3 | 사릉역 | 1 |
3 | 사방역 | 1 |
3 | 사북역 | 1 |
3 | 사상역 | 1 |
3 | 사우역 | 1 |
3 | 사월역 | 1 |
3 | 사직역 | 1 |
3 | 사평역 | 1 |
3 | 사하역 | 1 |
3 | 소사역 | 1 |
3 | 신사역 | 1 |
3 | 암사역 | 1 |
3 | 완사역 | 1 |
3 | 장사역 | 1 |
아[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
8 | 아시아드경기장역 | 2 |
6 | 아시아드대로 | 2 |
16 | 동아방송예술대학교시외버스정류장 | 1 |
14 | 호남고속도로상행선비아정류장 | 1 |
14 | 포천아트밸리모노레일승하차장 | 1 |
13 | 북대전아이시시외버스터미널 | 1 |
13 | 코리아와이드포항양덕차고지 | 1 |
12 | 여주프리미엄아울렛정류소 | 1 |
11 | 방아머리항여객선터미널 | 1 |
11 | 서울산아이시버스정류장 | 1 |
11 | 아산온양고속버스터미널 | 1 |
10 | 옥천아이시만남의광장 | 1 |
9 | 아라김포여객터미널 | 1 |
9 | 코리아와이드터미널 | 1 |
9 | 아산시외버스터미널 | 1 |
9 | 동영천아이시터미널 | 1 |
6 | 미아사거리역 | 1 |
5 | 아우라지역 | 1 |
5 | 오시리아역 | 1 |
5 | 천안아산역 | 1 |
4 | 아양교역 | 1 |
4 | 아차산역 | 1 |
3 | 미아역 | 1 |
3 | 아산역 | 1 |
3 | 아신역 | 1 |
3 | 아포역 | 1 |
3 | 아현역 | 1 |
3 | 아화역 | 1 |
자[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
13 | 효자서부시외버스간이정류소 | 1 |
12 | 대천공용여객자동차터미널 | 1 |
12 | 안산종합여객자동차터미널 | 1 |
10 | 고성여객자동차터미널 | 1 |
10 | 지도여객자동차터미널 | 1 |
10 | 자등리시외버스터미널 | 1 |
8 | 장자도여객터미널 | 1 |
8 | 장자호수공원역 | 1 |
4 | 자갈치역 | 1 |
4 | 자미원역 | 1 |
3 | 군자역 | 1 |
3 | 정자역 | 1 |
3 | 효자역 | 1 |
3 | 자유로 | 1 |
차[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
14 | 포천아트밸리모노레일승하차장 | 1 |
13 | 코리아와이드포항양덕차고지 | 1 |
12 | 대천공용여객자동차터미널 | 1 |
12 | 올림픽교차로복합환승센터 | 1 |
12 | 안산종합여객자동차터미널 | 1 |
11 | 신수도차도선여객터미널 | 1 |
10 | 고성여객자동차터미널 | 1 |
10 | 지도여객자동차터미널 | 1 |
9 | 애월버스수산회차지 | 1 |
6 | 대전조차장역 | 1 |
6 | 장기주차장역 | 1 |
6 | 제천조차장역 | 1 |
4 | 마차리역 | 1 |
4 | 아차산역 | 1 |
카[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
12 | 진해거제카페리여객터미널 | 1 |
10 | 한산도행카페리터미널 | 1 |
10 | 목포제주카페리터미널 | 1 |
타[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
14 | 인천스타트업파크복합환승센터 | 1 |
8 | 서울대벤처타운역 | 1 |
7 | 한일타운정류소 | 1 |
7 | 한일타운터미널 | 1 |
6 | 캠퍼스타운역 | 1 |
파[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
14 | 인천스타트업파크복합환승센터 | 1 |
8 | 남동인더스파크역 | 1 |
8 | 파라다이스시티역 | 1 |
8 | 파장금여객터미널 | 1 |
8 | 평택파주고속도로 | 1 |
8 | 벽파여객선매표소 | 1 |
7 | 수성알파시티역 | 1 |
6 | 센트럴파크역 | 1 |
6 | 테크노파크역 | 1 |
5 | 송파나루역 | 1 |
5 | 워터파크역 | 1 |
4 | 구파발역 | 1 |
3 | 송파역 | 1 |
3 | 파주역 | 1 |
하[편집]
길이 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
14 | 포천아트밸리모노레일승하차장 | 1 |
12 | 하남시버스환승공영차고지 | 1 |
9 | 하의도여객선터미널 | 1 |
9 | 하동시외버스터미널 | 1 |
7 | 부산하단정류소 | 1 |
7 | 하남진곡산단로 | 1 |
5 | 하남풍산역 | 1 |
5 | 하양정류소 | 1 |
4 | 인하대역 | 1 |
3 | 덕하역 | 1 |
3 | 사하역 | 1 |
3 | 율하역 | 1 |
3 | 이하역 | 1 |
3 | 하계역 | 1 |
3 | 하남역 | 1 |
3 | 하단역 | 1 |
3 | 하동역 | 1 |
3 | 하양역 | 1 |