(→C) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
+ | |||
+ | == 주의 == | ||
+ | 한 알파벳의 미션 단어들보다 더 많거나, 미션 단어의 수가 서로 겹치는 단어들이 섞여 있으니 | ||
+ | 알아서 판단하여 외워 사용하시기를 바랍니다. | ||
+ | |||
+ | 이 문서는 3미션 이상부터 서술합니다. | ||
== A == | == A == | ||
19번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[salamandra atra]] || 6 | | 14 || [[salamandra atra]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[macaca radiata]] || 6 | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[ajaia ajaja]] || 6 | | 11 || [[ajaia ajaja]] || 6 | ||
|- | |- | ||
| 28 || [[eastern redbacked salamander]] || 5 | | 28 || [[eastern redbacked salamander]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[family phalacrocoracidae]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[family lactobacillaceae]] || 5 | ||
|- | |- | ||
| 22 || [[hemachatus haemachatus]] || 5 | | 22 || [[hemachatus haemachatus]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[carcharodon carcharias]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[fratercula aractica]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[macaca mulatta]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[macaca sylvana]] || 5 | ||
|- | |- | ||
| 28 || [[western redbacked salamander]] || 4 | | 28 || [[western redbacked salamander]] || 4 | ||
31번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 25 || [[australopithecus afarensis]] || 4 | | 25 || [[australopithecus afarensis]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[arctocebus calabarensis]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[acanthophis antarcticus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[family actinomycetaceae]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[family mycobacteriaceae]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[fratercula corniculata]] || 4 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[gallinago gallinago]] || 4 | | 19 || [[gallinago gallinago]] || 4 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[babyrousa babyrussa]] || 4 | | 19 || [[babyrousa babyrussa]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[chachalaca]] || 4 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[naja naja]] || 4 | | 9 || [[naja naja]] || 4 | ||
110번째 줄: | 142번째 줄: | ||
!단어 길이 !! 단어 !! 미션 개수 | !단어 길이 !! 단어 !! 미션 개수 | ||
|- | |- | ||
+ | | 29 || [[coccothraustes coccothraustes]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[family micrococcaceae]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[micrococcaceae]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[cladorhyncus leucocephalum]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[malacostracan crustacean]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[cochlearius cochlearius]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[constrictor constrictor]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[geococcyx californianus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[carcharodon carcharias]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[blackcapped chickadee]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[chilomeniscus cinctus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[hylocichla fuscescens]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[leuciscus leuciscus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[american cockroach]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[dactylopius coccus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[genus chlorococcum]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[genus echinococcus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[asiatic cockroach]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[cricetus cricetus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[genus micrococcus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[chiacoan peccary]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[ciconia ciconia]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[crocuta crocuta]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[chlorococcales]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[coccid insect]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[coccobacillus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[chlorococcum]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[echinococcus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[micrococcus]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || [[dryopithecus rudapithecus hungaricus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || [[cerocopithecus aethiops pygerythrus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || [[lymphocytic choriomeningitis virus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[coluber constrictor flaviventris]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || [[cerocopithecus aethiops sabaeus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || [[cygnus columbianus columbianus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || [[gallinula chloropus cachinnans]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || [[cygnus columbianus bewickii]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[acrocephalus schoenobaenus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[mycobacterium tuberculosis]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[centrocercus urophasianus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[cryptacanthodes maculatus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[drymarchon corais couperi]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[family corynebacteriaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || [[lactobacillus acidophilus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[acanthoscelides obtectus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[coccyzus erythropthalmus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[family lactobacteriaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[family phalacrocoracidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[acanthophis antarcticus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[arctocebus calabarensis]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[choeronycteris mexicana]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[class bacillariophyceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[colaptes caper collaris]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[family actinomycetaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[family mycobacteriaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[family lactobacillaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || [[macrozoarces americanus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[branchiopod crustacean]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[cercopithercus aethiops]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[cercopithecus talapoin]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[citharichthys cornutus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[collocalia inexpectata]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[diplococcus pneumoniae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[electrophorus electric]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[family cerocopithecidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[fratercula corniculata]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[magicicada septendecim]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[canachites canadensis]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[carcharhinus obscurus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[ctenocephalides canis]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[eumeces callicephalus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[euphractus sexcinctus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[family cryptocercidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[family pseudococcidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[macroclemys temminicki]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[macrotus californicus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[archilochus colubris]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[australian cockroach]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[cabassous unicinctus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[carpodacus mexicanus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[class chondrichthyes]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[corvus brachyrhyncos]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[cottonmouth moccasin]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[creamcolored courser]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[crocodylus niloticus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[dermochelys coriacea]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[dusicyon cancrivorus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[family coccoinellidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[genus coccothraustes]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[genus staphylococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[holocentrus coruscus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[boocercus eurycerus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[carcharhinus leucas]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[carduelis cucullata]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[chelifer cancroides]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[class chlorophyceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[class chrysophyceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[class cryptophyceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[class cyanobacteria]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[class schizomycetes]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[coluber constrictor]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[cyanocitta cristata]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[cyclopes didactylus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[genus cercopithecus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[genus streptococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[mycteroperca bonaci]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[accipiter cooperii]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[blackbilled cuckoo]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[carolina chickadee]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[class charophyceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[class cyanophyceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[class cyclosporeae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[copepod crustacean]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[corynebacteriaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[crabeating raccoon]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[decapod crustacean]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[erithacus svecicus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[family cracticidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[fratercula aractica]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[genus centrocercus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[genus cryptocercus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[genus pseudococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || [[leuciscus cephalus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[african crocodile]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[american woodcock]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[blacknecked cobra]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[chen caerulescens]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[cinclus aquaticus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[cinclus mexicanus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[class ascidiaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[coccus hesperidum]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[common nutcracker]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[cygnus buccinator]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[genus diplococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[genus planococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[lactobacteriaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[actinomycetaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[cochineal insect]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[cock of the rock]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[collared peccary]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[electric catfish]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[escherichia coli]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[genus cercocebus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[german cockroach]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[lactobacillaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[mycobacteriaceae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[canvasback duck]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[cebus capucinus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[cercopithecidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[class crustacea]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[cuculus canorus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[family coccidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[genus cracticus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[genus geococcyx]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[giant cockroach]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[chaparral cock]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[circus cyaneus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[coccothraustes]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[common raccoon]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[cryptocercidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[cuniculus paca]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [[genus coccyzus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[cercopithecus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[coccinellidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[genus cacicus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[centrocercus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[cochin china]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[crucian carp]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[cryptocercus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[genus coccus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[anas crecca]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[arctic char]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[callico crab]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[conspecific]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[cracticidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[diplococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[black cock]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[calico cat]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[cercocebus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[chachalaca]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[cockchafer]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[gonococcus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[blackcock]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[coccidium]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[coccoidea]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[cockroach]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[cockscomb]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[cracticus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[geococcyx]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[coccidae]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[coccidia]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[coccyzus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[cacicus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[coccus]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[cocci]] || 3 | ||
|} | |} | ||
[[분류:동물]][[분류:미션 단어 목록]] | [[분류:동물]][[분류:미션 단어 목록]] |
2024년 7월 8일 (월) 03:52 기준 최신판
주의[편집]
한 알파벳의 미션 단어들보다 더 많거나, 미션 단어의 수가 서로 겹치는 단어들이 섞여 있으니 알아서 판단하여 외워 사용하시기를 바랍니다.
이 문서는 3미션 이상부터 서술합니다.
A[편집]
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|
21 | salamandra salamandra | 8 |
28 | daubentonia madagascariensis | 6 |
28 | gallinago gallinago delicata | 6 |
25 | balaenoptera acutrostrata | 6 |
24 | malacostracan crustacean | 6 |
24 | periplaneta australasiae | 6 |
14 | salamandra atra | 6 |
14 | macaca radiata | 6 |
11 | ajaia ajaja | 6 |
28 | eastern redbacked salamander | 5 |
24 | family phalacrocoracidae | 5 |
23 | family lactobacillaceae | 5 |
22 | hemachatus haemachatus | 5 |
22 | carcharodon carcharias | 5 |
18 | fratercula aractica | 5 |
14 | macaca mulatta | 5 |
14 | macaca sylvana | 5 |
28 | western redbacked salamander | 4 |
28 | plicatoperipatus jamaicensis | 4 |
25 | australopithecus afarensis | 4 |
24 | arctocebus calabarensis | 4 |
23 | acanthophis antarcticus | 4 |
23 | family actinomycetaceae | 4 |
23 | family mycobacteriaceae | 4 |
22 | fratercula corniculata | 4 |
19 | gallinago gallinago | 4 |
19 | babyrousa babyrussa | 4 |
10 | chachalaca | 4 |
9 | naja naja | 4 |
29 | penicillinresistant bacteria | 3 |
27 | black and gold garden spider | 3 |
26 | chihuahuan spotted whiptail | 3 |
24 | chesapeake bay retriever | 3 |
21 | rabbiteared bandicoot | 3 |
9 | naja haje | 3 |
B[편집]
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|
19 | babyrousa babyrussa | 4 |
15 | bombina bombina | 4 |
15 | bubalus bubalis | 4 |
26 | southern cabbage butterfly | 3 |
21 | rabbiteared bandicoot | 3 |
20 | blackburnian warbler | 3 |
20 | orectolobus barbatus | 3 |
20 | blacktail jackrabbit | 3 |
17 | bombardier bettle | 3 |
17 | cabbage butterfly | 3 |
16 | rabbit bandicoot | 3 |
15 | cuckoobumblebee | 3 |
13 | big brown bat | 3 |
13 | bubulcus ibis | 3 |
13 | tribe bubalus | 3 |
12 | bubble shell | 3 |
12 | bunny rabbit | 3 |
10 | big bedbug | 3 |
10 | rubber boa | 3 |
9 | baby bird | 3 |
9 | bumblebee | 3 |
9 | bush baby | 3 |
7 | babbler | 3 |
7 | bushbaby | 3 |