(새 문서: <includeonly>{{단어/추가 정보|자동차|{{ #if: {{{가격|}}} | {{단어/행 | 가격 | {{{가격}}} }} }}{{ #if: {{{연료|}}} | {{단어/행 | 연료 | {{{연료}}} }} }}{{ #i...) |
(→양식) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
#if: {{{구동|}}} | {{단어/행 | 구동 | {{{구동}}} }} }}{{ | #if: {{{구동|}}} | {{단어/행 | 구동 | {{{구동}}} }} }}{{ | ||
#if: {{{변속|}}} | {{단어/행 | 변속 | {{{변속}}} }} }}{{ | #if: {{{변속|}}} | {{단어/행 | 변속 | {{{변속}}} }} }}{{ | ||
− | #if: {{{ | + | #if: {{{전장|}}} | {{단어/행 | 전장 | {{{전장}}} }} }}{{ |
#if: {{{전고|}}} | {{단어/행 | 전고 | {{{전고}}} }} }}{{ | #if: {{{전고|}}} | {{단어/행 | 전고 | {{{전고}}} }} }}{{ | ||
#if: {{{전폭|}}} | {{단어/행 | 전폭 | {{{전폭}}} }} }}{{ | #if: {{{전폭|}}} | {{단어/행 | 전폭 | {{{전폭}}} }} }}{{ | ||
#if: {{{축거|}}} | {{단어/행 | 축거 | {{{축거}}} }} }} | #if: {{{축거|}}} | {{단어/행 | 축거 | {{{축거}}} }} }} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
+ | |||
+ | {{목차}} | ||
+ | == 개요 == | ||
+ | [[자동차]] 주제의 단어 틀에 넣는 추가 정보입니다. | ||
+ | |||
+ | 기입 가능한 목록으로는 '''가격,연료,연비.출력,엔진,종류,토크,배기,구동,변속,전장,전고,전폭,축거'''가 있습니다. | ||
+ | |||
+ | == 예시 == | ||
+ | <nowiki>{{단어 | ||
+ | |제목=7 시리즈 플러그인 하이브리드 | ||
+ | |원제=7-Series Plugin Hybrid | ||
+ | |이미지=BMW.png | ||
+ | |주제=자동차 | ||
+ | |추가 정보= | ||
+ | {{단어/추가 정보/자동차 | ||
+ | |가격=19,980~21,530만원 | ||
+ | |연료=전기,가솔린,하이브리드 | ||
+ | |연비=복합 15km/ℓ 도심 14, 고속 16.3 | ||
+ | |출력=489hp/313hp/145kW 합산/엔진/모터 | ||
+ | |엔진=I6 싱글터보 | ||
+ | |토크=71.4kg.m/45.8kg.m 합산/엔진 | ||
+ | |배기=2,998cc | ||
+ | |구동=AWD | ||
+ | |변속=자동8단 | ||
+ | |전장=5,390mm | ||
+ | |전고=1,545mm | ||
+ | |전폭=1,950mm | ||
+ | |축거=3,215mm | ||
+ | }} | ||
+ | }}</nowiki> | ||
+ | 위와 같이 입력했을때 나오는 결과 값: | ||
+ | {{단어 | ||
+ | |제목=7 시리즈 플러그인 하이브리드 | ||
+ | |원제=7-Series Plugin Hybrid | ||
+ | |이미지=BMW.png | ||
+ | |주제=자동차 | ||
+ | |추가 정보= | ||
+ | {{단어/추가 정보/자동차 | ||
+ | |가격=19,980~21,530만원 | ||
+ | |연료=전기,가솔린,하이브리드 | ||
+ | |연비=복합 15km/ℓ 도심 14, 고속 16.3 | ||
+ | |출력=489hp/313hp/145kW 합산/엔진/모터 | ||
+ | |엔진=I6 싱글터보 | ||
+ | |토크=71.4kg.m/45.8kg.m 합산/엔진 | ||
+ | |배기=2,998cc | ||
+ | |구동=AWD | ||
+ | |변속=자동8단 | ||
+ | |전장=5,390mm | ||
+ | |전고=1,545mm | ||
+ | |전폭=1,950mm | ||
+ | |축거=3,215mm | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{clearfix}} | ||
+ | |||
+ | == 양식 == | ||
+ | * '''네이버 자동차 정보를 참고해 작성하시길 바랍니다.''' | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | |추가 정보= | ||
+ | {{단어/추가 정보/자동차 | ||
+ | |가격= | ||
+ | |연료= | ||
+ | |연비= | ||
+ | |출력= | ||
+ | |엔진= | ||
+ | |토크= | ||
+ | |배기= | ||
+ | |구동= | ||
+ | |변속= | ||
+ | |전장= | ||
+ | |전고= | ||
+ | |전폭= | ||
+ | |축거= | ||
+ | }} | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | [[분류:단어 추가 정보 틀]] | ||
+ | </noinclude> |
2024년 10월 26일 (토) 12:27 기준 최신판
개요[편집]
자동차 주제의 단어 틀에 넣는 추가 정보입니다.
기입 가능한 목록으로는 가격,연료,연비.출력,엔진,종류,토크,배기,구동,변속,전장,전고,전폭,축거가 있습니다.
예시[편집]
{{단어 |제목=7 시리즈 플러그인 하이브리드 |원제=7-Series Plugin Hybrid |이미지=BMW.png |주제=자동차 |추가 정보= {{단어/추가 정보/자동차 |가격=19,980~21,530만원 |연료=전기,가솔린,하이브리드 |연비=복합 15km/ℓ 도심 14, 고속 16.3 |출력=489hp/313hp/145kW 합산/엔진/모터 |엔진=I6 싱글터보 |토크=71.4kg.m/45.8kg.m 합산/엔진 |배기=2,998cc |구동=AWD |변속=자동8단 |전장=5,390mm |전고=1,545mm |전폭=1,950mm |축거=3,215mm }} }}
위와 같이 입력했을때 나오는 결과 값:
|
양식[편집]
- 네이버 자동차 정보를 참고해 작성하시길 바랍니다.
|추가 정보= {{단어/추가 정보/자동차 |가격= |연료= |연비= |출력= |엔진= |토크= |배기= |구동= |변속= |전장= |전고= |전폭= |축거= }}