(다른 사용자 한 명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{삭제된 단어}} | ||
+ | {{마법소녀 마도카☆마기카 마기아 레코드 단어 목록}} | ||
{{단어 | {{단어 | ||
− | |||
|제목=나나미 야치요 | |제목=나나미 야치요 | ||
− | |원제={{루비|七海|ななみ}} やちよ | + | |원제={{루비|七海|ななみ}} やちよ / Yachiyo Nanami |
|이미지1=나나미 야치요(2성).png | |이미지1=나나미 야치요(2성).png | ||
|이미지 설명1=마기아 레코드(2성) | |이미지 설명1=마기아 레코드(2성) | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
− | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:3px solid #ffc0cd;font-weight:bold;text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;" | |
− | + | ! colspan="3" style="background-color:#d3d3d3;color:white;font-size:1.2em;border-color:#ffc0cd;" | 프로필 | |
− | == | + | |- |
− | + | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 이름 | |
− | + | | width = 400 | 나나미 야치요</br>七海 やちよ / Yachiyo Nanami | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 릴리즈 | |
− | + | | 2017년 8월 22일 | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | ID | |
− | + | | 1002 | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 학교 | |
− | + | | 카미하마 시립 대학 | |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 나이 | |
+ | | 19세 (대학생) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 신장 | ||
+ | | 165cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 소원 | ||
+ | | 살아남고 싶다 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 마법 | ||
+ | | 스포일러 (누군가의 희생으로 리더로서 생존) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 무기 | ||
+ | | 창 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 소울젬의 위치 | ||
+ | | 가슴 아래 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:3px solid #ffc0cd;font-weight:bold;text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;" | ||
+ | ! colspan="3" style="background-color:#00ffff;color:white;font-size:1.2em;border-color:#ffc0cd;" | 기본 스테이터스 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#964b00;color:#000;border-color:#ffc0cd" | ☆2 | ||
+ | | width = 400 | HP 11,376 (+4%), ATK 3,673 (+4%), DEF 4,008 (+4%) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#c0c0c0;color:#000;border-color:#ffc0cd" | ☆3 | ||
+ | | HP 14,406 (+5%), ATK 4,655 (+5%), DEF 5,082 (+5%) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#ffd700;color:#000;border-color:#ffc0cd" | ☆4 | ||
+ | | HP 18,948 (+6%), ATK 6,123 (+6%), DEF 6,695 (+6%) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#70d1f4;color:#000;border-color:#ffc0cd" | ☆5 | ||
+ | | HP 23,479 (+7%), ATK 7,588 (+7%), DEF 8,316 (+7%) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#00a3d2;color:#000;border-color:#ffc0cd" | MP 수급 | ||
+ | | 공격 100%, 방어 120% | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" colspan="2" rowspan="1" style="background:#00ffff;color:#000;border-color:#ffc0cd" | 속성 / 타입 | ||
+ | | 속성 : 아쿠아(Aqua), 타입 : 밸런스(Balance) | ||
+ | |}{{인용문 | ||
+ | |"이 정도로 진저리가 났다면, 이제 그만두도록 하렴. 만만한 일이 아니야. 마법소녀로서 산다는 것은 말이야." | ||
+ | |홈페이지 인물 소개 대사 | ||
+ | }} | ||
+ | {{인용문 | ||
+ | |7년 동안 카미하마 시에서 마녀와 싸워온 베테랑 마법소녀.</br> | ||
+ | 카미하마 시나 마법소녀와 관련한 정보에 정통하다.</br> | ||
+ | 다른 마법소녀들과 거리를 두고, 카미하마시에 발생하고 있는 「[[소문]]」을 파일링하고 있다. | ||
+ | |캐릭터 소개 | ||
+ | }} | ||
+ | [[마기아레코드마법소녀마도카마기카외전|마기아 레코드 마법소녀 마도카☆마기카 외전]]에 등장하는 캐릭터. | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
− | * 나 | + | * '''나'''로 시작해서 '''요'''로 끝나는 6글자 단어이다. |
+ | * 미션 글자 '''나'''를 2개 포함하고 있다. | ||
+ | * [[2020년 6월 단어 패치]]로 인해 삭제되었다. | ||
− | + | [[분류:마법소녀 마도카☆마기카]][[분류:나로 시작하는 단어]][[분류:요로 끝나는 단어]][[분류:미션 단어]][[분류:삭제된 단어]] | |
− | |||
− | |||
− | [[분류:마법소녀 마도카☆마기카]][[분류:나로 시작하는 단어]][[분류:요로 끝나는 단어]] |
2022년 4월 28일 (목) 14:19 기준 최신판
❌ 삭제된 단어 이 문서가 설명하고 있는 단어는 과거 끄투코리아에 등재된 적이 있었으나, 현재는 삭제되어 게임상에서 사용할 수 없는 단어입니다. |
마법소녀 마도카☆마기카 마기아 레코드 단어 목록 | ||
---|---|---|
마기아 레코드 마법소녀 마도카☆마기카 외전 | 오리지널 캐릭터 | 타마키 이로하 · 나나미 야치요 · 유이 츠루노 · 후타바 사나 · 미츠키 펠리시아 · 아즈사 미후유 · 사토미 토우카 · 알리나 그레이 · 미나미 레나 · 토가메 모모코 · 아키노 카에데 · 미소노 카린 · 타츠키 아스카 · 히이라기 네무 · 타마키 우이 · 이즈미 카나기 · 야쿠모 미타마 · 아마네 츠쿠요 · 아마네 츠카사 · 야요이 카노코 · 우츠호 나츠키 · 미야코 히나노 · 미나기 사사라 · 토키와 나나카 · 키사키 에미리 · 호즈미 시즈쿠 · 시노부 아키라 · 쿠루미 마나카 · 아미 리아 · 나츠메 카코 · 츈 메이유이 · 아와네 코코로 · 마리코 아야카 · 마오 히미카 · 에리 아이미 · 이스즈 렌 · 시즈미 코노하 · 유사 하즈키 · 미쿠리 아야메 · 카가미 마사라 · 하루나 코노미 · 아야노 리카 · 유키노 카나에 · 쿠로 · 홀리 마미 · 작은 큐베 |
다른 작품 캐릭터 | (마법소녀 마도카☆마기카) 카나메 마도카 · 아케미 호무라 · 미키 사야카 · 토모에 마미 · 사쿠라 쿄코 · 모모에 나기사 (마법소녀 오리코☆마기카) 미쿠니 오리코 · 쿠레 키리카 · 치토세 유마 (마법소녀 카즈미☆마기카) 카즈미 · 미사키 우미카 · 마키 카오루 (마법소녀 타루토☆마기카) 타루토 · 리즈 호크우드 · 멜리사 드 비뇰 · 코르보 · 엘리자 첼리스카 (마법소녀 스즈네☆마기카) 아마노 스즈네 · 히나타 마츠리 · 나루미 아리사 · 시온 치사토 · 카나데 하루카 |
|
개요[편집]
프로필 | ||
---|---|---|
이름 | 나나미 야치요 七海 やちよ / Yachiyo Nanami | |
릴리즈 | 2017년 8월 22일 | |
ID | 1002 | |
학교 | 카미하마 시립 대학 | |
나이 | 19세 (대학생) | |
신장 | 165cm | |
소원 | 살아남고 싶다 | |
마법 | 스포일러 (누군가의 희생으로 리더로서 생존) | |
무기 | 창 | |
소울젬의 위치 | 가슴 아래 |
기본 스테이터스 | ||
---|---|---|
☆2 | HP 11,376 (+4%), ATK 3,673 (+4%), DEF 4,008 (+4%) | |
☆3 | HP 14,406 (+5%), ATK 4,655 (+5%), DEF 5,082 (+5%) | |
☆4 | HP 18,948 (+6%), ATK 6,123 (+6%), DEF 6,695 (+6%) | |
☆5 | HP 23,479 (+7%), ATK 7,588 (+7%), DEF 8,316 (+7%) | |
MP 수급 | 공격 100%, 방어 120% | |
속성 / 타입 | 속성 : 아쿠아(Aqua), 타입 : 밸런스(Balance) |
"이 정도로 진저리가 났다면, 이제 그만두도록 하렴. 만만한 일이 아니야. 마법소녀로서 산다는 것은 말이야."
- 홈페이지 인물 소개 대사
7년 동안 카미하마 시에서 마녀와 싸워온 베테랑 마법소녀.
카미하마 시나 마법소녀와 관련한 정보에 정통하다.
다른 마법소녀들과 거리를 두고, 카미하마시에 발생하고 있는 「소문」을 파일링하고 있다.- 캐릭터 소개
마기아 레코드 마법소녀 마도카☆마기카 외전에 등장하는 캐릭터.
특징[편집]
- 나로 시작해서 요로 끝나는 6글자 단어이다.
- 미션 글자 나를 2개 포함하고 있다.
- 2020년 6월 단어 패치로 인해 삭제되었다.