타르타르산안티모닐칼륨 (토론 | 기여) |
타르타르산안티모닐칼륨 (토론 | 기여) 잔글 (→5월) |
||
(같은 사용자의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
*상위문서:[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨/작성 문서 통계]] | *상위문서:[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨/작성 문서 통계]] | ||
− | 2019년에 작성한 문서를 적어둔 문서입니다. | + | 2019년에 새로 작성한 문서를 적어둔 문서입니다. |
== 3월 == | == 3월 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
− | ! 작성일 !! 단어 !! 글자수 !! 미션 !! 한방단어여부 !! 문서순서 !! | + | ! 작성일 !! 단어 !! 글자수 !! 미션 !! 한방단어여부 !! 문서순서 !! 특수문서여부 !! 주제 |
|- | |- | ||
| 22일 || '''[[사이클로헥실설파민산나트륨]]''' || 13 || 사[1], 파[1], 나[1] || O || 1 || X || [[화학]] | | 22일 || '''[[사이클로헥실설파민산나트륨]]''' || 13 || 사[1], 파[1], 나[1] || O || 1 || X || [[화학]] | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 22일 || '''[[카바나우바납]]''' || 6 || 카[2], 바[2], 나[2]|| X || 16 || X || [[화학]] | | 22일 || '''[[카바나우바납]]''' || 6 || 카[2], 바[2], 나[2]|| X || 16 || X || [[화학]] | ||
|- | |- | ||
− | | 22일 || '''[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨]]''' || || || || 17 || O || [[사용자]] | + | | 22일 || '''[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨]]''' || || || || 17 || O || [[사용자:타르타르산안티모닐칼륨|사용자]] |
|- | |- | ||
| 23일 || '''[[다이나이트로나프탈렌]]''' || 10 || 다[1], 나[2]|| X || 18 || X || [[화학]] | | 23일 || '''[[다이나이트로나프탈렌]]''' || 10 || 다[1], 나[2]|| X || 18 || X || [[화학]] | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 23일 || '''[[주석산안티모닐칼륨]]''' || 9 || 없음|| O || 29 || X || [[화학]] | | 23일 || '''[[주석산안티모닐칼륨]]''' || 9 || 없음|| O || 29 || X || [[화학]] | ||
|- | |- | ||
− | | 23일 || '''[[ | + | | 23일 || '''[[토주석]]''' || 3 || 없음|| X || 30 || X || [[화학]] |
|- | |- | ||
− | | 23일 || '''[[ | + | | 23일 || '''[[타타르산수소칼륨]]''' || 8 || 없음|| O || 31 || X || [[화학]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23일 || '''[[주석산수소칼륨]]''' || 7 || 없음|| O || 32 || X || [[화학]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23일 || '''[[타타르산]]''' || 4 || 타[2]|| X || 33 || X || [[화학]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23일 || '''[[화학]]''' || || || || 34 || O || [[주제]] |
|- | |- | ||
− | | 24일 || '''[[ | + | | 24일 || '''[[화학/전체 단어 목록]]''' || || || || 35 || O || [[주제]] |
|- | |- | ||
− | | 24일 || '''[[ | + | | 24일 || '''[[축복받은핫핫슙슙슈비루왑빱빠쑝드링크]]''' || 15 || 없음 || X || 36 || X || [[쿠키런]] |
|- | |- | ||
− | | 24일 || '''[[ | + | | 24일 || '''[[공정증서원본등의부실기재죄]]''' || 15 || 없음 || X || 37 || X || [[법률]] |
|- | |- | ||
− | | 24일 || '''[[ | + | | 24일 || '''[[공무상비밀누설죄]]''' || 8 || 없음 || X || 38 || X || [[법률]] |
|- | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[공무상비밀표시무효죄]]''' || 10 || 없음 || X || 39 || X || [[법률]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[모해증인은닉도피죄]]''' || 10 || 없음 || X || 40 || X || [[법률]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[반국가단체구성죄]]''' || 8 || 가[1] || X || 41 || X || [[법률]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타르타르산]]''' || 5 || 타[2] || X || 42 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[주석산]]''' || 3 || 없음 || X || 43 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[포도주산]]''' || 4 || 없음 || X || 44 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[헥사메틸렌테트라민]]''' || 9 || 사[1], 라[1] || X || 45 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄산바륨]]''' || 9 || 타[2], 바[1] || O || 46 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄염적정]]''' || 7 || 타[2] || X || 47 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄족원소]]''' || 7 || 타[2] || X || 48 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄산염]]''' || 6 || 타[2] || X || 49 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄적정]]''' || 6 || 타[2] || X || 50 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄황]]''' || 5 || 타[2] || X || 51 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄백]]''' || 5 || 타[2] || X || 52 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄산]]''' || 5 || 타[2] || X || 53 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[타이타늄]]''' || 4 || 타[2] || O || 54 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[산화타이타늄]]''' || 6 || 타[2] || O || 55 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[일산화타이타늄]]''' || 7 || 타[2] || O || 56 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[삼산화타이타늄]]''' || 7 || 타[2] || O || 57 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[이산화타이타늄]]''' || 7 || 타[2] || O || 58 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨/작성 문서 통계]]''' || || || || 59 || O || [[사용자:타르타르산안티모닐칼륨|사용자]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨/작성 문서/2019년]]''' || || || || 60 || O || [[사용자:타르타르산안티모닐칼륨|사용자]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[타타르산칼륨나트륨]]''' || 9 || O || 타[1], 나[1] || 61 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[주석산칼륨나트륨]]''' || 8 || O || 나[1] || 62 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[주석산칼리소다]]''' || 7 || X || 나[1] || 63 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[타르타르산칼륨나트륨]]''' || 10 || O || 타[1], 나[1] || 64 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[타이타늄산스트론튬]]''' || 9 || O || 타[1] || 65 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[분자내자리옮김반응]]''' || 9 || X || 자[2] || 66 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[분자안자리바꿈반응]]''' || 9 || X || 자[2], 바[1] || 67 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[자리옮김반응]]''' || 6 || X || 자[1] || 68 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[분자내전위반응]]''' || 7 || X || 자[1] || 69 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[가스크로마토그래피]]''' || 9 || X || 가[1], 마[1] || 70 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[감마아미노부티르산]]''' || 9 || X || 마[1], 아[1] || 71 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[감마아미노뷰티르산]]''' || 9 || X || 마[1], 아[1] || 72 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[기상크로마토그래피]]''' || 9 || X || 마[1] || 73 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[게이뤼삭의제이법칙]]''' || 9 || X || 없음 || 74 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[고주파폴라로그라프법]]''' || 10 || X || 파[1], 라[2] || 75 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[교류폴라로그라프법]]''' || 9 || X || 라[2] || 76 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[그래프트혼성중합체]]''' || 9 || X || 없음 || 77 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[글리세린다이아세테이트]]''' || 11 || X || 다[1], 아[1] || 78 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[글리세린디아세테이트]]''' || 10 || X || 아[1] || 79 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[글리세르알데하이드]]''' || 9 || X || 하[1] || 80 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[나이트릴로트라이아세트산]]''' || 12 || X || 나[1], 라[1], 아[1] || 81 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[나이트릴로트라이초산]]''' || 10 || X || 나[1], 라[1] || 82 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[나이트로젠머스터드]]''' || 9 || X || 나[1] || 83 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[나트륨알코올레이트]]''' || 9 || X || 나[1] || 84 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[Nuclearmagneticresonancespectrometer]]''' || 36 || X || n[5] || 85 || X || [[영어 물리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[Hyperbetalipoproteinemia]]''' || 24 || X || n[5] || 86 || X || [[영어 의학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[Dichlorodiphenyltrichloroethane]]''' || 30 || X || l[3], i[3] || 87 || X || [[영어 화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[잇샅]]''' || 2 || X || 없음 || 88 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[이렁셩]]''' || 3 || X || 없음 || 89 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[셩가쾨]]''' || 3 || X || 없음 || 90 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[셩귀다야]]''' || 4 || X || 다[1] || 91 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[셩신졔]]''' || 3 || X || 없음 || 92 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[셩신졔]]''' || 3 || X || 없음 || 92 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[졔긔]]''' || 2 || X || 없음 || 93 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[긔ㅅ대]]''' || 3 || X || 없음 || 94 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[국긔]]''' || 2 || X || 없음 || 95 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 4월 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! 작성일 !! 단어 !! 글자수 !! 미션 !! 한방단어여부 !! 문서순서 !! 특수문서여부 !! 주제 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis]]''' || 45 || o[1] || X || 97 || X || [[영어 의학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6일 || '''[[이것이리얼여자캐릭터가생각대로그려지는책]]''' || 20 || 자[1], 가[1] || X || 98 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6일 || '''[[내뇌속의선택지가학원러브코미디를전력으로방해하고있다]]''' || 26 || 가[1], 다[1] || X || 99 || X || [[라이트 노벨]], [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | (6~)8일 || '''[[타올라라타카라라코퍼레이션]]''' || 13 || 타[2], 라[4], 카[1] || X || 100 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14일 || '''[[Chlorobenzylidenemalononitrile]]''' || 30 || o[4], n[4], e[4] || X || 101 || X || X | ||
+ | |- | ||
+ | | 14일 || '''[[프루팜브랜드알로에베라드링크위드알로에베라피시스키위앤드스트로베리]]''' || 33 || 라[2] || X || 102 || X || [[간식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15일 || '''[[Effectivenuclearcharge]]''' || 21 || e[5] || X || 103 || X || [[영어 물리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15일 || '''[[다전자원자]]''' || 5 || 다[1], 자[2] || X || 104 || X || [[물리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15일 || '''[[이원자분자]]''' || 5 || 자[2] || X || 105 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15일 || '''[[다원자분자]]''' || 5 || 다[1], 자[2] || X || 106 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15일 || '''[[일원자분자]]''' || 5 || 자[2] || X || 107 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15일 || '''[[단원자분자]]''' || 5 || 자[2] || X || 108 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 18일 || '''[[터럭뵈]]''' || 3 || X || X || 109 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18일 || '''[[터럭쟝]]''' || 3 || X || X || 110 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18일 || '''[[뵈우틔]]''' || 3 || X || X || 111 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18일 || '''[[틔눈]]''' || 2 || X || X || 112 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18일 || '''[[틔거불]]''' || 3 || X || X || 113 || X || 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18일 || '''[[마이크로파이로미터]]''' || 9 || 마[1], 파[1] || X || 114 || X || [[기계]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19일 || '''[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨/단어장]]''' || - || - || - || 115 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 19일 || '''[[사용자:타르타르산안티모닐칼륨/긴 단어장]]''' || - || - || - || 116 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[이세계에서성왕님의신부가되면이렇게아낌없이사랑받나요]]''' || 26 || 가[1], 나[1], 아[1], 사[1] || X || 117 || X || [[라이트 노벨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[백금족원소]]''' || 5 || 없음 || X || 118 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[백금]]''' || 2 || 없음 || X || 119 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[전이원소]]''' || 4 || 없음 || X || 120 || X || [[화학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[유기농콩을통째로갈아만든전두유치아씨드앤드아몬드]]''' || 24 || 없음 || X || 121 || X || [[간식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[스톱비싱글오리진코스타리카트레스누베스]]''' || 19 || 타[1], 카[1] || X || 122 || X || [[간식]] | ||
+ | |} | ||
+ | == 5월 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! 작성일 !! 단어 !! 글자수 !! 미션 !! 한방단어여부 !! 문서순서 !! 특수문서여부 !! 주제 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[Herculescoronaborealisgreatwall]]''' || 31 || e[4] r[4] l[4] || X || 123 || X || [[영어 천문]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[Dihydroxyphenylalanine]]''' || 22 || y[4], n[3] || X || 124 || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트 노벨/전체단어 목록]]''' || - || - || X || 125 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㄱ]]''' || - || - || X || 126 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㄴ]]''' || - || - || X || 127 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㄷ]]''' || - || - || X || 128 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㄹ]]''' || - || - || X || 128 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅁ]]''' || - || - || X || 129 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅂ]]''' || - || - || X || 130 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅅ]]''' || - || - || X || 131 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅇ]]''' || - || - || X || 132 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅈ]]''' || - || - || X || 133 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅊ]]''' || - || - || X || 134 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅋ]]''' || - || - || X || 135 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅌ]]''' || - || - || X || 136 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅍ]]''' || - || - || X || 137 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트노벨/전체단어 목록/ㅎ]]''' || - || - || X || 138 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트 노벨/긴 단어 목록]]''' || - || - || X || 139 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[라이트 노벨/미션 단어 목록]]''' || - || - || X || 140 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[공격단어]]''' || - || - || X || 141 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[1대1]]''' || - || - || X || 142 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[일대일]]''' || - || - || X || 143 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[1ㄷ1]]''' || - || - || X || 144 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[1vs1]]''' || - || - || X || 145 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[양학]]''' || - || - || X || 146 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6일 || '''[[물리]]''' || - || - || X || 147 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6일 || '''[[화학/긴 단어]]''' || - || - || X || 148 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11일 || '''[[화학/미션 단어]]''' || - || - || X || 149 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 17일 || '''[[언어]]''' || - || - || X || 150 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 19일 || '''[[끄코]]''' || - || - || X || 151 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 20일 || '''[[고1이지만이세계성주로부임했습니다]]''' || 17 || 다[1] || X || 152 || X || [[라이트 노벨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20일 || '''[[그런고로마왕이아이돌로데뷔하려고하는모양입니다 ]]''' || 23 || 마[1], 아[1], 하[1], 다[1] || X || 153 || X || [[웹툰]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20일 || '''[[가디언즈오브갤럭시죽음의보석]]''' || 14 || 가[1] || X || 154 || X || [[웹툰]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20일 || '''[[격투기특성화사립고교극지고 ]]''' || 13 || 사[1] || X || 155 || X || [[웹툰]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20일 || '''[[고노무현전대통령추모웹툰]]''' || 12 || - || X || 156 || X || [[웹툰]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[고수]]''' || - || - || - || 157 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[믿고거르는게스트]]''' || - || - || - || 158 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[게스트]]''' || - || - || - || 159 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[신규유저]]''' || - || - || - || 160 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[초보]]''' || - || - || - || 161 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[중수]]''' || - || - || - || 162 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[고인물]]''' || - || - || - || 163 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 21일 || '''[[사쿠라코씨의발밑에는시체가묻혀있다 ]]''' || 17 || 사[1], 라[1], 가[1], 다[1] || X || 164 || X || [[만화/애니메이션]], [[라이트 노벨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23일 || '''[[권선징악은옛적의옳으신말씀이니]]''' || 15 || - || X || 165 || X || [[동방 프로젝트]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23일 || '''[[지독하게끌어안고지독하게키스하고]]''' || 16 || 하[3] || X || 166 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 23일 || '''[[지금남편이무슨말을하는거지]]''' || 13 || - || X || 167 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[종말에뭐하세요바쁘세요구해주실수있나요]]''' || 19 || 하[1], 바[1], 나[1] || X || 167 || X || [[만화/애니메이션]] [[라이트 노벨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[장문러]]''' || - || - || - || 168 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[단어파기]]''' || - || - || - || 169 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[곰븨님븨]]''' || 4 || - || X || 170 || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[븨피]]''' || 2 || - || X || 171 || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[산기슭]]''' || 3 || - || X || 172 || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[고삿]]''' || 2 || - || X || 173 || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[고삿고삿]]''' || 4 || - || X || 174 || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24일 || '''[[음유시인맛쿠키의크리스마스트리쿠키]]''' || 17 || 마[1] || X || 175 || X || [[쿠키런]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[Inductivelycoupledplasmaatomicemissionspectroscopy]]''' || 50 || i[5], e[5], c[5], o[5] || X || 176 || X || [[물리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25일 || '''[[Nexttominimalsupersymmetricstandardmodel]]''' || 40 || || X || 177 || X || [[물리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[이승만]]''' || 3 || - || X || 178 || X || [[유명인]], [[인명]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[윤보선]]''' || 3 || - || X || 179 || X || [[유명인]], [[인명]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[박정희]]''' || 3 || - || X || 180 || X || [[유명인]], [[인명]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27일 || '''[[최규하]]''' || 3 || 하[1] || X || 181 || X || [[유명인]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29일 || '''[[내여동생이이렇게귀여울리가없어포터블이계속될리가없어 ]]''' || 26 || 가[2] || X || 182 || X || [[비쥬얼노벨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29일 || '''[[내가너를사랑하지않는다는것은망할너의친구들의아이디어같아]]''' || 28 || 가[1], 사[1], 하[1], 다[1], 아[2] || X || 183 || X || [[한국 대중음악]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[법천사지광국사현묘탑비]]''' || 11 || 사[2] || X || 184 || X || [[고적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[원주법천사지지광국사탑비]]''' || 12 || 사[2] || X || 185 || X || [[고적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[법천사지광국사현묘탑]]''' || 10 || 사[2] || X || 186 || X || [[고적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[원주법천사지지광국사탑]]''' || 11 || 사[2] || X || 187 || X || [[고적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 30일 || '''[[비록거짓된운명이라할지라도 ]]''' || 13 || 라[2] || X || 188 || X || [[라이트 노벨]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[안녕자두야사고력이쑥쑥자라는수수께끼숨은그림찾기]]''' || 24 || 자[2], 라[1] || X || 189 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화영문법교과서]]''' || 21 || - || X || 190 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화경제교과서]]''' || 20 || - || X || 191 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화과학교과서]]''' || 20 || - || X || 192 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화국어교과서]]''' || 20 || - || X || 193 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화수학교과서]]''' || 20 || - || X || 194 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화영어교과서]]''' || 20 || - || X || 195 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화지리교과서]]''' || 20 || - || X || 196 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[중학생이되기전에꼭읽어야할만화한자교과서]]''' || 20 || 자[1] || X || 197 || X || [[만화/애니메이션]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31일 || '''[[다찌마와리악인이여지옥행급행열차를타라]]''' || 19 || 다[1], 마[1], 차[1], 라[1] || X || 198 || X || [[영화]] | ||
+ | |} | ||
+ | == 6월 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! 작성일 !! 단어 !! 글자수 !! 미션 !! 한방단어여부 !! 문서순서 !! 특수문서여부 !! 주제 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[아이템]]''' || - || - || - || 199 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1일 || '''[[마인크래프트/글자별 단어목록 ]]''' || - || - || - || 200 || O || - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2일 || '''[[끄코위키:저작권 ]]''' || - || - || - || 201 || O || - | ||
|} | |} |
2019년 6월 3일 (월) 20:20 기준 최신판
2019년에 새로 작성한 문서를 적어둔 문서입니다.
3월
작성일 | 단어 | 글자수 | 미션 | 한방단어여부 | 문서순서 | 특수문서여부 | 주제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22일 | 사이클로헥실설파민산나트륨 | 13 | 사[1], 파[1], 나[1] | O | 1 | X | 화학 |
22일 | 사이클람산나트륨 | 8 | 사[1], 나[1] | O | 2 | X | 화학 |
22일 | 시클람산나트륨 | 7 | 나[1] | O | 3 | X | 화학 |
22일 | 시클로헥실술파민산나트륨 | 12 | 파[1], 나[1] | O | 4 | X | 화학 |
22일 | 시클로헥실술파민산나트륨 | 12 | 파[1], 나[1] | O | 5 | X | 화학 |
