(새 문서: {{상위 문서|한국 지명}} {{한국 지명 글자별 단어 목록}} 한국 지명 주제에 해당하는 단어 중 ㅂ으로 시작하는 단어 목록입니다. {{목...) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
+ | |||
+ | == 박 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[박달동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[박월동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[박촌동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[박호동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 반 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반계동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반곡동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반구동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반림동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반석동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반송동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반여동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반월동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반정동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반죽동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반지동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[반포1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[반포2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[반포3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[반포동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[반포본동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 발 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[발한동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[발화동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 방 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방교동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[방동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[방림1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[방림2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방림동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[방배1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[방배2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[방배3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방배동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[방배본동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방서동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방어동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방이동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방촌동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방축동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방학동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방현동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[방화동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 배 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[배곧동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[배동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[배미동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[배반동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[배알미동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[배양동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 백 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백석동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백안동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백옥동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[백운1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[백운2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백운동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백천동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백학동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[백현동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 번 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[번1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[번2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[번동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 벌 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[벌리동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[벌음동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 범 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범물동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범박동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범방동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[범어1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[범어2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[범어3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[범어4동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범어동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범일동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범전동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[범천동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 법 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[법곡동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[법곳동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[법동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[법상동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[법환동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[법흥동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 벽 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[벽제동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[벽진동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 변 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[변동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 별 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[별내동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[별양동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 병 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[병방동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[병산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[병성동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[병암동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[병점동]] | ||
+ | |} | ||
== 보 == | == 보 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! width="50" | 길이 !! 단어 | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보광동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보광동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보광동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보광동3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보덕동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보라동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[보라매동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보람동]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[보령시]] | | 3 || [[보령시]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보목동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보문동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동4가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동5가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동6가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보문동7가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보산동]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[보성군]] | | 3 || [[보성군]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보수동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보수동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[보수동3가]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[보은군]] | | 3 || [[보은군]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[보정동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 복 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복대동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복룡동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복만동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복수동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복용동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복정동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복죽동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복천동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[복현동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 본 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[본덕동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[본동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[본리동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[본성동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[본오1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[본오2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[본오3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[본오동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[본촌동]] | ||
|} | |} | ||
21번째 줄: | 361번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! width="50" | 길이 !! 단어 | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉강동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉개동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉계동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉곡동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉남동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[봉덕1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[봉덕2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[봉덕3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉덕동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[봉동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉래동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[봉래동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[봉래동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[봉래동3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[봉래동4가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[봉래동5가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉림동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉명동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉무동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉방동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉선동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉암동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉양동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉원동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉의동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉익동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉정동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉천동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉평동]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[봉화군]] | | 3 || [[봉화군]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[봉황동]] | ||
|} | |} | ||
28번째 줄: | 430번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
! width="50" | 길이 !! 단어 | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부개1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부개2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부개동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부곡동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부대동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부덕동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[부동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부림동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부민동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부민동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부민동3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부사동]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[부산광역시]] | | 5 || [[부산광역시]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부산동]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[부산진구]] | | 4 || [[부산진구]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부송동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부수동]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[부안군]] | | 3 || [[부안군]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부암동]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[부여군]] | | 3 || [[부여군]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부용동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부용동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부원동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부전동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부창동]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[부천시]] | | 3 || [[부천시]] | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || [[부평구]] | + | | 3 || [[부춘동]] |
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부평1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부평2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부평3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부평4동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부평5동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[부평6동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부평구]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부평동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부평동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부평동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부평동3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[부평동4가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[부흥동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 북 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[북가좌동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북교동]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[북구]] | | 2 || [[북구]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북군동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북내동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[북동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북문동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북문로1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북문로2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북문로3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북변동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북부동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북삼동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북성동1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북성동2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북성동3가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북성로1가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[북성로2가]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북수동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북신동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[북아현동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북정동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북창동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북평동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[북한동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 분 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[분당구]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[분당동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[분평동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 불 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[불광동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[불국동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[불당동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[불로동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[불모산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[불암동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[불정동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 비 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비래동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비룡동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비봉동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산3동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산4동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산5동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산6동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비산7동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비산동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비아동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비응도동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비전1동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[비전2동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비전동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비천동]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[비하동]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 빛 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! width="50" | 길이 !! 단어 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[빛가람동]] | ||
|} | |} | ||
[[분류:한국 지명/글자별 단어 목록]] | [[분류:한국 지명/글자별 단어 목록]] |
2022년 1월 20일 (목) 19:10 기준 최신판
상위 문서: 한국 지명
한국 행정구역 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
한국 지명 주제에 해당하는 단어 중 ㅂ으로 시작하는 단어 목록입니다.
박[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 박달동 |
3 | 박월동 |
3 | 박촌동 |
3 | 박호동 |
반[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 반계동 |
3 | 반곡동 |
3 | 반구동 |
3 | 반림동 |
3 | 반석동 |
3 | 반송동 |
3 | 반여동 |
3 | 반월동 |
3 | 반정동 |
3 | 반죽동 |
3 | 반지동 |
4 | 반포1동 |
4 | 반포2동 |
4 | 반포3동 |
3 | 반포동 |
4 | 반포본동 |
발[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 발한동 |
3 | 발화동 |
방[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 방교동 |
2 | 방동 |
4 | 방림1동 |
4 | 방림2동 |
3 | 방림동 |
4 | 방배1동 |
4 | 방배2동 |
4 | 방배3동 |
3 | 방배동 |
4 | 방배본동 |
3 | 방산동 |
3 | 방서동 |
3 | 방어동 |
3 | 방이동 |
3 | 방촌동 |
3 | 방축동 |
3 | 방학동 |
3 | 방현동 |
3 | 방화동 |
배[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 배곧동 |
2 | 배동 |
3 | 배미동 |
3 | 배반동 |
4 | 배알미동 |
3 | 배양동 |
백[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 백산동 |
3 | 백석동 |
3 | 백안동 |
3 | 백옥동 |
4 | 백운1동 |
4 | 백운2동 |
3 | 백운동 |
3 | 백천동 |
3 | 백학동 |
3 | 백현동 |
번[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 번1동 |
3 | 번2동 |
2 | 번동 |
벌[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 벌리동 |
3 | 벌음동 |
범[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 범물동 |
3 | 범박동 |
3 | 범방동 |
4 | 범어1동 |
4 | 범어2동 |
4 | 범어3동 |
4 | 범어4동 |
3 | 범어동 |
3 | 범일동 |
3 | 범전동 |
3 | 범천동 |
법[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 법곡동 |
3 | 법곳동 |
2 | 법동 |
3 | 법상동 |
3 | 법환동 |
3 | 법흥동 |
벽[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 벽제동 |
3 | 벽진동 |
변[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 변동 |
별[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 별내동 |
3 | 별양동 |
병[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 병방동 |
3 | 병산동 |
3 | 병성동 |
3 | 병암동 |
3 | 병점동 |
보[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 보광동 |
5 | 보광동1가 |
5 | 보광동2가 |
5 | 보광동3가 |
3 | 보덕동 |
3 | 보라동 |
4 | 보라매동 |
3 | 보람동 |
3 | 보령시 |
3 | 보목동 |
3 | 보문동 |
5 | 보문동1가 |
5 | 보문동2가 |
5 | 보문동3가 |
5 | 보문동4가 |
5 | 보문동5가 |
5 | 보문동6가 |
5 | 보문동7가 |
3 | 보산동 |
3 | 보성군 |
5 | 보수동1가 |
5 | 보수동2가 |
5 | 보수동3가 |
3 | 보은군 |
3 | 보정동 |
복[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 복대동 |
3 | 복룡동 |
3 | 복만동 |
3 | 복산동 |
3 | 복수동 |
3 | 복용동 |
3 | 복정동 |
3 | 복죽동 |
3 | 복천동 |
3 | 복현동 |
본[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 본덕동 |
2 | 본동 |
3 | 본리동 |
3 | 본성동 |
4 | 본오1동 |
4 | 본오2동 |
4 | 본오3동 |
3 | 본오동 |
3 | 본촌동 |
봉[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 봉강동 |
3 | 봉개동 |
3 | 봉계동 |
3 | 봉곡동 |
3 | 봉남동 |
4 | 봉덕1동 |
4 | 봉덕2동 |
4 | 봉덕3동 |
3 | 봉덕동 |
2 | 봉동 |
3 | 봉래동 |
5 | 봉래동1가 |
5 | 봉래동2가 |
5 | 봉래동3가 |
5 | 봉래동4가 |
5 | 봉래동5가 |
3 | 봉림동 |
3 | 봉명동 |
3 | 봉무동 |
3 | 봉방동 |
3 | 봉산동 |
3 | 봉선동 |
3 | 봉암동 |
3 | 봉양동 |
3 | 봉원동 |
3 | 봉의동 |
3 | 봉익동 |
3 | 봉정동 |
3 | 봉천동 |
3 | 봉평동 |
3 | 봉화군 |
3 | 봉황동 |
부[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 부개1동 |
4 | 부개2동 |
3 | 부개동 |
3 | 부곡동 |
3 | 부대동 |
3 | 부덕동 |
2 | 부동 |
3 | 부림동 |
5 | 부민동1가 |
5 | 부민동2가 |
5 | 부민동3가 |
3 | 부사동 |
5 | 부산광역시 |
3 | 부산동 |
4 | 부산진구 |
3 | 부송동 |
3 | 부수동 |
3 | 부안군 |
3 | 부암동 |
3 | 부여군 |
5 | 부용동1가 |
5 | 부용동2가 |
3 | 부원동 |
3 | 부전동 |
3 | 부창동 |
3 | 부천시 |
3 | 부춘동 |
4 | 부평1동 |
4 | 부평2동 |
4 | 부평3동 |
4 | 부평4동 |
4 | 부평5동 |
4 | 부평6동 |
3 | 부평구 |
3 | 부평동 |
5 | 부평동1가 |
5 | 부평동2가 |
5 | 부평동3가 |
5 | 부평동4가 |
3 | 부흥동 |
북[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 북가좌동 |
3 | 북교동 |
2 | 북구 |
3 | 북군동 |
3 | 북내동 |
2 | 북동 |
3 | 북문동 |
5 | 북문로1가 |
5 | 북문로2가 |
5 | 북문로3가 |
3 | 북변동 |
3 | 북부동 |
3 | 북산동 |
3 | 북삼동 |
5 | 북성동1가 |
5 | 북성동2가 |
5 | 북성동3가 |
5 | 북성로1가 |
5 | 북성로2가 |
3 | 북수동 |
3 | 북신동 |
4 | 북아현동 |
3 | 북정동 |
3 | 북창동 |
3 | 북평동 |
3 | 북한동 |
분[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 분당구 |
3 | 분당동 |
3 | 분평동 |
불[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 불광동 |
3 | 불국동 |
3 | 불당동 |
3 | 불로동 |
4 | 불모산동 |
3 | 불암동 |
3 | 불정동 |
비[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 비래동 |
3 | 비룡동 |
3 | 비봉동 |
4 | 비산1동 |
4 | 비산2동 |
4 | 비산3동 |
4 | 비산4동 |
4 | 비산5동 |
4 | 비산6동 |
4 | 비산7동 |
3 | 비산동 |
3 | 비아동 |
4 | 비응도동 |
4 | 비전1동 |
4 | 비전2동 |
3 | 비전동 |
3 | 비천동 |
3 | 비하동 |
빛[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 빛가람동 |