잔글 (회 색님이 끄투코리아/미션 단어/영어 단어대결/동물/a 문서를 영어단어대결/동물/a 문서로 이동했습니다: 길이가 길어서 검색에 잘잡히지 않는다) |
(→a) |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[naja naja]] || 4 | | 9 || [[naja naja]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || [[penicillinresistant bacteria]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || [[black and gold garden spider]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[chihuahuan spotted whiptail]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[chesapeake bay retriever]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[rabbiteared bandicoot]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[naja haje]] || 3 | ||
|} | |} | ||
(아직 없는단어 많습니다 수정부탁드립니다) | (아직 없는단어 많습니다 수정부탁드립니다) |
2018년 11월 16일 (금) 20:56 판
a
영어 단어대결 주제인 동물의 a미션 목록입니다
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|
21 | salamandra salamandra | 8 |
28 | daubentonia madagascariensis | 6 |
28 | gallinago gallinago delicata | 6 |
25 | balaenoptera acutrostrata | 6 |
24 | malacostracan crustacean | 6 |
24 | periplaneta australasiae | 6 |
14 | salamandra atra | 6 |
11 | ajaia ajaja | 6 |
28 | eastern redbacked salamander | 5 |
22 | hemachatus haemachatus | 5 |
28 | western redbacked salamander | 4 |
28 | plicatoperipatus jamaicensis | 4 |
19 | gallinago gallinago | 4 |
9 | naja naja | 4 |
29 | penicillinresistant bacteria | 3 |
27 | black and gold garden spider | 3 |
26 | chihuahuan spotted whiptail | 3 |
24 | chesapeake bay retriever | 3 |
21 | rabbiteared bandicoot | 3 |
9 | naja haje | 3 |
(아직 없는단어 많습니다 수정부탁드립니다)