137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[서울특별시120다산콜재단]] || 13 | | [[서울특별시120다산콜재단]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시공공보건의료재단]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[세종특별자치시사회서비스원]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[세종특별자치시시설관리공단]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[울산광역시육아종합지원센터]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[일제강제동원피해자지원재단]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라남도정보문화산업진흥원]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라북도평생교육장학진흥원]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주특별자치도서귀포의료원]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충남일자리종합센터내포분소]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도지속가능발전협의회]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[포항지진피해구제심의위원회]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국식품산업클러스터진흥원]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국여성과학기술인육성재단]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경기도해양수산자원연구소]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경북하이브리드부품연구원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경상북도종합자원봉사센터]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경인지방식품의약품안전청]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[공무원재해보상연금위원회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[과학기술연합대학원대학교]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주광역시경제고용진흥원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주광역시교통문화연수원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주지방식품의약품안전청]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국가민방위재난안전교육원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국립315민주묘지관리소]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국립419민주묘지관리소]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국립518민주묘지관리소]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[남북공동연락사무소사무처]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대구경북한뿌리상생위원회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대구지방식품의약품안전청]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전지방식품의약품안전청]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대중소기업농어업협력재단]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[바르게살기충청남도협의회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[부산지방식품의약품안전청]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[산업재단권분쟁조정위원회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울지방식품의약품안전청]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시50플러스재단]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시농수산식품공사] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시서울기술연구원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시평생교육진흥원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[오송생명과학단지지원센터]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[오송첨단의료산업진흥재단]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[우체국보험분쟁조정위원회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[울산광역시자치경찰위원회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[이북5도위원회충남사무소]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라북도119안전체험관]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라북도립여성중고등학교]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라북도콘텐츠융합진흥원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전북바이오융합산업진흥원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전통건축수리기술진흥재단]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주국제자유도시개발센터]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주특별자치도제주의료원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충남광역정신건강증신센터]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도어린이인성학습원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도의용소방대연합회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국공예디자인문화진흥원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국과학기술단체총연합회]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국보건의료인국가시험원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국청소년상담복지개발원]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국체육산업개발주식회사]] || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[강릉원주대학교치과병원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[강원지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[개인정보분쟁조정위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[건강보험분쟁조정위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경기지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경남지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경상북도교통문화연수원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경상북도독립운동기념관]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경상북도여성정책개발원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경상북도청소년육성재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[고용노동부고객상담센터]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주광역시광주문화재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주광역시도시철도공사]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주광역시사회서비스원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주광역시여성가족재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주정보문화산업진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광주지방공정거래사무소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국가계약분쟁조정위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국가과학기술인력개발원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국립신암선열공원관리소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국립야생동물질병관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국립장기조직혈액관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국세청주류면허지원센터]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[국토교통과학기술진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[군산자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[김제자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[농림식품기술기획평가원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대구지방공정거래사무소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대도시권광역교통위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대불자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전광역시도시철도공사]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전광역시사회서비스원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전광역시시설관리공단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전광역시장애인체육회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전정보문화산업진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대전지방공정거래사무소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[대한건설기계안전관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동해안권경제자유구역청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[동해자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[마산자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[민족통일충청남도연합회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[부산광역시국제교류재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[부산지방공정거래사무소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[부산지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[사립학교교직원연금공단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[사행산업통합감독위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[산업기술분쟁조정위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울지방공정거래사무소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시사회서비스원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[서울특별시여성가족재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[세종여성새로일하기센터]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[세종인재평생교육진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[아이오엠이민정책연구원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[오일팔민주화운동기록관]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[울산인재평생교육진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[울산자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[울산지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[율촌자유무역지역관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[인천광역시대공원사업소]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[인천지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[장애인기업종합지원센터]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전남인재평생교육진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라남도국제농업박람회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라남도중소기업진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라남도청소년미래재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라남도환경산업진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전라북도경제통상진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[전북지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주영상문화산업진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주특별자치도개발공사]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주특별자치도관광협회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[제주평생교육장학진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[주민등록번호변경위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[중소기업기술정보진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[중앙환경분쟁조정위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충남정보문화산업진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충남지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충북지방중소벤처기업청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도과학기술진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도여성가족연구원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도여성단체협의회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도역사문화연구원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[충청남도평생교육진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[하자심사분쟁조정위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국과학기술기획평가원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국과학기술정보연구원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국기초과학지원연구원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국농수산식품유통공사]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국도박문제예방치유원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국등산트레킹지원센터]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국문화예술교육진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국방송통신전파진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국산업기술평가관리원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국식품안전관리인증원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국양성평등교육진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국에너지정보문화재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국의료기기안전정보원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국의료분쟁조정중재원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국지능정보사회진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국청년기업가정신재단]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국핵융합에너지연구원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한국희귀필수의약품센터]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[한전케이피에스주식회사]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[항공철도사고조사위원회]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[해양수산과학기술진흥원]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[행정중심복합도시건설청]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[가축위생방역지원본부]] || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[강원창조경제혁신센터]] || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[경기도경제과학진흥원]] || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[]] || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[분류:대한민국 공공기관]][[분류:전체 단어 목록]] | [[분류:대한민국 공공기관]][[분류:전체 단어 목록]] |
2024년 3월 13일 (수) 04:24 판
단어 대한민국 공공기관의 긴 단어 리스트를 적은 문서입니다.
만약 단어의 수정이나 삭제, 없는 단어가 있으면
표 양식 (단어 || 길이)으로, ㄱㄴㄷ순에 맞추어 바꾸거나 추가해주시길 바랍니다.