(→주의) |
(→주의) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
알아서 판단하여 외워 사용하시기를 바랍니다. | 알아서 판단하여 외워 사용하시기를 바랍니다. | ||
− | 이 문서는 3미션 이상부터 | + | 이 문서는 3미션 이상부터 서술합니다. |
== A == | == A == |
2024년 7월 7일 (일) 07:02 판
주의
한 영어 단어의 미션 단어 수보다 더 많은 미션이 들어간 단어들이 섞여 있으며, 미션 단어의 수가 서로 겹치는 단어들도 있으니 알아서 판단하여 외워 사용하시기를 바랍니다.
이 문서는 3미션 이상부터 서술합니다.
A
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|
21 | salamandra salamandra | 8 |
28 | daubentonia madagascariensis | 6 |
28 | gallinago gallinago delicata | 6 |
25 | balaenoptera acutrostrata | 6 |
24 | malacostracan crustacean | 6 |
24 | periplaneta australasiae | 6 |
14 | salamandra atra | 6 |
11 | ajaia ajaja | 6 |
28 | eastern redbacked salamander | 5 |
22 | hemachatus haemachatus | 5 |
22 | carcharodon carcharias | 5 |
28 | western redbacked salamander | 4 |
28 | plicatoperipatus jamaicensis | 4 |
25 | australopithecus afarensis | 4 |
24 | arctocebus calabarensis | 4 |
23 | acanthophis antarcticus | 4 |
19 | gallinago gallinago | 4 |
19 | babyrousa babyrussa | 4 |
10 | chachalaca | 4 |
9 | naja naja | 4 |
29 | penicillinresistant bacteria | 3 |
27 | black and gold garden spider | 3 |
26 | chihuahuan spotted whiptail | 3 |
24 | chesapeake bay retriever | 3 |
21 | rabbiteared bandicoot | 3 |
9 | naja haje | 3 |
B
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|
19 | babyrousa babyrussa | 4 |
15 | bombina bombina | 4 |
15 | bubalus bubalis | 4 |
26 | southern cabbage butterfly | 3 |
21 | rabbiteared bandicoot | 3 |
20 | blackburnian warbler | 3 |
20 | orectolobus barbatus | 3 |
20 | blacktail jackrabbit | 3 |
17 | bombardier bettle | 3 |
17 | cabbage butterfly | 3 |
16 | rabbit bandicoot | 3 |
15 | cuckoobumblebee | 3 |
13 | big brown bat | 3 |
13 | bubulcus ibis | 3 |
13 | tribe bubalus | 3 |
12 | bubble shell | 3 |
12 | bunny rabbit | 3 |
10 | big bedbug | 3 |
10 | rubber boa | 3 |
9 | baby bird | 3 |
9 | bumblebee | 3 |
9 | bush baby | 3 |
7 | babbler | 3 |
7 | bushbaby | 3 |