잔글 |
(→ㄴ) |
||
1,196번째 줄: | 1,196번째 줄: | ||
=== ㄴ === | === ㄴ === | ||
+ | (나) | ||
+ | 나누기 | ||
+ | 나누기기호 | ||
+ | 나누기표 | ||
+ | 나누기하다 | ||
+ | 나누는수 | ||
+ | 나누다 | ||
+ | 나누어떨어지다 | ||
+ | 나누어떨어짐 | ||
+ | 나누이다 | ||
+ | 나누일수 | ||
+ | 나눔수 | ||
+ | 나눗셈 | ||
+ | 나눗셈법 | ||
+ | 나눗셈부호 | ||
+ | 나눗셈표 | ||
+ | 나눗셈하다 | ||
+ | 나눗수 | ||
+ | 나눠떨어지다 | ||
+ | 나뉘는수 | ||
+ | 나뉘다 | ||
+ | 나뉨수 | ||
+ | 나마숫자 | ||
+ | 나머지 | ||
+ | 나머지사건 | ||
+ | 나머지정리 | ||
+ | 나사면 | ||
+ | 나사선 | ||
+ | 나선 | ||
+ | 나선면 | ||
+ | (난) | ||
+ | 난형곡선 | ||
+ | 난형선 | ||
+ | (남) | ||
+ | 남은각 | ||
+ | 남는수 | ||
+ | (내) | ||
+ | 내각 | ||
+ | 내경 | ||
+ | 내대각 | ||
+ | 내려본각 | ||
+ | 내림차 | ||
+ | 내림차급수 | ||
+ | 내림차순 | ||
+ | 내부기하학 | ||
+ | 내분 | ||
+ | 내분비 | ||
+ | 내분선 | ||
+ | 내분점 | ||
+ | 내분하다 | ||
+ | 내삽법 | ||
+ | 내심 | ||
+ | 내율 | ||
+ | 내적 | ||
+ | 내절 | ||
+ | 내점 | ||
+ | 내접 | ||
+ | 내접공 | ||
+ | 내접구 | ||
+ | 내접다각형 | ||
+ | 내접사각형 | ||
+ | 내접사변형 | ||
+ | 내접삼각형 | ||
+ | 내접원 | ||
+ | 내접하다 | ||
+ | 내접형 | ||
+ | 내항 | ||
+ | (넉) | ||
+ | 넉셈 | ||
+ | (널) | ||
+ | 널림함수 | ||
+ | (네) | ||
+ | 네모 | ||
+ | 네모기둥 | ||
+ | 네모기둥꼴 | ||
+ | 네모꼴 | ||
+ | 네모뿔 | ||
+ | 네모뿔대 | ||
+ | 네제곱 | ||
+ | 네제곱근 | ||
+ | 네제곱하다 | ||
+ | (노) | ||
+ | 노리가늠자 | ||
+ | 노모그래프 | ||
+ | 노모그램 | ||
+ | (논) | ||
+ | 논리곱 | ||
+ | 논리대수 | ||
+ | 논리변수 | ||
+ | 논리수학 | ||
+ | 논리합 | ||
+ | 논증기하학 | ||
+ | (농) | ||
+ | 농도 | ||
+ | (높) | ||
+ | 높이 | ||
+ | 높이중심 | ||
+ | (누) | ||
+ | 누감 | ||
+ | 누감하다 | ||
+ | 누승 | ||
+ | 누승근 | ||
+ | 누승지수 | ||
+ | 누승하다 | ||
+ | 누적도수 | ||
+ | 누적도수분포 | ||
+ | 누적도수분포도 | ||
+ | 누적도수분포표 | ||
+ | 누적모순 | ||
+ | 누적상대도수 | ||
+ | 누적오차 | ||
+ | 누차 | ||
+ | (늘) | ||
+ | 늘같기식 | ||
+ | (능) | ||
+ | 능 | ||
+ | 능각 | ||
+ | 능형 | ||
+ | |||
=== ㄷ === | === ㄷ === | ||
=== ㄹ === | === ㄹ === |
2018년 11월 8일 (목) 19:55 판
한국어 비 어인정 주제 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가톨릭 | 건설 | 경제 | 고적 | 고유 | 공업 | 광업 | 교육 | 교통 |
군사 | 기계 | 기독교 | 논리 | 농업 | 동물 | 문학 | 물리 | 미술 |
민속 | 법률 | 불교 | 사회 | 생물 | 수공 | 수산 | 수학 | 식물 |
심리 | 약학 | 언론 | 언어 | 역사 | 연영 | 예술 | 음악 | 의학 |
인명 | 전기 | 정치 | 종교 | 지리 | 지명 | 책명 | 천문 | 철학 |
체육 | 출판 | 컴퓨터 | 통신 | 한의학 | 항공 | 해양 | 화학 | |
회색 배경: 자음퀴즈, 그림퀴즈, 단어 대결 등에서 선택 불가능 |
수학은 끄투코리아의 비 어인정 주제로 수량 및 공간의 성질에 관하여 연구하는 학문. 대수학, 기하학, 해석학 및 이를 응용하는 학문을 통틀어 이르는 말이다.
목차
특징
유용한 단어
글자 별 단어 목록
ㄱ
ㄴ
(나) 나누기 나누기기호 나누기표 나누기하다 나누는수 나누다 나누어떨어지다 나누어떨어짐 나누이다 나누일수 나눔수 나눗셈 나눗셈법 나눗셈부호 나눗셈표 나눗셈하다 나눗수 나눠떨어지다 나뉘는수 나뉘다 나뉨수 나마숫자 나머지 나머지사건 나머지정리 나사면 나사선 나선 나선면 (난) 난형곡선 난형선 (남) 남은각 남는수 (내) 내각 내경 내대각 내려본각 내림차 내림차급수 내림차순 내부기하학 내분 내분비 내분선 내분점 내분하다 내삽법 내심 내율 내적 내절 내점 내접 내접공 내접구 내접다각형 내접사각형 내접사변형 내접삼각형 내접원 내접하다 내접형 내항 (넉) 넉셈 (널) 널림함수 (네) 네모 네모기둥 네모기둥꼴 네모꼴 네모뿔 네모뿔대 네제곱 네제곱근 네제곱하다 (노) 노리가늠자 노모그래프 노모그램 (논) 논리곱 논리대수 논리변수 논리수학 논리합 논증기하학 (농) 농도 (높) 높이 높이중심 (누) 누감 누감하다 누승 누승근 누승지수 누승하다 누적도수 누적도수분포 누적도수분포도 누적도수분포표 누적모순 누적상대도수 누적오차 누차 (늘) 늘같기식 (능) 능 능각 능형