(→라) |
(→마) |
||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
| 10 || [[마그네틱마이티마인드]] || 3 | | 10 || [[마그네틱마이티마인드]] || 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || [[플레이마블월드와이드2그리스로마신화]] || 2 |
|- | |- | ||
| 13 || [[마그네틱퍼즐마루밑숨바꼭질]] || 2 | | 13 || [[마그네틱퍼즐마루밑숨바꼭질]] || 2 |
2024년 1월 27일 (토) 02:15 판
주제에 대한 내용은 보드게임(주제) 문서를 참조하십시오.
단어에 대한 내용은 보드게임 문서를 참조하십시오.
- 보드게임의 미션 단어 목록이다.
가
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 가짜예술가뉴욕에가다 | 3 |
13 | 젠가클래식유명한젠가의시초 | 2 |
12 | 자이언트가블리트가블러스 | 2 |
8 | 가블리트가블러즈 | 2 |
8 | 가블리트가블러스 | 2 |
11 | 오리진스최초의건축가들 | 1 |
9 | 세븐원더스건축가들 | 1 |
8 | 서쪽왕국의건축가 | 1 |
6 | 포가튼워터스 | 1 |
6 | 듄가문의비밀 | 1 |
4 | 가블리트 | 1 |
나
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
5 | 바나나몽키 | 2 |
5 | 타쏘바나나 | 2 |
5 | 나인나이츠 | 2 |
4 | 와나바나 | 2 |
6 | 메이지나이트 | 1 |
다
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
9 | 다윈의여정다윈일꾼 | 2 |
13 | 화산이폭발한다공룡보드게임 | 1 |
12 | 네메시스락다운스트레치골 | 1 |
8 | 언더다크의폭군들 | 1 |
7 | 욕심쟁이다람쥐 | 1 |
7 | 네메시스락다운 | 1 |
5 | 안드로메다 | 1 |
4 | 다섯부족 | 1 |
라
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
13 | 아줄신트라의스테인드글라스 | 2 |
13 | 피카폴라베어북극곰을찾아라 | 2 |
13 | 프리즈비트와일라잇블라스트 | 2 |
8 | 드라큘라잠재우기 | 2 |
8 | 드라큘라대반헬싱 | 2 |
5 | 라쿠카라차 | 2 |
4 | 드라큘라 | 2 |
4 | 라멘라멘 | 2 |
15 | 이스케이프덱엘도라도의미스터리 | 1 |
15 | 티켓투라이드유럽15주년기념판 | 1 |
10 | 택트릭스스택커프라임 | 1 |
9 | 티켓투라이드노르딕 | 1 |
8 | 루이스앤드클라크 | 1 |
8 | 루미큐브그라피티 | 1 |
8 | 라온우리말겨루기 | 1 |
8 | 티켓투라이드뉴욕 | 1 |
7 | 그라운드플로어 | 1 |
7 | 브라질임페리얼 | 1 |
7 | 코라제국의번성 | 1 |
7 | 부라노를걸으며 | 1 |
7 | 클라우드에이지 | 1 |
6 | 브라스버밍엄 | 1 |
6 | 티켓투라이드 | 1 |
5 | 고고젤라또 | 1 |
5 | 스트라테고 | 1 |
5 | 스트라이크 | 1 |
5 | 딕싯스텔라 | 1 |
5 | 플라잉치즈 | 1 |
5 | 레드라이징 | 1 |
4 | 코임브라 | 1 |
4 | 라비린스 | 1 |
4 | 키플라워 | 1 |
4 | 할라피노 | 1 |
3 | 버라지 | 1 |
3 | 브라질 | 1 |
2 | 코라 | 1 |
마
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 마그네틱마이티마인드 | 3 |
18 | 플레이마블월드와이드2그리스로마신화 | 2 |
13 | 마그네틱퍼즐마루밑숨바꼭질 | 2 |
10 | 마그네틱퍼즐마녀의숲 | 2 |
9 | 마그네틱슈퍼마인드 | 2 |
5 | 꼬마마법사 | 2 |
4 | 알마마터 | 2 |
18 | 크툴루죽음마저죽으리니숲속의검은염소 | 1 |
17 | 플레이마블월드와이드2빈센트반고흐 | 1 |
16 | 플레이마블월드와이드2미켈란젤로 | 1 |
16 | 플레이마블월드와이드2성경위인전 | 1 |
16 | 플레이마블월드와이드2세계위인전 | 1 |
16 | 플레이마블월드와이드2한국위인전 | 1 |
14 | 플레이마블월드와이드세계여행 | 1 |
12 | 할리갈리크리스마스에디션 | 1 |
11 | 크툴루죽음마저죽으리니 | 1 |
10 | 서머너워즈마스터세트 | 1 |
10 | 플레이마블월드와이드 | 1 |
10 | 부루마불세계여행미니 | 1 |
10 | 부루마불우주여행미니 | 1 |
7 | 우노슈퍼마리오 | 1 |
7 | 갱스터스딜레마 | 1 |
7 | 부루마불탐험대 | 1 |
5 | 휘슬마운틴 | 1 |
5 | 드래곤마켓 | 1 |
5 | 마르코폴로 | 1 |
4 | 랩마이스 | 1 |
3 | 온마스 | 1 |
3 | 딜레마 | 1 |
바
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 바글바글메모리게임 | 2 |
4 | 바바야가 | 2 |
6 | 스피드스낵바 | 1 |
5 | 바람의부족 | 1 |
사
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
21 | 아컴호러카드카르코사돌아온카르코사로가는길 | 2 |
19 | 아컴호러카드게임카르코사로가는길조사자 | 2 |
19 | 안드로이드넷러너뭄바드사이클2사업우선 | 2 |
18 | 뤄양의사람들자식같은농작물들사고팔고 | 2 |
13 | 좀비사이드2판헨드릭스요새 | 1 |
13 | 좀비사이드2판워싱턴제트시 | 1 |
12 | 탐정대탐정박물관도난사건 | 1 |
12 | 좀비사이드2판리부트박스 | 1 |
9 | 셈셈스피드사칙연산 | 1 |
9 | 좀비사이드그린호드 | 1 |
8 | 서쪽왕국의성기사 | 1 |
7 | 모조품주식회사 | 1 |
5 | 좀비사이드 | 1 |
5 | 레지사이드 | 1 |
아
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
28 | 신비아파트고스트볼더블엑스6개의예언귀신을잡아라빙고게임 | 2 |
21 | 아컴호러카드카르코사돌아온카르코사로가는길 | 2 |
16 | 유포리아더나은디스토피아를위하여 | 2 |
16 | 아컴호러카드게임돌아온광신도의밤 | 2 |
11 | 바다동물장기아쿠아티카 | 2 |
10 | 트루아트루아의여인들 | 2 |
9 | 아이스파이이글아이 | 2 |
8 | 윙스팬오세아니아 | 2 |
7 | 아슬아슬이글루 | 2 |
7 | 아멜리아의비밀 | 2 |
6 | 윙스팬아시아 | 2 |
5 | 아쿠아파크 | 2 |
18 | 광란의푸드트럭이것은요식업이아닌전쟁 | 1 |
11 | 셜록홈즈와모리아티협력 | 1 |
11 | 르아브르컴플리트에디션 | 1 |
10 | 그랜드오스트리아호텔 | 1 |
9 | 에이아이로보팩토리 | 1 |
9 | 셜록홈즈와모리아티 | 1 |
9 | 데굴데굴강아지경주 | 1 |
7 | 트루아의여인들 | 1 |
7 | 아줄왕비의정원 | 1 |
6 | 아크로폴리스 | 1 |
5 | 리버탈리아 | 1 |
5 | 픽토매니아 | 1 |
5 | 필름을감아 | 1 |
4 | 이베리아 | 1 |
4 | 갤럭시아 | 1 |
4 | 위그아웃 | 1 |
3 | 트루아 | 1 |
3 | 아즈텍 | 1 |
자
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
13 | 곤충채집자이제밖으로나가자 | 2 |
6 | 강탈자강탈자 | 2 |
18 | 이스케이프룸퍼즐어드벤처과학자의비밀 | 1 |
13 | 지도제작자들컬렉터스에디션 | 1 |
10 | 보난자25주년기념판 | 1 |
10 | 서울2033적자생존 | 1 |
7 | 자이언트펭글루 | 1 |
6 | 북해의침략자 | 1 |
5 | 자연의부름 | 1 |
4 | 자니펭귄 | 1 |
차
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 차곡차곡주차장 | 3 |
8 | 치킨차차숨바꼭질 | 2 |
7 | 치킨차차딜럭스 | 2 |
4 | 치킨차차 | 2 |
10 | 티켓투라이드유령열차 | 1 |
6 | 대결승부차기 | 1 |
카
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
21 | 아컴호러카드카르코사돌아온카르코사로가는길 | 3 |
9 | 카카오프렌즈원카드 | 3 |
19 | 아컴호러카드게임카르코사로가는길조사자 | 2 |
14 | 피카독언제어디서나피카시리즈 | 2 |
13 | 아컴호러카드카르코사캠페인 | 2 |
10 | 할리갈리카카오프렌즈 | 2 |
10 | 카르카손상인과건축가 | 2 |
10 | 캐치캐치카카오프렌즈 | 2 |
8 | 안갯속의카르카손 | 2 |
8 | 라온카카오프렌즈 | 2 |
6 | 피카픽피카독 | 2 |
4 | 카르카손 | 2 |
3 | 카카오 | 2 |
18 | 벚꽃내리는시대에결투를포일카드팩영롱 | 1 |
16 | 벚꽃내리는시대에결투를포일카드팩 | 1 |
8 | 멍컴호러카드개임 | 1 |
6 | 카우보이포니 | 1 |
3 | 카네기 | 1 |
타
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
13 | 판타지디펜스킥스타터에디션 | 2 |
5 | 타이니타운 | 2 |
9 | 펜타고멀티플레이어 | 1 |
9 | 스타스크래퍼오비탈 | 1 |
8 | 스타워즈리벨리온 | 1 |
8 | 스타워즈클론전쟁 | 1 |
7 | 타이니에픽메크 | 1 |
7 | 판타스틱팩토리 | 1 |
6 | 스타스크래퍼 | 1 |
6 | 비틀비틀타워 | 1 |
4 | 트리케타 | 1 |
4 | 할러타우 | 1 |
2 | 타쑤 | 1 |
파
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 쿠키런용감한파티 | 1 |
8 | 파워그리드재충전 | 1 |
5 | 팍스파미르 | 1 |
4 | 스파이시 | 1 |
2 | 파칼 | 1 |
하
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 기도하고일하라 | 2 |
8 | 이스케이프하우스 | 1 |
6 | 딕싯하모니즈 | 1 |
5 | 황하와장강 | 1 |