(→B) |
|||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!단어 길이 !! 단어 !! 미션 개수 | !단어 길이 !! 단어 !! 미션 개수 | ||
− | |||
|} | |} | ||
[[분류:동물]][[분류:미션 단어 목록]] | [[분류:동물]][[분류:미션 단어 목록]] |
2024년 7월 7일 (일) 01:02 판
영어 단어대결 주제인 동물의 a미션 목록입니다
A
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|---|---|
21 | salamandra salamandra | 8 |
28 | daubentonia madagascariensis | 6 |
28 | gallinago gallinago delicata | 6 |
25 | balaenoptera acutrostrata | 6 |
24 | malacostracan crustacean | 6 |
24 | periplaneta australasiae | 6 |
14 | salamandra atra | 6 |
11 | ajaia ajaja | 6 |
28 | eastern redbacked salamander | 5 |
22 | hemachatus haemachatus | 5 |
28 | western redbacked salamander | 4 |
28 | plicatoperipatus jamaicensis | 4 |
25 | australopithecus afarensis | 4 |
19 | gallinago gallinago | 4 |
9 | naja naja | 4 |
29 | penicillinresistant bacteria | 3 |
27 | black and gold garden spider | 3 |
26 | chihuahuan spotted whiptail | 3 |
24 | chesapeake bay retriever | 3 |
21 | rabbiteared bandicoot | 3 |
9 | naja haje | 3 |
B
단어 길이 | 단어 | 미션 개수 |
---|