(→ㅈ) |
(→ㅊ) |
||
253번째 줄: | 253번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[청춘돼지는바니걸선배의꿈을꾸지않는다]] || 만화/애니메이션, 라이트 노벨 | | 18 || [[청춘돼지는바니걸선배의꿈을꾸지않는다]] || 만화/애니메이션, 라이트 노벨 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[치오리]] || 원신 | ||
|} | |} | ||
2024년 8월 4일 (일) 22:22 판
만든 문서 목록
ㄱ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
2 | 각청 | 원신 |
2 | 감우 | 원신 |
2 | 고로 | 공업, 메이플스토리, 원신 |
5 | 그녀도여친 | 만화/애니메이션 |
9 | 그여름에서기다릴게 | 만화/애니메이션 |
19 | 극장판어떤마술의금서목록엔듀미온의기적 | 만화/애니메이션 |
20 | 극장판트리니티세븐유구도서관과연금술소녀 | 만화/애니메이션, 영화 |
20 | 극장판트리니티세븐천공도서관과진홍의마왕 | 만화/애니메이션, 영화 |
8 | 기숙학교의줄리엣 | 만화/애니메이션 |
ㄴ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
10 | 나는친구가적다넥스트 | 만화/애니메이션 |
11 | 나만들어가는숨겨진던전 | 만화/애니메이션 |
3 | 나비아 | 원신 |
3 | 나히다 | 원신 |
16 | 내여자친구와소꿉친구가완전수라장 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
5 | 너의이름은 | 만화/애니메이션, 소설/시/희곡, 영화, 라이트 노벨, 한국 대중음악 |
2 | 노엘 | 엘소드, 유명인, 원신 |
4 | 느비예트 | 원신 |
4 | 니세코이 | 만화/애니메이션 |
2 | 닐루 | 원신 |
ㄷ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
4 | 다이루크 | 원신 |
11 | 대마도학원35시험소대 | 라이트 노벨, 만화/애니메이션 |
3 | 데히야 | 원신 |
2 | 도리 | 건설, 불교, 역사, 인명, 원신 |
3 | 디오나 | 원신 |
ㄹ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
5 | 라이덴쇼군 | 원신 |
5 | 라이오슬리 | 원신 |
6 | 레이디버틀러 | 라이트 노벨 |
3 | 레이저 | 물리, 시드 마이어의 문명, 원신, 한국 대중음악 |
3 | 레일라 | 넷플릭스, 원신 |
4 | 로자리아 | 원신 |
3 | 루미네 | 원신 |
2 | 리넷 | 원신 |
2 | 리니 | 메이플스토리, 원신 |
4 | 리라이프 | 만화/애니메이션 |
2 | 리사 | 법률, 비디오 게임, 메이플스토리, 젤다의 전설, 모여봐요 동물의 숲, 유명인, 원신 |
ㅁ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
8 | 마사무네의리벤지 | 만화/애니메이션 |
9 | 마사무네의리벤지알 | 만화/애니메이션 |
4 | 마요치키 | 만화/애니메이션. 라이트 노벨 |
2 | 모나 | 원신 |
11 | 물드는세계의내일로부터 | 만화/애니메이션 |
8 | 미확인으로진행형 | 만화/애니메이션 |
ㅂ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
3 | 바바라 | 모여봐요 동물의 숲, 원신 |
3 | 방랑자 | 모여봐요 동물의 숲, 원신, 한국 대중음악 |
2 | 백출 | 원신 |
2 | 베넷 | 인명, 원신 |
2 | 벤티 | 원신 |
12 | 변태왕자와웃지않는고양이 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
2 | 북두 | 천문, 원신 |
2 | 빙과 | 소설/시/희곡, 만화/애니메이션 |
ㅅ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
9 | 사랑과선거와초콜릿 | 만화/애니메이션 |
8 | 사월은너의거짓말 | 만화/애니메이션 |
2 | 사유 | 철학, 불교, 메이플스토리, 원신 |
3 | 사이노 | 원신 |
8 | 산고노미야코코미 | 원신 |
4 | 샤를로트 | 만화/애니메이션, 원신 |
3 | 세토스 | 원신 |
1 | 소 | 동물, 문학, 역사, 지리, 민속, 공업, 불교, 법률, 음악, 지명, 마인크래프트, 메이플스토리, 시드 마이어의 문명, 뮤지컬/연극, 원신 |
15 | 시원찮은그녀를위한육성방법플랫 | 만화/애니메이션 |
16 | 시원찮은그녀를위한육성방법피날레 | 만화/애니메이션, 영화 |
7 | 시카노인헤이조 | 원신 |
2 | 신염 | 의학, 원신 |
2 | 신학 | 종교, 시드 마이어의 문명, 원신 |
6 | 쓰레기의본망 | 만화/애니메이션 |
ㅇ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
6 | 아라타키이토 | 원신 |
4 | 아이테르 | 원신 |
3 | 알베도 | 물리, 천문, 원신 |
4 | 알하이탐 | 원신 |
2 | 야란 | 식물, 원신 |
4 | 야에미코 | 원신 |
9 | 어떤과학의일방통행 | 만화/애니메이션 |
9 | 어떤과학의초전자포 | 만화/애니메이션 |
11 | 어떤과학의초전자포에스 | 만화/애니메이션 |
9 | 어떤마술의금서목록 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
14 | 어서오세요실력지상주의교실에 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
4 | 에일로이 | 원신 |
4 | 엔젤비트 | 만화/애니메이션 |
2 | 엠버 | 유명인, 원신 |
8 | 여친빌리겠습니다 | 만화/애니메이션 |
2 | 연비 | 기계, 수학, 원신 |
3 | 오렌지 | 만화/애니메이션, 동방 프로젝트, 모여봐요 동물의 숲, 국내 방송 프로그램, 한국 대중음악, 기업/브랜드 |
6 | 요스가노소라 | 만화/애니메이션 |
4 | 요이미야 | 원신 |
8 | 우리는공부를못해 | 만화/애니메이션 |
8 | 우리들의리메이크 | 라이트 노벨, 만화/애니메이션 |
2 | 운근 | 원신 |
2 | 워킹 | 체육, 만화/애니메이션 |
2 | 유라 | 모두의마블, 원신 |
2 | 응광 | 원신 |
ㅈ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
8 | 잔잔한내일로부터 | 만화/애니메이션 |
7 | 전파녀와청춘남 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
2 | 종려 | 식물, 원신 |
13 | 중2병이라도사랑이하고싶어 | 만화/애니메이션 |
14 | 중2병이라도사랑이하고싶어연 | 만화/애니메이션 |
18 | 중2병이라도사랑이하고싶어테이크온미 | 만화/애니메이션, 영화 |
2 | 중운 | 원신 |
ㅊ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
18 | 청춘돼지는꿈꾸는소녀의꿈을꾸지않는다 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨, 영화 |
18 | 청춘돼지는바니걸선배의꿈을꾸지않는다 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
3 | 치오리 | 원신 |
ㅋ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
17 | 카구야님은고백받고싶어울트라로맨틱 | 만화/애니메이션 |
20 | 카구야님은고백받고싶어첫키스는끝나지않아 | 만화/애니메이션, 영화 |
7 | 카미사토아야카 | 원신 |
7 | 카미사토아야토 | 원신 |
2 | 카베 | 원신 |
3 | 케이아 | 원신 |
3 | 콜레이 | 원신 |
4 | 쿠죠사라 | 원신 |
5 | 쿠키시노부 | 원신 |
2 | 클레 | 인명, 원신 |
4 | 클로린드 | 원신 |
3 | 키라라 | 원신 |
ㅌ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
12 | 타다군은사랑을하지않는다 | 만화/애니메이션 |
5 | 타르탈리아 | 인명, 원신 |
4 | 타이나리 | 원신 |
4 | 토라도라 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
2 | 토마 | 인명, 엘소드, 원신 |
6 | 트리니티세븐 | 만화/애니메이션 |
ㅍ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
3 | 파루잔 | 원신 |
8 | 푸른저편의포리듬 | 만화/애니메이션 |
4 | 프레미네 | 원신 |
22 | 프로젝트세카이컬러풀스테이지피처링하츠네미쿠 | 비디오 게임 |
8 | 플라스틱메모리즈 | 만화/애니메이션 |
2 | 피슬 | 원신 |
ㅎ
글자수 | 단어 | 주제 |
---|---|---|
5 | 하트커넥트 | 만화/애니메이션, 라이트 노벨 |
2 | 한운 | 원신 |
2 | 행추 | 원신 |
2 | 향릉 | 원신 |
5 | 현자의손자 | 라이트 노벨, 만화/애니메이션 |
2 | 호두 | 농업, 포켓몬스터, 원신 |
만든 틀 목록
플레이어블 캐릭터 | |||||
---|---|---|---|---|---|
여행자 | |||||
아이테르 | 루미네 | ||||
불 | |||||
엠버 | 향릉 | 베넷 | 다이루크 | 클레 | 신염 |
호두 | 연비 | 요이미야 | 토마 | 데히야 | 리니 |
슈브르즈 | 가명 | 아를레키노 | |||
물 | |||||
바바라 | 행추 | 모나 | 타르탈리아 | 산고노미야 코코미 | 카미사토 아야토 |
야란 | 캔디스 | 닐루 | 느비예트 | 푸리나 | 시그윈 |
말라니 | |||||
바람 | |||||
설탕 | 진 | 벤티 | 소 | 카에데하라 카즈하 | 사유 |
시카노인 헤이조 | 파루잔 | 방랑자 | 리넷 | 한운 | 차스카 |
번개 | |||||
리사 | 레이저 | 북두 | 피슬 | 각청 | 쿠죠 사라 |
라이덴 쇼군 | 야에 미코 | 쿠키 시노부 | 도리 | 사이노 | 세토스 |
클로린드 | 올로룬 | ||||
풀 | |||||
콜레이 | 타이나리 | 나히다 | 요요 | 알하이탐 | 카베 |
백출 | 키라라 | 에밀리 | 키니치 | ||
얼음 | |||||
케이아 | 중운 | 치치 | 디오나 | 감우 | 로자리아 |
유라 | 카미사토 아야카 | 에일로이 | 신학 | 레일라 | 미카 |
프레미네 | 라이오슬리 | 샤를로트 | |||
바위 | |||||
응광 | 노엘 | 종려 | 알베도 | 고로 | 아라타키 이토 |
운근 | 나비아 | 치오리 | 카치나 | 실로닌 |
고전부 시리즈 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
빙과 | 바보의 엔드 크레디트 | 쿠드랴프카의 차례 | 멀리 돌아가는 히나 | 두 사람의 거리 추정 | 이제 와서 날개라 해도 |