(→바) |
(→타) |
||
655번째 줄: | 655번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[칸타타시그니처헤즐넛향]] || 2 | | 11 || [[칸타타시그니처헤즐넛향]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[칸타타아이스아메리카노]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[칸타타아이스헤이즐넛향]] || 2 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[스타벅스럼샷코르타도]] || 2 | | 10 || [[스타벅스럼샷코르타도]] || 2 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[초이스엘타타리메밀차]] || 2 | | 10 || [[초이스엘타타리메밀차]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[칸타타아이스블랙커피]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[칸타타프리미엄라떼]] || 2 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[칸타타헤즐넛향]] || 2 | | 7 || [[칸타타헤즐넛향]] || 2 |
2021년 6월 14일 (월) 18:26 판
주제에 대한 내용은 식품(주제) 문서를 참조하십시오.
단어에 대한 내용은 식품 문서를 참조하십시오.
가
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
28 | 심플리쿡슬림핏곤약닭가슴살볶음밥앤드두부닭가슴살스테이크 | 2 |
26 | 심플리쿡슬림핏깻잎청양닭가슴살큐브앤드다섯가지나물밥 | 2 |
21 | 라그릴리아4가지치즈가토핑된꽈뜨로포르마지 | 2 |
19 | 올가건더기가큼직큼직치킨데리야끼볶음밥 | 2 |
18 | 백설우리밀통밀영양가득곱게빻은밀가루 | 2 |
18 | 올가나토키나제가살아있는우리콩생나또 | 2 |
16 | 올가하이아미쌀로만든유기농쌀가루 | 2 |
16 | 초이스엘새싹보리가함유된미숫가루 | 2 |
14 | 부뚜막가마솥안성가마솥진곰탕 | 2 |
14 | 올가우리밀카레가루약간매운맛 | 2 |
14 | 초이스엘귀리가함유된미숫가루 | 2 |
10 | 종가집콩이가득순두부 | 2 |
7 | 올가돈가스소스 | 2 |
6 | 올가메밀가루 | 2 |
나
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
10 | 바나나에반한바나나슈 | 4 |
18 | 올가나토키나제가살아있는우리콩생나또 | 3 |
15 | 배스킨라빈스아이스바나나모나카 | 3 |
12 | 풀무원나한테바나나유산균 | 3 |
9 | 빙그레메로나바나나 | 3 |
6 | 메로나바나나 | 3 |
25 | 딘앤델루카레오나르디모데나산발사믹비니거2골드메달 | 2 |
22 | 파리바게뜨나츄나츄허니과즙파인애플앤드오렌지 | 2 |
22 | 상하목장마이리틀유기농짜먹는요거트사과바나나 | 2 |
21 | 풀무원다논아이러브요거트컵쪽쪽바나나앤망고 | 2 |
19 | 상하목장유기농베이비요구르트딸기바나나 | 2 |
18 | 리얼프라이스푸르밀에서만든바나나우유 | 2 |
18 | 홈플러스시그니처1에이멸균우유바나나 | 2 |
17 | 온리프라이스밀크맛젤리바나나우유맛 | 2 |
17 | 크리스피크림도넛로아커가데나도나쓰 | 2 |
15 | 옳은유기농베이비사과바나나당근 | 2 |
15 | 배스킨라빈스아이스모찌바나나킥 | 2 |
13 | 스타벅스망고바나나블렌디드 | 2 |
13 | 스타벅스바나나슈크림타르트 | 2 |
13 | 스타벅스바나나체커스케이크 | 2 |
12 | 스타벅스바나나슈크림큐브 | 2 |
12 | 노브랜드초코바나나크레페 | 2 |
11 | 소화가잘되는우유바나나 | 2 |
11 | 유어스더진한바나나우유 | 2 |
9 | 바나나는원래하얗다 | 2 |
9 | 잠바주스바나나베리 | 2 |
9 | 파스퇴르우유바나나 | 2 |
8 | 유어스엔초바나나 | 2 |
7 | 장푸드바나나칩 | 2 |
4 | 바나나킥 | 2 |
4 | 몽키나나 | 2 |
다
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
30 | 더플레이스다이닝다양한해산물을곁들인토마토소스의링귀니파스타 | 2 |
27 | 더플레이스다이닝루꼴라와프로슈토를올린닭다리살스테이크 | 2 |
25 | 더플레이스다이닝한우안심과다양한버섯을이용한샐러드 | 2 |
14 | 피코크프리미엄소다레몬사이다 | 2 |
11 | 다시다요리의신시원국물 | 2 |
11 | 다시다요리의신얼큰국물 | 2 |
11 | 요리하다멸치다시마육수 | 2 |
11 | 요리하다한우다시스틱형 | 2 |
8 | 다시다골드쇠고기 | 2 |
8 | 요리하다한우다시 | 2 |
6 | 다시다쇠고기 | 2 |
5 | 다시다냉면 | 2 |
5 | 다시다해물 | 2 |
라
마
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
25 | 라그릴리아치즈와바질로맛을더한토마토소스마르게리따 | 2 |
25 | 천호엔케어100퍼센트국내산마늘의힘천심본마늘홍삼 | 2 |
19 | 트레이더스딜케냐오타야이치마마에이에이 | 2 |
18 | 마켓오내이처오그래놀라바단호박고구마 | 2 |
18 | 투썸플레이스마다가스카르바닐라마카롱 | 2 |
17 | 내추럴키친마켓오마르게리타콘부팔라 | 2 |
17 | 몽블랑제허니마스카포네고구마케이크 | 2 |
16 | 내추럴키친마켓오해물토마토파스타 | 2 |
14 | 엔제리너스자마키아블루마운틴 | 2 |
13 | 내추럴키친마켓오마르게리타 | 2 |
13 | 히노데다시마숙성옥돔산마찜 | 2 |
11 | 덴마크요거밀자색고구마 | 2 |
10 | 마늘퐁닭매콤마늘치킨 | 2 |
8 | 마라고수마라탕면 | 2 |
4 | 토마토마 | 2 |
바
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
28 | 풀무원프로바이오틱액티비아프리미엄프로바이오틱스슈퍼블랙 | 2 |
28 | 풀무원프로바이오틱액티비아프리미엄프로바이오틱스슈퍼그린 | 2 |
26 | 홈플러스시그니처맑은바다햇볕과바람을머금은신안재래김 | 2 |
24 | 풀무원프로바이오틱액티비아프리미엄프로바이오틱스 | 2 |
22 | 풀무원프로바이오틱식물성유산균푸룬앤드바이오 | 2 |
22 | 풀무원들기름을섞어바삭바삭고소하게구워낸돌김 | 2 |
21 | 매일바이오프로바이오틱드링킹요거트애플망고 | 2 |
20 | 매일바이오프로바이오틱드링킹요거트플레인 | 2 |
18 | 매일바이오프로바이오틱블루베리요거트 | 2 |
18 | 바리스타룰스마다가스카르바닐라빈라떼 | 2 |
18 | 스타벅스자바칩유기농바닐라아이스크림 | 2 |
18 | 비바시티츄어블프로바이오틱스비타민디 | 2 |
16 | 비바시티츄어블프로바이오틱스아연 | 2 |
15 | 스타벅스바비큐치킨치즈치아바타 | 2 |
14 | 그릭슈바인바비큐치킨스테이크 | 2 |
13 | 유어스바삭바삭매콤감자스틱 | 2 |
12 | 파리바게뜨얼망고소르베바 | 2 |
10 | 바이오프리바이오틱스 | 2 |
10 | 자주바삭바삭꾸이꾸이 | 2 |
9 | 잠바주스바나나베리 | 2 |
7 | 숯불향바베큐바 | 2 |
3 | 바밤바 | 2 |
사
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 사푼사푼사푼사푼 | 4 |
8 | 사푼사푼당근사과 | 3 |
8 | 사푼사푼비트사과 | 3 |
8 | 자주사각사각사과 | 3 |
18 | 자연주의무농약인증사과로만든순수사과 | 2 |
17 | 사푼사푼리프레쉬굿베이스블루베리지 | 2 |
14 | 파리바게뜨백사십사겹파이만주 | 2 |
11 | 사푼사푼에스프레소더블 | 2 |
9 | 사푼사푼케일청포도 | 2 |
8 | 사푼사푼마키아토 | 2 |
8 | 사푼사푼민트라임 | 2 |
8 | 사푼사푼유자자몽 | 2 |
아
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
21 | 스타벅스아이스블론드코코아클라우드마키아또 | 3 |
17 | 아이꼬야아기랑쌀이랑퀴노아앤드오트 | 3 |
14 | 아임리얼아임그린아스파라거스 | 3 |
14 | 하루기초아로니아앤아사이베리 | 3 |
30 | 루카스나인리저브드립인스틱에스에티오피아예가체프아리차블렌드 | 2 |
29 | 루카스나인리저브드립인스틱에스에티오피아게이샤아바야블렌드 | 2 |
27 | 라그릴리아베리콤포드를올린팬케이크앤드바닐라아이스크림 | 2 |
21 | 홈플러스시그니처밀크초콜릿아몬드아이스크림 | 2 |
20 | 아이꼬야갈아담은유기농과일사과오렌지망고 | 2 |
20 | 스타벅스아이스블론드바닐라더블샷마끼아또 | 2 |
20 | 홈플러스시그니처아삭함이살아있는포기김치 | 2 |
20 | 리얼프라이스콜롬비아블렌드아메리카노블랙 | 2 |
18 | 아이꼬야갈아담은유기농과일사과딸기배 | 2 |
18 | 투썸플레이스에티오피아예가체프아리차 | 2 |
17 | 피코크유기농국내산순발아아이보리차 | 2 |
17 | 피코크유기농국내산순발아아이현미차 | 2 |
16 | 배스킨라빈스아이스허니버터아몬드 | 2 |
15 | 뚜레쥬르트와이닝복숭아아이스티 | 2 |
15 | 맥심카누아이스블렌드아메리카노 | 2 |
15 | 안주야농현동포차스타일무뼈닭발 | 2 |
15 | 던킨도너츠콤보아이스아메리카노 | 2 |
15 | 정관장굿베이스홍삼담은아로니아 | 2 |
15 | 노브랜드콜롬비아아메리카노블랙 | 2 |
15 | 아임이크랜베리아몬드믹스시리얼 | 2 |
14 | 스타벅스아이스카페아메리카노 | 2 |
14 | 스타벅스아이스카라멜마끼아또 | 2 |
14 | 배스킨라빈스아이스아메리카노 | 2 |
14 | 아이꼬야한뼘더큰아기랑콩이랑 | 2 |
13 | 던킨도너츠아이스아메리카노 | 2 |
13 | 배스킨라빈스복숭아아이스티 | 2 |
13 | 이프레쏘빅아이스아메리카노 | 2 |
13 | 델라페1리터복숭아아이스티 | 2 |
12 | 엔제리너스아라비아따반미 | 2 |
12 | 아임이콜드브루아메리카노 | 2 |
12 | 아임이이프레소빅아이스컵 | 2 |
12 | 이프레쏘아이스아메리카노 | 2 |
12 | 바리스타아이스아메리카노 | 2 |
11 | 게발리아다크아메리카노 | 2 |
11 | 쉐푸드아라비아따파스타 | 2 |
11 | 유어스빅복숭아아이스티 | 2 |
11 | 아임이이프레소아이스컵 | 2 |
11 | 아임이초코칩아이스크림 | 2 |
9 | 아이비아몬드블라썸 | 2 |
8 | 아이스아메리카노 | 2 |
7 | 아라비아따꼬제 | 2 |
4 | 아카시아 | 2 |
자
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
20 | 파리바게뜨따자몽따뜻하게즐기는핫주스자몽 | 2 |
19 | 우리의자연담은국산100퍼센트자른당면 | 2 |
18 | 아이꼬야유기농쌀과자과일과자색고구마 | 2 |
15 | 노브랜드유기농쌀과자자색고구마 | 2 |
13 | 자주자색고구마맛미니뻥튀기 | 2 |
13 | 자주자주손이가는옥수수스낵 | 2 |
12 | 자주아삭함그대로감자스틱 | 2 |
11 | 초이스엘꿀자몽오미자차 | 2 |
10 | 자주자주마시는보이차 | 2 |
10 | 자주자주마시는채소차 | 2 |
9 | 오감자감자그라탕맛 | 2 |
8 | 사푼사푼유자자몽 | 2 |
5 | 감자속감자 | 2 |
차
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
15 | 뚜레쥬르녹차밭아래초코녹차초코 | 2 |
11 | 리치스제주차광말차믹스 | 2 |
9 | 오이오차말차그린티 | 2 |
7 | 오이오차현미차 | 2 |
6 | 오이오차녹차 | 2 |
카
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
24 | 딘앤델루카카타니스카라멜라이즈드아몬드위드프랄린 | 3 |
21 | 네스카페돌체구스토페루카하마르카에스프레소 | 3 |
19 | 스페셜티카페콜드브루디카페인아메리카노 | 3 |
19 | 프렌치카페카페믹스아라비카골드라벨블랙 | 3 |
17 | 네스카페수프리모디카페인아메리카노 | 3 |
17 | 프렌치카페카페믹스아라비카골드라벨 | 3 |
16 | 딘앤델루카카타니스카라멜라이즈드 | 3 |
13 | 맥심카누디카페인아메리카노 | 3 |
11 | 카페겟허쉬초코카페모카 | 3 |
9 | 루카스나인카페모카 | 3 |
21 | 딘앤델루카브르타뉴카라멜살레위드솔티드버터 | 2 |
21 | 바리스타룰스아메리카노싱글오리진코스타리카 | 2 |
19 | 딘앤델루카엑스트라버진올리브유오히블랑카 | 2 |
19 | 네스카페돌체구스토아메리카노리치아로마 | 2 |
18 | 네스카페돌체구스토아메리카노볼드모닝 | 2 |
17 | 네스카페돌체구스토아이스아메리카노 | 2 |
17 | 네스카페돌체구스토아메리카노마일드 | 2 |
17 | 유어스디즈니썸썸카페베네아메리카노 | 2 |
16 | 네스카페수프리모스위트아메리카노 | 2 |
16 | 배스킨라빈스해피데이카카오프렌즈 | 2 |
16 | 배스킨라빈스카푸치노블라스트모카 | 2 |
15 | 네스카페크레마인텐소아메리카노 | 2 |
14 | 네스카페크레마다크아메리카노 | 2 |
14 | 스타벅스아이스카페아메리카노 | 2 |
13 | 네스카페마일드모카커피믹스 | 2 |
12 | 네스카페크레마아메리카노 | 2 |
12 | 피코크스위트카라멜마카롱 | 2 |
12 | 유어스카페25카페라떼바 | 2 |
11 | 네스카페크레마카페라떼 | 2 |
11 | 스타벅스카페아메리카노 | 2 |
11 | 스타벅스아이스카페모카 | 2 |
11 | 노브랜드카카오빈초콜릿 | 2 |
9 | 네스카페신선한모카 | 2 |
9 | 유어스모카카푸치노 | 2 |
8 | 네스카페카페라떼 | 2 |
8 | 스타벅스카페모카 | 2 |
8 | 헌터스문카페모카 | 2 |
타
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
11 | 칸타타헤즐넛향홀빈타입 | 3 |
7 | 칸타타카페스타 | 3 |
21 | 바리스타룰스아메리카노싱글오리진코스타리카 | 2 |
20 | 베키아에누보리테일구스타스토리코타케이크 | 2 |
18 | 칸타타콘트라베이스콜드브루스위트블랙 | 2 |
18 | 풀무원로하스테라타민멀티비타민미네랄 | 2 |
16 | 라뜰리에스크램블에그판체타파스타 | 2 |
16 | 스타벅스청담스타얼그레이밀케이크 | 2 |
16 | 스타벅스프렌치애플타르트나이트로 | 2 |
15 | 빌라드샬롯피스타치오크림파스타 | 2 |
15 | 스타벅스화이트타이거프라푸치노 | 2 |
15 | 스타벅스바비큐치킨치즈치아바타 | 2 |
14 | 스타벅스청담스타오허니케이크 | 2 |
13 | 스타벅스바나나슈크림타르트 | 2 |
11 | 칸타타시그니처헤즐넛향 | 2 |
11 | 칸타타아이스아메리카노 | 2 |
11 | 칸타타아이스헤이즐넛향 | 2 |
10 | 스타벅스럼샷코르타도 | 2 |
10 | 초이스엘타타리메밀차 | 2 |
10 | 칸타타아이스블랙커피 | 2 |
9 | 칸타타프리미엄라떼 | 2 |
7 | 칸타타헤즐넛향 | 2 |
2 | 칸타타 | 2 |
파
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
14 | 파리바게뜨파티파티치즈케이크 | 3 |
17 | 파리크라상떠먹는뚝배기해산물파스타 | 2 |
13 | 파리바게뜨콰트로치즈파운드 | 2 |
12 | 파리바게뜨오스파클링라임 | 2 |
11 | 퀸즈파크치즈미트파스타 | 2 |
하
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
11 | 요리하다하프앤하프피자 | 3 |
24 | 상하치즈쫄깃하게늘어나는피자용슈레드치즈모짜렐라 | 2 |
19 | 대림선캠프앤드하우스하우스그릴부어스트 | 2 |
19 | 뚜레쥬르천사가전하는달콤초코하트케이크 | 2 |
16 | 요리하다바삭하게튀겨낸등심돈까스 | 2 |
16 | 요리하다바삭하게튀겨낸치즈돈까스 | 2 |
16 | 자니로켓하프링스앤드하프프라이즈 | 2 |
13 | 풀무원로하스동충하초프라임 | 2 |