334번째 줄: | 334번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[케포라게보라]]''' || 젤다의 전설 || 2 | | 6 || '''[[케포라게보라]]''' || 젤다의 전설 || 2 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2021년 7월 31일 (토) 13:29 판
상위 문서: 미션 단어/한국어
한국어 미션 단어 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
목차
카
나
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
17 | 카나타의운명후보들이야미나미코토리 | 러브 라이브! | 2 |
16 | 카나타가잘틈이없다구코노에카나타 | 러브 라이브! | 2 |
11 | 카나타등장코노에카나타 | 러브 라이브! | 2 |
6 | 카나아나베랄 | 동방 프로젝트 | 2 |
6 | 카트에바나나 | 카트라이더 | 2 |
다
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
10 | 카메라는펜보다강하다 | 동방 프로젝트 | 2 |
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
9 | 카메라카메라카메라 | 만화/애니메이션 | 3 |
12 | 카라쿠라제1고교오리히메 | 세븐나이츠 | 2 |
11 | 카운터스트라이크온라인 | 비디오 게임 | 2 |
6 | 카라카라바자 | 젤다의 전설 | 2 |
6 | 카라라대리석 | 광업 | 2 |
바
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
6 | 카멘나야바바 | 고적 | 2 |
6 | 카바나우바납 | 화학 | 2 |
사
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 카추토사의사당 | 젤다의 전설 | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
17 | 카스밍은빈틈이없다구요나카스카스미 | 러브 라이브! | 3 |
15 | 카스밍이제한계예요나카스카스미 | 러브 라이브! | 3 |
13 | 카스밍유토피아나카스카스미 | 러브 라이브! | 3 |
13 | 카페하그디카페인아메리카노 | 식품 | 3 |
9 | 카메라카메라카메라 | 만화/애니메이션 | 3 |
18 | 카와이이메이크마이데이미즈모토유카리 | THE iDOLM@STER | 2 |
16 | 카나타가잘틈이없다구코노에카나타 | 러브 라이브! | 2 |
16 | 카오스코드뉴사인오브카타스트로피 | 비디오 게임 | 2 |
14 | 카리스마미니갸루죠가사키리카 | THE iDOLM@STER | 2 |
13 | 카드캡터사쿠라클리어카드편 | 만화/애니메이션 | 2 |
13 | 카트라이더사이언스카드캡터 | 만화/애니메이션 | 2 |
12 | 카리스마갸루죠가사키미카 | THE iDOLM@STER | 2 |
12 | 카카오게임2주년기념주화 | 쿠키런 | 2 |
11 | 카나타등장코노에카나타 | 러브 라이브! | 2 |
11 | 카드캡터체리클리어카드 | 만화/애니메이션 | 2 |
11 | 카페스노우쫀득한마카롱 | 식품 | 2 |
10 | 카발레리아루스티카나 | 음악 | 2 |
9 | 카라카사깜짝플래시 | 동방 프로젝트 | 2 |
8 | 카피카피건설드론 | 모두의마블 | 2 |
7 | 카오마카의사당 | 젤다의 전설 | 2 |
6 | 카라카라바자 | 젤다의 전설 | 2 |
6 | 카카리코협곡 | 젤다의 전설 | 2 |
6 | 카카리코마을 | 젤다의 전설 | 2 |
6 | 카카오스토리 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
6 | 카카오지하철 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
6 | 카카오페이지 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
5 | 카미야리카 | 러브 라이브! | 2 |
5 | 카사블랑카 | 지명 | 2 |
5 | 카자미유카 | 동방 프로젝트 | 2 |
5 | 카카오나무 | 식물 | 2 |
5 | 카카오내비 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
5 | 카카오씨앗 | 소설 | 2 |
5 | 카카오뮤직 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
5 | 카카오버스 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
5 | 카카오뱅크 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
4 | 카르카손 | 보드 게임 | |
4 | 카카오맵 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
4 | 카카오엠 | 기업 | 2 |
4 | 카카오티 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
4 | 카카오톡 | 모바일 애플리케이션 | 2 |
4 | 카라카스 | 지명 | 2 |
4 | 카르카사 | 메이플스토리 | 2 |
3 | 카카룽 | 메이플스토리 | 2 |
3 | 카시카 | 만화/애니메이션 | 2 |
3 | 카카루 | 스타크래프트 | 2 |
3 | 카카오 | 식물, 기업, 보드 게임 | 2 |
3 | 카프카 | 인명 | 2 |
타
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
16 | 카나타가잘틈이없다구코노에카나타 | 러브 라이브! | 2 |
14 | 카스타드스타케익요거트애플잼 | 식품 | 2 |
11 | 카나타등장코노에카나타 | 러브 라이브! | 2 |
6 | 카비타타쿠르 | 시드 마이어의 문명 | 2 |
하
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 카메하메하일세 | 인명 | 2 |
5 | 카메하메하 | 고유 | 2 |
칸
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
10 | 칸트라플라스의성운설 | 천문 | 2 |
타
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
18 | 칸타타시그니처코스타리카에스에이치비 | 식품 | 3 |
11 | 칸타타헤즐넛향홀빈타입 | 식품 | 3 |
7 | 칸타타카페스타 | 식품 | 3 |
18 | 칸타타콘트라베이스콜드브루스위트블랙 | 식품 | 2 |
15 | 칸타타콘트라베이스콜드브루라떼 | 식품 | 2 |
15 | 칸타타콘트라베이스콜드브루블랙 | 식품 | 2 |
15 | 칸타타시그니처블루마운틴카리브 | 식품 | 2 |
11 | 칸타타분쇄원두헤즐넛향 | 식품 | 2 |
11 | 칸타타콜드브루흑당라떼 | 식품 | 2 |
10 | 칸타타콘트라베이스티 | 식품 | 2 |
9 | 칸타타땅콩크림라떼 | 식품 | 2 |
7 | 칸타타헤즐넛향 | 식품 | 2 |
3 | 칸타타 | 식품 | 2 |
칼
나
글자수 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
5 | 칼날바나나 | 젤다의 전설 | 2 |
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
9 | 칼디르아눕아리스크 | 히어로즈 오브 더 스톰 | 2 |
캐
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
14 | 캐슬바니아오더오브에클레시아 | 비디오 게임 | 2 |
캔
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
12 | 캔들나이트코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
타
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
9 | 캔서키노시타히나타 | THE iDOLM@STER | 2 |
커
다
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
12 | 커다랗고커다랗고커다란배 | 만화/애니메이션 | 3 |
8 | 커다란너무커다란 | 한국 대중음악 | 2 |
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
13 | 커피앳웍스바닐라라떼프라페 | 식품 | 3 |
17 | 커피앳웍스콜드브루바닐라크리미라떼 | 식품 | 2 |
13 | 커피앳웍스바닐라빈크림라떼 | 식품 | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
10 | 커다란행복타카미치카 | 러브 라이브! | 2 |
9 | 커피앳웍스카페모카 | 식품 | 2 |
컨
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
10 | 컨셉션내아이를낳아줘 | 만화/애니메이션 | 2 |
컬
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
11 | 컬러풀타임후쿠야마마이 | THE iDOLM@STER | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
14 | 컬러풀한디자인코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
케
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
6 | 케포라게보라 | 젤다의 전설 | 2 |
사
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
15 | 케네디암살사건조사위원회보고서 | 웹툰 | 2 |
코
나
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
15 | 코드기어스나이트메어오브나나리 | 만화/애니메이션 | 3 |
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 코카콜라라이트 | 식품 | 2 |
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
31 | 코믹예를들어라스트던전앞마을의소년이초반마을에서사는듯한이야기 | 만화/애니메이션 | 2 |
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
6 | 코리아마피아 | 웹툰 | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
18 | 코코이찌방야카라아게앤드비프카레우동 | 식품 | 2 |
14 | 코스믹드라이버코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
14 | 코토리랑먹는빵코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
10 | 코믹코스믹나카노유카 | THE iDOLM@STER | 2 |
7 | 코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
7 | 코안의카미카제 | 동방 프로젝트 | 2 |
콘
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
12 | 콘푸라이트3분의1라이트 | 식품 | 2 |
콜
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
9 | 콜로라투라소프라노 | 음악 | 3 |
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
5 | 콜마스테마 | 메이플스토리 | 2 |
콩
다
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
6 | 콩다콩콩다콩 | - | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
12 | 콩을피해라코우사카호노카 | 러브 라이브! | 2 |
쾌
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 쾌속선아쿠아호 | 포켓몬스터 | 2 |
쿠
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
13 | 쿠킹마마마마와나의요리시간 | 비디오 게임 | 4 |
11 | 쿠킹마마마마를도와줄래 | 비디오 게임 | 4 |
4 | 쿠킹마마 | 비디오 게임 | 2 |
바
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
14 | 쿠키런서바이벌대작전2바다편 | 만화/애니메이션 | 2 |
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
22 | 쿠키런어드벤처20아르헨티나부에노스아이레스 | 만화/애니메이션 | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 쿠사카베와카바 | THE iDOLM@STER | 2 |
쿤
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
14 | 쿤가문의아들쿤아게로아그니스 | 세븐나이츠 | 3 |
8 | 쿤아게로아그니스 | 세븐나이츠 | 2 |
쿨
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
14 | 쿨쿨껴안는베개마이하마아유무 | THE iDOLM@STER | 2 |
퀸
나
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
9 | 퀸즈파크바나나쉬폰 | 식품 | 2 |
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
18 | 퀸즈파크퐁당쇼콜라와바닐라아이스크림 | 식품 | 2 |
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
6 | 퀸마마샹테호 | 원피스 | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
8 | 퀸즈파크카페모카 | 식품 | 2 |
파
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
17 | 퀸즈파크체리파이와바닐라아이스크림 | 식품 | 2 |
15 | 퀸즈파크이베리코라구생면파스타 | 식품 | 2 |
14 | 퀸즈파크새우비스크생면파스타 | 식품 | 2 |
13 | 퀸즈파크지중해토마토파스타 | 식품 | 2 |
12 | 퀸즈파크바질페스토파스타 | 식품 | 2 |
12 | 퀸즈파크성게알로제파스타 | 식품 | 2 |
12 | 퀸즈파크활꽃게로제파스타 | 식품 | 2 |
12 | 퀸즈파크새우날치알파스타 | 식품 | 2 |
12 | 퀸즈파크해산물파스타스튜 | 식품 | 2 |
11 | 퀸즈파크치즈미트파스타 | 식품 | 2 |
11 | 퀸즈파크명란오일파스타 | 식품 | 2 |
10 | 퀸즈파크해산물파스타 | 식품 | 2 |
큐
하
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
14 | 큐트하게공주포즈타나카코토하 | THE iDOLM@STER | 2 |
크
나
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
12 | 크로노렉시카나나오유리코 | THE iDOLM@STER | 2 |
10 | 크랭크업나나오유리코 | THE iDOLM@STER | 2 |
9 | 크럼바나나에반한슈 | 식품 | 2 |
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
13 | 크리스피크림도넛바닐라라떼 | 식품 | 2 |
12 | 크럼아이스쇼콜라브라우니 | 식품 | 2 |
10 | 크라운산도초코바닐라 | 식품 | 2 |
7 | 크라프트라이너 | 화학 | 2 |
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
15 | 크리스마스스위트토쿠가와마츠리 | THE iDOLM@STER | 2 |
13 | 크리스마스캐롤니시키노마키 | 러브 라이브! | 2 |
12 | 크리스마스밤니시키노마키 | 러브 라이브! | 2 |
바
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
11 | 크럼바바리안비스마르크 | 식품 | 2 |
아
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
16 | 크리스피크림도넛아이스아메리카노 | 식품 | 2 |
8 | 크로아티아공화국 | 지명 | 2 |
7 | 크리스티아니아 | 체육, 지명 | 2 |
5 | 크로아티아 | 지명 | 2 |
파
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
9 | 크레파스전자파밴드 | 카트라이더 | 2 |
큰
나
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
5 | 큰줄나나니 | 동물 | 2 |
클
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
8 | 클라우드아틀라스 | 영화 | 2 |
6 | 클라라죽이기 | 소설 | 2 |
3 | 클라라 | 인명, 유명인, 메이플스토리 | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
20 | 클래스메이트카미무라유우카는이렇게말했다 | 웹툰 | 2 |
키
다
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
13 | 키스보다가까이그대보다깊이 | 웹툰 | 2 |
라
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
13 | 키라메키라리타카츠키야요이 | THE iDOLM@STER | 2 |
6 | 키타무라소라 | THE iDOLM@STER | 2 |
5 | 키라라의별 | 만화/애니메이션 | 2 |
5 | 키라라의일 | 만화/애니메이션 | 2 |
4 | 키라키라 | 엘소드 | 2 |
3 | 키라라 | 만화/애니메이션 | 2 |
마
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
6 | 키네마드라마 | - | 2 |
사
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
8 | 키마코사사의사당 | 젤다의 전설 | 3 |
13 | 키리사메마리사는어느쪽인가 | 동방 프로젝트 | 2 |
7 | 키리사메마리사 | 동방 프로젝트 | 2 |
7 | 키사라기치구사 | THE iDOLM@STER | 2 |
카
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 키타카미레이카 | THE iDOLM@STER | 2 |
타
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
7 | 키노시타히나타 | THE iDOLM@STER | 2 |
하
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
13 | 키스하기전에우리가하는말들 | 소설 | 2 |
킹
나
길이 | 단어 | 주제 | 포함 |
---|---|---|---|
5 | 킹키나나무 | 식물 | 2 |