한국어 어인정 주제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
테 마 |
간식 | 국가지정문화재 | 국내 관광지/축제 | 국내 방송 프로그램 | |
기업/브랜드 | 넷플릭스 | 대한민국 공공기관 | 대한민국 학교 | ||
모바일 애플리케이션 | 뮤지컬/연극 | 성어 | 소설/시/희곡 | ||
영화 | 웹툰 | 유네스코 유산 | 유명인 | ||
자동차 | 직업 | 한국 교통시설 | 한국 대중음악 | ||
한국 라디오 프로그램 | 한국사 사건사고 | 한국 행정구역 | |||
게 임 |
게 임 분 류 |
비디오 게임 | 보드게임 | ||
단 일 게 임 |
끄투코리아 | 동물의 숲 | 로스트아크 | 리그 오브 레전드 | |
마인크래프트 | 메이플스토리 | 모두의마블 | 발로란트 | ||
브롤스타즈 | 블루 아카이브 | 세븐나이츠 | 스타크래프트 | ||
시드 마이어의 문명 | 엘소드 | 오버워치 | 원신 | ||
유희왕 | 젤다의 전설 | 카트라이더 | 쿠키런 | ||
클래시 로얄/클래시 오브 클랜 | 하스스톤 | 히어로즈 오브 더 스톰 | |||
서 브 컬 처 |
단 일 애 니 |
도라에몽 | |||
미 디 어 믹 스 |
라이트 노벨 | 만화/애니메이션 | 동방 프로젝트 | 디지몬 | |
러브 라이브! | 포켓몬스터 | THE iDOLM@STER | |||
삭 제 된 주 제 |
가면라이더 | 개구리 중사 케로로 | 나루토 | 니세코이 | |
도타 2 | 듀라라라!! | 마법소녀 리리컬 나노하 | 마법소녀 마도카☆마기카 | ||
마블 코믹스 | 모노가타리 시리즈 | 비쥬얼노벨 | 빙과 | ||
사이퍼즈 | 스즈미야 하루히 | 신조어 | 아지랑이 프로젝트 | ||
앙상블 스타즈! | 오레이모 | 요리/음식 | 원피스 | ||
월드 오브 워크래프트 | 유루유리 | 일본 철도 역 | 자격/면허 | ||
하이큐!! | 함대 컬렉션 | VOCALOID | |||
통 합 된 주 제 |
비 디 오 게 임 |
리듬게임 | PC 게임 | 모바일 게임 | 콘솔 게임 |
한 국 교 통 시 설 |
대한민국 철도역 | 버스 터미널 | |||
아 지 랑 이 프 로 젝 트 |
메카쿠시티 액터즈 |
목차
개요
카도카와 게임즈에서 제작한 캐릭터 수집 및 육성 게임.
특징
2013년 4월 23일에 일본에서 서비스를 시작했으며, 제2차 세계 대전 당시에 운용된 군함들의 모에화가 주요 특징인 게임이다.
단어 등재 기준
2020년 2월 25일 기준
- 함종, 함선명, 심해서함, 진형
- 기준 사이트 : 나무위키
글자 별 단어 목록
ㄱ
길이 | 단어 |
---|---|
9 | 구형구축함구축고귀 |
6 | 그라프체펠린 |
5 | 경항공모함 |
4 | 경순서희 |
4 | 경순양함 |
4 | 경순호급 |
4 | 경순헤급 |
4 | 구축니급 |
4 | 구축로급 |
4 | 구축서희 |
4 | 구축이급 |
3 | 경계진 |
3 | 구축함 |
3 | 급양함 |
ㄴ
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 나가나미 |
4 | 나가츠키 |
3 | 나가라 |
3 | 나가토 |
3 | 노와키 |
2 | 나카 |
ㄷ
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 다이토 |
3 | 다이호 |
3 | 단횡진 |
ㄹ
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 레베레히트마스 |
6 | 루이지토렐리 |
6 | 리코리스서희 |
4 | 리슐리외 |
2 | 류조 |
2 | 류호 |
ㅁ
ㅂ
길이 | 단어 |
---|---|
9 | 반괴기지중추서희괴 |
5 | 방공매호희 |
5 | 비스마르크 |
4 | 방공서희 |
4 | 부유요새 |
4 | 비행장희 |
3 | 복종진 |
ㅅ
ㅇ
길이 | 단어 |
---|---|
12 | 옥차브리스카야레볼루치야 |
8 | 이도기지이도서귀 |
6 | 이로하클래스 |
5 | 아마츠카제 |
5 | 연습순양함 |
5 | 인트레피드 |
5 | 워스파이트 |
4 | 아야나미 |
4 | 아이오와 |
4 | 아사카제 |
4 | 아카츠키 |
4 | 아크로열 |
4 | 아키즈키 |
4 | 야마시로 |
4 | 오오시오 |
4 | 오야시오 |
4 | 우라카제 |
4 | 우라나미 |
4 | 우미카제 |
4 | 유키카제 |
4 | 이나즈마 |
4 | 이도서희 |
4 | 이소카제 |
4 | 이탈리아 |
4 | 이카즈치 |
3 | 아타고 |
3 | 야마토 |
3 | 야하기 |
3 | 우즈키 |
3 | 유바리 |
3 | 와카바 |
2 | 운류 |
2 | 이세 |
ㅈ
ㅊ
ㅋ
ㅌ
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 토키츠카제 |
4 | 타이게이 |
3 | 타이요 |
3 | 타츠타 |
3 | 타카오 |
2 | 타마 |
2 | 토네 |
2 | 텐류 |
ㅍ
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 피티소귀군 |
4 | 포대소귀 |
ㅎ
긴 단어
길이 | 단어 |
---|---|
12 | 옥차브리스카야레볼루치야 |
9 | 구형구축함구축고귀 |
9 | 반괴기지중추서희괴 |