대한민국의 국가철도 및 전용철도 노선 | |||
---|---|---|---|
고속철도 | 경부고속선 | 호남고속선 | 수서평택고속선 |
준고속철도 | 경강선(원주~강릉) | 중앙선(청량리~도담) | 중부내륙선(이천~충주) |
간선철도 | 경인선 | 경부선 | 경의선 |
호남선 | 경원선 | 충북선 | |
경전선 | 장항선 | 전라선 | |
경춘선 | 동해선 | 중앙선(도담~경주) | |
영동선 | 경북선 | 태백선 | |
안산선 | 과천선 | 분당선 | |
일산선 | 신분당선 | 서해선(대곡~원시) | |
인천국제공항선 | 경강선(성남~여주) | 진접선 |
|
개요[편집]
사전 | ● |
〈교통〉서울과 부산을 잇는 철도. 우리나라 철도의 대표적인 간선으로, 1905년에 단선으로 개통되었으나, 1939년 복선으로 바뀌었다. 길이는 441.7km.
|
특징[편집]
- 경으로 시작하면서 선으로 끝나는 3글자 단어이다.