😈 이 단어는 멘으로 시작하는 한방단어입니다. 이 문서가 설명하고 있는 단어는 끝말잇기에서의 한방단어로, 매너 규칙에서 사용이 불가합니다. |
주기율표 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | ⇘ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ⇘ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||
알칼리 금속 알칼리 토류 금속 란타넘족 원소 악티늄족 원소 전이 원소 전이후 금속 화학적 특성 불명 반응성 비금속 비활성 기체 준금속 |
|
악티늄족원소 목록 | |||
---|---|---|---|
악티늄 | 토륨 | 프로트악티늄 | 우라늄 |
넵투늄 | 플루토늄 | 아메리슘 | 퀴륨 |
버클륨 | 캘리포늄 | 아인슈타이늄 | 페르뮴 |
멘델레븀 | 노벨륨 | 로렌슘 |
개요[편집]
사전 | ● |
〈화학〉악티늄족 원소 계열에 속하는 초우라늄 원소의 하나. 1956년에 미국의 캘리포니아 대학교에서 아인슈타이늄을 고에너지의 헬륨 이온과 충돌시켜 인공적으로 만들었다. 원자 기호는 Md, 원자 번호는 101, 원자량은 258.
|
특징[편집]
- 멘으로 시작하여 븀으로 끝나는 4글자 단어이다.
- 븀으로 끝나는 단어임에 따라 끝말잇기 한방단어이다.