상위 문서: 생물(주제)
생물 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
생물 주제에 해당하는 단어 중 ㅇ으로 시작하는 단어 목록입니다.
아[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 아가미굽이 |
2 | 아강 |
2 | 아계 |
2 | 아과 |
4 | 아교섬유 |
3 | 아교질 |
2 | 아구 |
6 | 아귀싸그쟁이 |
7 | 아그로박테리움 |
7 | 아데노바이러스 |
6 | 아데노비루스 |
6 | 아르기닌인산 |
7 | 아르보바이러스 |
6 | 아르보비루스 |
5 | 아르엔에이 |
9 | 아르엔에이중합효소 |
4 | 아르인자 |
6 | 아르지닌인산 |
4 | 아마추어 |
3 | 아메바 |
6 | 아메바리막스 |
4 | 아메바목 |
5 | 아메바운동 |
8 | 아메바프로테우스 |
2 | 아목 |
2 | 아문 |
8 | 아미노기전달효소 |
8 | 아세톤부탄올세균 |
4 | 아세톤체 |
5 | 아세트산균 |
2 | 아속 |
4 | 아이비피 |
7 | 아이아르유전자 |
4 | 아자세린 |
5 | 아조토박터 |
2 | 아종 |
2 | 아체 |
5 | 아플라톡신 |
안[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 안배 |
2 | 안병 |
2 | 안점 |
알[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 알 |
3 | 알갈림 |
2 | 알균 |
2 | 알끈 |
6 | 알락채찍벌레 |
6 | 알레르기항원 |
6 | 알로마이세스 |
3 | 알비노 |
3 | 알세포 |
3 | 알잠박 |
4 | 알파세포 |
2 | 알핵 |
암[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 암배우자 |
5 | 암색편모충 |
4 | 암소순응 |
6 | 암수모자이크 |
3 | 암순응 |
3 | 암죽관 |
6 | 암컷단성생식 |
2 | 암화 |
3 | 암화형 |
압[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 압착효모 |
앞[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 앞구멍아메바 |
애[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 애기닻채찍벌레 |
7 | 애기독채찍벌레 |
액[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 액내배양 |
4 | 액침배양 |
4 | 액침표본 |
7 | 액티노마이세스 |
앨[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 앨런의규칙 |
앵[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 앵무채찍벌레 |
야[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 야광충 |
3 | 야생종 |
3 | 야생형 |
5 | 야생화생물 |
약[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 약독균주 |
얇[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 얇은깍지아메바 |
양[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 양분고갈 |
2 | 양성 |
4 | 양성생식 |
4 | 양성잡종 |
6 | 양성잡종교배 |
4 | 양성주성 |
4 | 양성혼합 |
3 | 양안시 |
5 | 양자생물학 |
4 | 양적형질 |
어[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 어미씨 |
억[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 억압 |
4 | 억압되다 |
4 | 억압하다 |
4 | 억제물질 |
5 | 억제유전자 |
4 | 억제인자 |
4 | 억제효소 |
에[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 에너지대사 |
5 | 에너지전환 |
6 | 에네르기대사 |
5 | 에이치항원 |
6 | 에임스검사법 |
3 | 에코펜 |
2 | 에프 |
4 | 에프인자 |
3 | 에피솜 |
엑[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 엑손 |
4 | 엑스와이 |
5 | 엑스제로형 |
엔[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 엔케이세포 |
7 | 엔테로키나아제 |
8 | 엔테로펩티다아제 |
엘[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 엘토르코레라균 |
7 | 엘토르콜레라균 |
여[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 여과성미생물 |
4 | 여러태성 |
3 | 여러핵 |
5 | 여러핵세포 |
3 | 여문알 |
역[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 역교배 |
3 | 역교잡 |
2 | 역위 |
3 | 역전사 |
5 | 역전사효소 |
2 | 역치 |
연[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 연가시 |
6 | 연갑채찍벌레 |
5 | 연결생활체 |
2 | 연관 |
3 | 연관군 |
4 | 연관되다 |
4 | 연관유전 |
4 | 연관하다 |
4 | 연두벌레 |
6 | 연못플랑크톤 |
5 | 연성하감균 |
4 | 연속배양 |
5 | 연속배양법 |
4 | 연속변이 |
4 | 연쇄구균 |
5 | 연쇄상구균 |
6 | 연쇄상구균속 |
4 | 연안군집 |
3 | 연안대 |
2 | 연축 |
4 | 연축되다 |
4 | 연축하다 |
3 | 연한천 |
열[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 열성 |
4 | 열성유전 |
5 | 열성유전자 |
4 | 열성인자 |
4 | 열성형질 |
3 | 열수구 |
3 | 열충격 |
6 | 열충격단백질 |
염[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 염색 |
4 | 염색되다 |
3 | 염색립 |
4 | 염색분체 |
3 | 염색사 |
3 | 염색액 |
3 | 염색질 |
5 | 염색질삭감 |
3 | 염색체 |
5 | 염색체다리 |
7 | 염색체돌연변이 |
5 | 염색체변이 |
6 | 염색체유전자 |
5 | 염색체융합 |
5 | 염색체이상 |
6 | 염색체재조합 |
5 | 염색체조합 |
5 | 염색체지도 |
7 | 염색체집합소구 |
4 | 염색체학 |
4 | 염색체혹 |
4 | 염색하다 |
영[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 영가지 |
2 | 영양 |
3 | 영양가 |
4 | 영양감각 |
3 | 영양계 |
4 | 영양공생 |
5 | 영양권장량 |
4 | 영양기관 |
4 | 영양물질 |
4 | 영양번식 |
4 | 영양불량 |
4 | 영양생리 |
5 | 영양생리학 |
4 | 영양생식 |
4 | 영양세포 |
3 | 영양소 |
5 | 영양요구주 |
4 | 영양잡종 |
4 | 영양장애 |
4 | 영양지수 |
3 | 영양체 |
3 | 영양학 |
4 | 영양화학 |
예[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 예비세포 |
5 | 예정배역도 |
7 | 예정원기분포도 |
오[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
8 | 오갈피모피나무좀 |
5 | 오구멍벌레 |
5 | 오누이교배 |
6 | 오누이교배법 |
7 | 오레오피테쿠스 |
6 | 오르비톨리나 |
6 | 오목갓아메바 |
2 | 오염 |
8 | 오이라선채찍벌레 |
7 | 오이용수털벌레 |
5 | 오줌주머니 |
4 | 오팔리나 |
3 | 오페론 |
3 | 오항원 |
옥[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 옥돌집털벌레 |
7 | 옥사노그라프법 |
온[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
9 | 온도감수성돌연변이 |
4 | 온도계수 |
5 | 온도느낌성 |
5 | 온도따름성 |
4 | 온도반응 |
4 | 온도수용 |
4 | 온천생물 |
올[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 올가미세포 |
6 | 올리고디나미 |
옵[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 옵소닌 |
5 | 옵소닌작용 |
와[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 와이스만주의 |
4 | 와털벌레 |
완[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 완전기생생물 |
5 | 완전배양액 |
4 | 완전배지 |
4 | 완전우성 |
4 | 완전효소 |
왓[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 왓슨크릭의모델 |
왜[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 왜소핵 |
3 | 왜소형 |
외[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 외독소 |
3 | 외배엽 |
7 | 외배엽성중배엽 |
3 | 외배유 |
3 | 외배젖 |
5 | 외부공생자 |
4 | 외부기생 |
6 | 외부기생생물 |
2 | 외질 |
4 | 외포작용 |
2 | 외피 |
3 | 외피막 |
3 | 외형질 |
3 | 외호흡 |
3 | 외효소 |
요[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 요낭 |
5 | 요드아메바 |
6 | 요산분해효소 |
6 | 요오드아메바 |
용[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 용골세포 |
3 | 용균소 |
4 | 용균파지 |
3 | 용련균 |
4 | 용불용설 |
5 | 용수털벌레 |
3 | 용원균 |
4 | 용원세균 |
3 | 용원주 |
4 | 용존산소 |
7 | 용혈성연쇄구균 |
우[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 우경학 |
4 | 우렬전환 |
5 | 우리카아제 |
6 | 우무우릉성이 |
2 | 우생 |
5 | 우생유전자 |
3 | 우생학 |
4 | 우생학적 |
2 | 우성 |
4 | 우성변이 |
4 | 우성유전 |
5 | 우성유전자 |
4 | 우성인자 |
4 | 우성형질 |
3 | 우성화 |
5 | 우성화되다 |
5 | 우성화하다 |
5 | 우열의법칙 |
4 | 우열전환 |
3 | 우위성 |
5 | 우유배양기 |
5 | 우주생물학 |
7 | 우주항공생물학 |
운[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 운동모 |
5 | 운동생리학 |
6 | 운반리보핵산 |
7 | 운반아르엔에이 |
3 | 운반체 |
5 | 운반체수송 |
웅[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 웅성란 |
5 | 웅성배우자 |
2 | 웅핵 |
원[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 원격잡종 |
2 | 원균 |
2 | 원기 |
2 | 원뇌 |
4 | 원뿔세포 |
5 | 원생동물학 |
4 | 원생생물 |
5 | 원생식세포 |
3 | 원섬유 |
3 | 원세포 |
4 | 원시난포 |
6 | 원시생식세포 |
4 | 원시세균 |
4 | 원시세포 |
4 | 원시여포 |
4 | 원연잡종 |
3 | 원연종 |
2 | 원장 |
2 | 원종 |
4 | 원주상피 |
5 | 원채찍벌레 |
4 | 원추세포 |
3 | 원추체 |
5 | 원친간교접 |
5 | 원친간잡종 |
4 | 원친교잡 |
4 | 원친교접 |
4 | 원핵생물 |
5 | 원핵생물계 |
4 | 원핵세포 |
2 | 원형 |
3 | 원형질 |
5 | 원형질류동 |
4 | 원형질막 |
5 | 원형질분리 |
5 | 원형질연락 |
5 | 원형질유동 |
5 | 원형질융합 |
4 | 원형질체 |
4 | 원형질학 |
5 | 원형질흐름 |
월[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 월령 |
위[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
8 | 위성골갑채찍벌레 |
5 | 위접합포자 |
2 | 위족 |
2 | 위축 |
4 | 위축되다 |
4 | 위축하다 |
4 | 위치효과 |
유[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 유 |
3 | 유공충 |
4 | 유공충목 |
4 | 유글레나 |
8 | 유글레나비리디스 |
7 | 유글레나아쿠스 |
8 | 유글레나옥쉬리스 |
3 | 유기계 |
3 | 유기물 |
4 | 유기물질 |
3 | 유기체 |
4 | 유기체론 |
4 | 유기호흡 |
2 | 유도 |
3 | 유도기 |
5 | 유도단백질 |
4 | 유도되다 |
4 | 유도배란 |
5 | 유도알쓸이 |
3 | 유도자 |
4 | 유도하다 |
4 | 유도효소 |
8 | 유동모자이크모델 |
2 | 유두 |
4 | 유류동물 |
3 | 유류종 |
4 | 유리세포 |
3 | 유리질 |
4 | 유리질층 |
3 | 유리핵 |
5 | 유리핵분열 |
3 | 유미관 |
4 | 유사분열 |
6 | 유사분열장치 |
7 | 유사분열저해제 |
3 | 유산균 |
5 | 유생기원설 |
2 | 유성 |
4 | 유성번식 |
4 | 유성생식 |
4 | 유성세대 |
4 | 유성포자 |
4 | 유성홀씨 |
3 | 유수성 |
6 | 유수플랑크톤 |
2 | 유연 |
4 | 유연관계 |
4 | 유영생물 |
2 | 유전 |
3 | 유전계 |
4 | 유전공학 |
4 | 유전단위 |
4 | 유전되다 |
4 | 유전물질 |
4 | 유전법칙 |
4 | 유전부호 |
4 | 유전상관 |
5 | 유전생화학 |
3 | 유전설 |
3 | 유전성 |
4 | 유전수술 |
4 | 유전암호 |
4 | 유전인자 |
3 | 유전자 |
5 | 유전자공학 |
7 | 유전자돌연변이 |
4 | 유전자량 |
5 | 유전자분석 |
5 | 유전자빈도 |
5 | 유전자수술 |
4 | 유전자원 |
5 | 유전자자리 |
5 | 유전자작용 |
6 | 유전자재결합 |
6 | 유전자재조합 |
5 | 유전자조작 |
4 | 유전자좌 |
6 | 유전자좌결정 |
6 | 유전자중심설 |
5 | 유전자지도 |
4 | 유전자형 |
3 | 유전적 |
5 | 유전적변이 |
4 | 유전정보 |
3 | 유전체 |
7 | 유전체돌연변이 |
5 | 유전체분석 |
4 | 유전하다 |
3 | 유전학 |
4 | 유전형질 |
3 | 유정란 |
3 | 유존종 |
4 | 유주세포 |
4 | 유취돌기 |
4 | 유침렌즈 |
2 | 유형 |
4 | 유형진화 |
4 | 유황세균 |
육[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 육상생태계 |
5 | 육수생태계 |
5 | 육침뼈벌레 |
융[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 융합단백질 |
4 | 융합세포 |
3 | 융합핵 |
은[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 은꼬치벌레 |
음[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 음낭 |
2 | 음성 |
4 | 음성주성 |
5 | 음세포작용 |
3 | 음작용 |
응[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 응용생태학 |
4 | 응집반응 |
3 | 응집소 |
3 | 응집원 |
이[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 이가염색체 |
4 | 이계교배 |
3 | 이구체 |
4 | 이규체절 |
7 | 이극강채찍벌레 |
3 | 이년생 |
5 | 이데오그람 |
4 | 이동반사 |
4 | 이동세포 |
5 | 이디오그램 |
4 | 이디오솜 |
5 | 이론생물학 |
4 | 이명명법 |
3 | 이명법 |
6 | 이물거대세포 |
3 | 이배체 |
4 | 이배체기 |
5 | 이배체세대 |
3 | 이분법 |
3 | 이분열 |
4 | 이분열법 |
4 | 이상변이 |
4 | 이상응축 |
4 | 이상증식 |
2 | 이생 |
2 | 이석 |
4 | 이성생식 |
4 | 이세포기 |
4 | 이소기생 |
3 | 이소성 |
2 | 이속 |
3 | 이수성 |
3 | 이수체 |
3 | 이식편 |
4 | 이식항원 |
3 | 이염성 |
4 | 이온펌프 |
4 | 이용계수 |
4 | 이입교잡 |
4 | 이종교배 |
4 | 이종기생 |
5 | 이종유도자 |
4 | 이종이식 |
4 | 이중나선 |
5 | 이중명명법 |
4 | 이중염색 |
3 | 이질균 |
5 | 이질배수성 |
5 | 이질배수체 |
5 | 이질염색질 |
5 | 이질염색체 |
5 | 이질접합체 |
6 | 이차분열조직 |
5 | 이차소비자 |
7 | 이차전달자학설 |
5 | 이편모충류 |
2 | 이포 |
5 | 이핵공존체 |
4 | 이핵세포 |
5 | 이핵아메바 |
3 | 이핵체 |
3 | 이핵화 |
3 | 이행대 |
2 | 이형 |
5 | 이형배우자 |
4 | 이형분열 |
4 | 이형접합 |
5 | 이형접합체 |
3 | 이형질 |
4 | 이형짝씨 |
5 | 이형핵분열 |
2 | 이화 |
4 | 이화작용 |
인[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 인 |
6 | 인공갑작변이 |
4 | 인공교배 |
4 | 인공교잡 |
5 | 인공기후실 |
6 | 인공단위생식 |
6 | 인공돌연변이 |
5 | 인공미생물 |
4 | 인공부화 |
5 | 인공부화법 |
6 | 인공알깨우기 |
5 | 인공유전자 |
4 | 인공인간 |
4 | 인공종자 |
6 | 인공처녀생식 |
4 | 인두굽이 |
2 | 인류 |
3 | 인류권 |
5 | 인류유전학 |
3 | 인산화 |
3 | 인원질 |
6 | 인위단위생식 |
4 | 인위도태 |
6 | 인위돌연변이 |
4 | 인위분류 |
4 | 인위선택 |
7 | 인위적돌연변이 |
2 | 인자 |
3 | 인자형 |
5 | 인종개량학 |
4 | 인터류킨 |
3 | 인트론 |
4 | 인형성체 |
일[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 일가염색체 |
3 | 일급수 |
4 | 일대교잡 |
4 | 일대잡종 |
5 | 일반생리학 |
3 | 일배성 |
3 | 일배체 |
8 | 일본뇌염바이러스 |
9 | 일산화탄소산화세균 |
7 | 일산화탄소세균 |
6 | 일시플랑크톤 |
3 | 일주기 |
4 | 일주기성 |
5 | 일주기천이 |
5 | 일주기활동 |
4 | 일주리듬 |
4 | 일주변화 |
3 | 일주성 |
4 | 일주현상 |
3 | 일차골 |
4 | 일차배양 |
4 | 일차생산 |
5 | 일차소비자 |
3 | 일핵성 |
3 | 일핵체 |
임[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 임균 |
3 | 임자몸 |
입[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 입방상피 |
2 | 입팔 |