고려의 역대 임금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초대 | 2대 | 3대 | 4대 | 5대 | 6대 | 7대 | 8대 | 9대 | 10대 |
태조 | 혜종 | 정종 | 광종 | 경종 | 성종 | 목종 | 현종 | 덕종 | 정종 |
11대 | 12대 | 13대 | 14대 | 15대 | 16대 | 17대 | 18대 | 19대 | 20대 |
문종 | 순종 | 선종 | 헌종 | 숙종 | 예종 | 인종 | 의종 | 명종 | 신종 |
21대 | 22대 | 23대 | 24대 | 25대 | 26대 | 27대 | 28대 | 29대 | 30대 |
희종 | 강종 | 고종 | 원종 | 충렬왕 | 충선왕 | 충숙왕 | 충혜왕 | 충목왕 | 충정왕 |
31대 | 32대 | 33대 | 34대 | ||||||
공민왕 | 우왕 | 창왕 | 공양왕 |
|
개요[편집]
사전 | ● |
〈인명〉고려 제27대 왕(1294~1339). 이름은 만(卍). 초명은 도(燾). 자는 의효(宜孝). 원나라의 무리한 세공(歲貢)을 삭감하게 하고 공녀(貢女)와 내시의 선발을 중지하도록 하였으나 심양왕의 무고로 차츰 정사(政事)에 염증을 느껴 아들 충혜왕에게 임금의 자리를 물려주었다가, 2년 만에 복위하였다. 재위 기간은 1313~1330, 1332~1339년이다.
|
특징[편집]
- 충으로 시작해서 왕으로 끝나는 3글자 단어이다.