제19대 대통령 선거 후보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
기호 | 정당 | 이름 | 비고 | |||
1 | 더불어민주당 | 문재인 | 당선 | |||
2 | 자유한국당 | 홍준표 | ||||
3 | 국민의당 | 안철수 | ||||
4 | 바른정당 | 유승민 | ||||
5 | 정의당 | 심상정 | ||||
6 | 새누리당 | 조원진 | ||||
7 | 경제애국당 | 오영국 | ||||
8 | 국민대통합당 | 장성민 | ||||
9 | 늘푸른한국당 | 이재오 | ||||
10 | 민중연합당 | 김선동 | ||||
사퇴 | ||||||
12 | 한국국민당 | 이경희 | ||||
사퇴 | ||||||
14 | 홍익당 | 윤홍식 | ||||
15 | 무소속 | 김민찬 | ||||
사퇴여도 틀 표시. 1 · 2 · 3 · 3.15 · 4 · 5 · 6 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 |