(→마) |
(→나: 오타 수정) |
||
(사용자 13명의 중간 판 60개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || '''[[바나나시럽퐁바나나우유맛쿠키]]''' || 쿠키런 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 14 || '''[[바나나맛쿠키의바나나우유젖병]]''' || 쿠키런 || 4 | | 14 || '''[[바나나맛쿠키의바나나우유젖병]]''' || 쿠키런 || 4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || '''[[바나나맛쿠키의초코바나나그네]]''' || 쿠키런 || 4 |
+ | |- | ||
+ | | 7 || '''[[바나나맛파나마]]''' || 소설/시/희곡 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || '''[[바나나피시리버스공식가이드북]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 12 || '''[[바나나로못질할만큼외로워]]''' || 소설 || 2 | | 12 || '''[[바나나로못질할만큼외로워]]''' || 소설 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || '''[[바나나맛쿠키의마법사탕]]''' || 쿠키런 || 2 |
|- | |- | ||
− | | 9 || '''[[ | + | | 9 || '''[[바나나는원래하얗다]]''' || 간식 || 2 |
|- | |- | ||
| 9 || '''[[바나나알러지원숭이]]''' || 한국 대중음악 || 2 | | 9 || '''[[바나나알러지원숭이]]''' || 한국 대중음악 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 9 || '''[[바나나수도회소라카]]''' || 리그 오브 레전드 || 2 | | 9 || '''[[바나나수도회소라카]]''' || 리그 오브 레전드 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || '''[[바나나맛쿠키의젤리]]''' || 쿠키런 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || '''[[바나나생크림와플]]''' || 요리/음식 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || '''[[바나나요거트와플]]''' || 요리/음식 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || '''[[바나나피시리버스]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || '''[[바나나밀크헤어]]''' || 끄투코리아 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || '''[[바나나브리오슈]]''' || 요리/음식 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || '''[[바나나트위스트]]''' || 웹툰 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 7 || '''[[바나의마녀나타]]''' || 세븐나이츠 || 2 | | 7 || '''[[바나의마녀나타]]''' || 세븐나이츠 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바나나대소동]]''' || 영화 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바나나맛쿠키]]''' || 쿠키런 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바나나빛행복]]''' || 소설/시/희곡 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바나나장사꾼]]''' || 하스스톤 || 2 | | 6 || '''[[바나나장사꾼]]''' || 하스스톤 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바나나윈스턴]]''' || 오버워치 || 2 | | 6 || '''[[바나나윈스턴]]''' || 오버워치 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바나나크레페]]''' || 요리/음식 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바나나핫도그]]''' || 소설/시/희곡 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || '''[[바나나주스]]''' || 요리/음식 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 5 || '''[[바나나차차]]''' || 한국 대중음악 || 2 | | 5 || '''[[바나나차차]]''' || 한국 대중음악 || 2 | ||
54번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || '''[[바다보다바다같은아쿠아테일]]''' || 포켓몬스터 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 8 || '''[[바다에서기다리다]]''' || 소설 || 3 | | 8 || '''[[바다에서기다리다]]''' || 소설 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 18 || '''[[바다탐험대옥토넛시즌4바다괴물대소동]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | | 18 || '''[[바다탐험대옥토넛시즌4바다괴물대소동]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바다가들린다]]''' || 만화/애니메이션, 라이트 노벨, 소설 || 2 | | 6 || '''[[바다가들린다]]''' || 만화/애니메이션, 라이트 노벨, 소설 || 2 | ||
71번째 줄: | 101번째 줄: | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | 18 || '''[[바리스타룰스마다가스카르바닐라빈라떼]]''' || | + | | 18 || '''[[바리스타룰스마다가스카르바닐라빈라떼]]''' || 간식 || 2 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 10 || '''[[바이자야위마라라트니]]''' || 시드 마이어의 문명 || 2 | | 10 || '''[[바이자야위마라라트니]]''' || 시드 마이어의 문명 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바라고바라고]]''' || 한국 대중음악 || 2 | | 6 || '''[[바라고바라고]]''' || 한국 대중음악 || 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 5 || '''[[바닐라라떼]]''' || 요리/음식 || 2 | |
− | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
93번째 줄: | 115번째 줄: | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || '''[[바이오데크바바]]''' || 젤다의 전설 || 3 |
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바람바람바람]]''' || 영화, 한국 대중음악 || 3 | | 6 || '''[[바람바람바람]]''' || 영화, 한국 대중음악 || 3 | ||
99번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| 6 || '''[[바이바이바이]]''' || 한국 대중음악 || 3 | | 6 || '''[[바이바이바이]]''' || 한국 대중음악 || 3 | ||
|- | |- | ||
− | | 18 || '''[[바리스타룰스마다가스카르바닐라빈라떼]]''' || | + | | 18 || '''[[바리스타룰스마다가스카르바닐라빈라떼]]''' || 간식 || 2 |
|- | |- | ||
| 18 || '''[[바다탐험대옥토넛시즌4바다괴물대소동]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | | 18 || '''[[바다탐험대옥토넛시즌4바다괴물대소동]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || '''[[바다로바꿔버리는아쿠아브레이크]]''' || 포켓몬스터 || 2 |
|- | |- | ||
| 14 || '''[[바나나맛쿠키의바나나우유젖병]]''' || 쿠키런 || 2 | | 14 || '''[[바나나맛쿠키의바나나우유젖병]]''' || 쿠키런 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || '''[[바나나맛쿠키의초코바나나그네]]''' || 쿠키런 || 2 |
|- | |- | ||
| 10 || '''[[바람의바다미궁의기슭]]''' || 소설 || 2 | | 10 || '''[[바람의바다미궁의기슭]]''' || 소설 || 2 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 9 || '''[[바람이바다를지날때]]''' || 소설 || 2 | | 9 || '''[[바람이바다를지날때]]''' || 소설 || 2 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 9 || '''[[바야바누누와윌럼프]]''' || 리그 오브 레전드 || 2 | | 9 || '''[[바야바누누와윌럼프]]''' || 리그 오브 레전드 || 2 | ||
128번째 줄: | 146번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 8 || '''[[바이바이마이블루]]''' || 한국 대중음악 || 2 | | 8 || '''[[바이바이마이블루]]''' || 한국 대중음악 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || '''[[바삭바삭쿠키마을]]''' || 쿠키런 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 7 || '''[[바보에게바보가]]''' || 한국 대중음악 || 2 | | 7 || '''[[바보에게바보가]]''' || 한국 대중음악 || 2 | ||
136번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 7 || '''[[바이바이베스파]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | | 7 || '''[[바이바이베스파]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 7 || '''[[바이바르스일세]]''' || 인명 || 2 | | 7 || '''[[바이바르스일세]]''' || 인명 || 2 | ||
143번째 줄: | 161번째 줄: | ||
| 7 || '''[[바르샤바대공국]]''' || 역사 || 2 | | 7 || '''[[바르샤바대공국]]''' || 역사 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || '''[[바바리안오두막]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || '''[[바바리안경기장]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 |
+ | |- | ||
+ | | 7 || '''[[바바리안조각상]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바르샤바조약]]''' || 정치 || 2 | | 6 || '''[[바르샤바조약]]''' || 정치 || 2 | ||
170번째 줄: | 190번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바람만바람만]]''' || 한국 대중음악 || 2 | | 6 || '''[[바람만바람만]]''' || 한국 대중음악 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바삭바삭어포]]''' || 요리/음식 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[바오바브나무]]''' || 식물, 모여봐요 동물의 숲 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 5 || '''[[바바이즈유]]''' || 비디오 게임 || 2 | | 5 || '''[[바바이즈유]]''' || 비디오 게임 || 2 | ||
177번째 줄: | 201번째 줄: | ||
| 5 || '''[[바바리안킹]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 | | 5 || '''[[바바리안킹]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | 5 || '''[[바바리안통]]''' || | + | | 5 || '''[[바바리안통]]''' || 클래시로얄/클래시 오브 클랜 || 2 |
+ | |- | ||
+ | | 5 || '''[[바위산바닥]]''' || 모여봐요 동물의숲 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 4 || '''[[바크바크]]''' || 메이플스토리 || 2 | | 4 || '''[[바크바크]]''' || 메이플스토리 || 2 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 4 || '''[[바바리안]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 | | 4 || '''[[바바리안]]''' || 클래시 로얄/클래시 오브 클랜 || 2 | ||
229번째 줄: | 253번째 줄: | ||
| 3 || '''[[바오바]]''' || 포켓몬스터 || 2 | | 3 || '''[[바오바]]''' || 포켓몬스터 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || '''[[바밤바]]''' || | + | | 3 || '''[[바밤바]]''' || 간식 || 2 |
|- | |- | ||
| 3 || '''[[바바라]]''' || 모여봐요 동물의 숲 || 2 | | 3 || '''[[바바라]]''' || 모여봐요 동물의 숲 || 2 | ||
238번째 줄: | 262번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[바사삭바사삭]]''' || - || 2 | | 6 || '''[[바사삭바사삭]]''' || - || 2 | ||
249번째 줄: | 271번째 줄: | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || '''[[바다탐험대옥토넛시즌4아슬아슬구조대작전]]''' || 영화 || 2 |
+ | |- | ||
+ | | 15 || '''[[바다로바꿔버리는아쿠아브레이크]]''' || 포켓몬스터 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || '''[[바다보다바다같은아쿠아테일]]''' || 포켓몬스터 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || '''[[바다동물장기아쿠아티카]]''' || 보드게임 || 2 | ||
|} | |} | ||
265번째 줄: | 293번째 줄: | ||
!길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | 21 || '''[[바리스타룰스아메리카노싱글오리진코스타리카]]''' || | + | | 21 || '''[[바리스타룰스아메리카노싱글오리진코스타리카]]''' || 간식 || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
281번째 줄: | 301번째 줄: | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | 21 || '''[[바리스타룰스아메리카노싱글오리진코스타리카]]''' || | + | | 21 || '''[[바리스타룰스아메리카노싱글오리진코스타리카]]''' || 간식 || 2 |
|- | |- | ||
− | | 13 || '''[[바리스타룰스블랙코스타리카]]''' || | + | | 13 || '''[[바리스타룰스블랙코스타리카]]''' || 간식 || 2 |
|} | |} | ||
295번째 줄: | 315번째 줄: | ||
| 4 || '''[[바바파파]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | | 4 || '''[[바바파파]]''' || 만화/애니메이션 || 2 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== 박 == | == 박 == | ||
311번째 줄: | 332번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 11 || '''[[박막농축폴라로그라프법]]''' || 화학 || 2 | | 11 || '''[[박막농축폴라로그라프법]]''' || 화학 || 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
326번째 줄: | 339번째 줄: | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | 12 || '''[[박하사탕맛쿠키의마법사탕]]''' || 쿠키런 || 2 | + | | 12 || '''[[박하사탕맛쿠키의마법사탕]]''' || 쿠키런 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || '''[[박종철고문치사사건]]''' || 한국사 사건사고 || 2 |
|- | |- | ||
| 8 || '''[[박사가사랑한수식]]''' || 소설 || 2 | | 8 || '''[[박사가사랑한수식]]''' || 소설 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || '''[[박사의사진]]''' || 모여봐요 동물의 숲 || 2 | ||
|} | |} | ||
339번째 줄: | 354번째 줄: | ||
!길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || '''[[반짝반짝나의꿈두근두근나의직업]]''' || 만화/애니메이션 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || '''[[반짝빛나던나의2006년]]''' || 한국 대중음악 || 2 |
|} | |} | ||
350번째 줄: | 365번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 9 || '''[[반드시다시돌아온다]]''' || 소설 || 2 | | 9 || '''[[반드시다시돌아온다]]''' || 소설 || 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
385번째 줄: | 390번째 줄: | ||
!길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || '''[[반호튼카카오로버스트레드카메룬]]''' || 간식 || 3 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
415번째 줄: | 418번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 6 || '''[[발라드오페라]]''' || 음악 || 2 | | 6 || '''[[발라드오페라]]''' || 음악 || 2 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | === 카 === |
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || '''[[발카닥발카닥]]''' || - || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
480번째 줄: | 471번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === 하 === |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || '''[[밤하늘은올려다보는그대에게상냥하게]]''' || 소설 || 2 |
|} | |} | ||
− | === | + | |
+ | == 밥 == | ||
+ | === 자 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | + | | 16 || '''[[밥을너무많이하는여자와완식계남자]]''' || 웹툰 || 2 | |
− | |||
− | | 16 || '''[[ | ||
|} | |} | ||
502번째 줄: | 493번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 8 || '''[[방화동가족휴가촌]]''' || 관광지 || 2 | | 8 || '''[[방화동가족휴가촌]]''' || 관광지 || 2 | ||
512번째 줄: | 501번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === 사 === |
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || '''[[방사선사진법]]''' || 화학 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || '''[[방사사진법]]''' || 화학 || 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 자 === | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || '''[[방한림전여자와여자가만나부부의연을맺으니]]''' || 소설/시/희곡 || 2 |
|} | |} | ||
533번째 줄: | 532번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 7 || '''[[배나무쐐기나방]]''' || 동물 || 2 | | 7 || '''[[배나무쐐기나방]]''' || 동물 || 2 | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === 마 === |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || '''[[배드마마자마]]''' || 소설/시/희곡 || 3 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 사 === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || '''[[배신당한사육사]]''' || 하스스톤 || 2 |
− | | | + | |} |
− | | | + | |
+ | === 파 === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || '''[[배드파파]]''' || 국내 방송 프로그램 || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 백 == | ||
+ | === 다 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || '''[[백치아다다]]''' || 문학 || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 마 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || '''[[백마비마론]]''' || 논리 || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 사 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || '''[[백률사금동약사여래입상]]''' || 불교 || 2 |
− | | | + | |} |
− | | | + | |
+ | === 아 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || '''[[백설공주사라진아빠를찾아서]]''' || 만화/애니메이션 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || '''[[백아의러시아인형]]''' || 동방 프로젝트 || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 자 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || '''[[백억년을자는남자]]''' || 웹툰 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || '''[[백자병형주전자]]''' || 국가지정문화재 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || '''[[백자단자]]''' || - || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 밴 == | ||
+ | === 타 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || '''[[밴쿠버타이탄즈어웨이젠야타]]''' || 오버워치 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || '''[[밴쿠버타이탄즈젠야타]]''' || 오버워치 || 2 |
− | | | + | |} |
− | + | ||
− | |- | + | == 버 == |
− | + | === 마 === | |
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || '''[[버진마마]]''' || 만화/애니메이션 || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 법 == | ||
+ | === 사 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || '''[[법천사지광국사현묘탑비]]''' || 고적 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || '''[[법천사지광국사현묘탑]]''' || 고적 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || '''[[법주사쌍사자석등]]''' || 고적 || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | == 벗 == |
+ | === 나 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | + | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || '''[[벗나무칼무늬밤나비]]''' || 동물 || 2 |
|} | |} | ||
− | === | + | == 베 == |
+ | === 타 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | + | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || '''[[베타메타손]]''' || 약학 || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | == 변 == |
+ | === 아 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | + | ! 길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || '''[[변신매지컬퓨어아쿠아]]''' || 세븐나이츠 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || '''[[변주부아리아]]''' || - || 2 |
− | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | == 별 == |
− | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | + | === 나 === |
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | + | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 |
|- | |- | ||
− | | 4 || '''[[ | + | | 4 || '''[[별나나니]]''' || 동물 || 2 |
|} | |} | ||
− | === | + | === 마 === |
− | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
− | |- | + | |- |
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || '''[[별성마마]]''' || 민속 || 2 |
− | |} | + | |} |
− | == | + | === 아 === |
− | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | + | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || '''[[별을쫓는아이아가르타의전설]]''' || 만화/애니메이션 || 2 |
|} | |} | ||
− | === | + | === 자 === |
− | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || '''[[별자리를읽는예언자맛쿠키]]''' || 쿠키런 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || '''[[별난여자별난남자]]''' || 국내 방송 프로그램 || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 8 || '''[[별자리자수정풍선]]''' || 카트라이더 || 2 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || '''[[별수호자자야]]''' || 리그 오브 레전드 || 2 |
|} | |} | ||
− | === | + | |
− | {|class="wikitable sortable" style= | + | == 병 == |
+ | === 사 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style=text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || '''[[병사구사령부]]''' || 법률 || 2 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | === 자 === |
− | {|class="wikitable sortable" style= | + | {|class="wikitable sortable" style=text-align:center;" |
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || '''[[병자자]]''' || 출판 || 2 |
|} | |} | ||
− | === | + | == 보 == |
− | {|class="wikitable sortable" style= | + | === 나 === |
+ | {|class="wikitable sortable" style=text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | !길이 !! 단어 !! 주제 !! 포함 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || '''[[보석나나니]]''' || 동물 || 2 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 라 === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !길이 !!단어 !! 주제 !! 포함 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || '''[[보라보라파라핀장미]]''' || 쿠키런 || 3 |
+ | |- | ||
+ | | 15 || '''[[보스턴업라이징어웨이라인하르트]]''' || 오버워치 || 2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || '''[[보스턴업라이징어웨이시메트라]]''' || 오버워치 || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 14 || '''[[보라보라향초의아직따뜻한촛농]]''' || 쿠키런 || 2 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || '''[[보스턴업라이징어웨이솜브라]]''' || 오버워치 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || '''[[보스턴업라이징어웨이모이라]]''' || 오버워치 || 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | 12 || '''[[보스턴업라이징어웨이파라]]''' || 오버워치 || 2 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || '''[[보스턴업라이징라인하르트]]''' || 오버워치 || 2 |
|- | |- | ||
