상위 문서: 경제(주제)
경제 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
경제 주제에 해당하는 단어 중 ㅋ으로 시작하는 단어 목록입니다.
카[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 카드 |
3 | 카르텔 |
5 | 카르텔관세 |
5 | 카운터오퍼 |
6 | 카운터퍼처스 |
6 | 카탈로그판매 |
캐[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 캐시플로 |
6 | 캐시플로배율 |
5 | 캐치세일즈 |
5 | 캐피털게인 |
커[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 커미션 |
컨[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 컨설턴트 |
8 | 컨설턴트엔지니어 |
6 | 컨설턴트회사 |
3 | 컨설팅 |
6 | 컨설팅세일즈 |
7 | 컨세셔너리체인 |
4 | 컨소시엄 |
5 | 컨슈머리즘 |
4 | 컨트롤러 |
7 | 컨트롤러시스템 |
6 | 컨트리리스크 |
컬[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 컬렉션빌 |
케[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 케네디라운드 |
5 | 케이디수출 |
5 | 케인스주의 |
5 | 케인스학파 |
5 | 케인스혁명 |
7 | 케임브리지학파 |
코[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 코마케팅 |
3 | 코메콘 |
5 | 코메콘은행 |
7 | 코메콘투자은행 |
3 | 코멕스 |
8 | 코모디티플로분석 |
3 | 코스닥 |
8 | 코스트인플레이션 |
10 | 코스트푸시인플레이션 |
8 | 코스트플러스계약 |
4 | 코어타임 |
4 | 코인스낵 |
2 | 코콤 |
6 | 코폭매입지수 |
콘[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
9 | 콘드라티예프사이클 |
4 | 콘솔공채 |
3 | 콘체른 |
콜[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 콜 |
3 | 콜금리 |
3 | 콜담보 |
4 | 콜레이트 |
3 | 콜머니 |
3 | 콜시장 |
3 | 콜자금 |
콤[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 콤비나트 |
쿠[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 쿠즈네츠사이클 |
2 | 쿠폰 |
큐[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 큐시 |
4 | 큐시서클 |
3 | 큐에이 |
크[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 크라이시스 |
6 | 크레디트라인 |
6 | 크레디트설정 |
6 | 크레디트카드 |
7 | 크레디트크런치 |
7 | 크레디트트랑슈 |
3 | 크로스 |
7 | 크로스라이선스 |
6 | 크로스레이트 |
4 | 크롤링펙 |
7 | 크루거랜드코인 |
8 | 크리핑인플레이션 |
큰[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 큰손 |
3 | 큰손줄 |
클[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 클라이맥스지표 |
3 | 클레임 |
7 | 클로즈드모기지 |
9 | 클로즈드엔드모기지 |
3 | 클린론 |
3 | 클린빌 |
5 | 클린신용장 |
키[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 키친사이클 |
킹[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 킹스턴체제 |
4 | 킹의법칙 |