상위 문서: 경제(주제)
경제 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
경제 주제에 해당하는 단어 중 ㅍ으로 시작하는 단어 목록입니다.
파[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 파급효과 |
2 | 파동 |
9 | 파르트너샤프트경영 |
5 | 파리리스트 |
4 | 파생수요 |
5 | 파생적소득 |
6 | 파운드스털링 |
5 | 파운드시장 |
5 | 파운드지역 |
4 | 파장모임 |
4 | 파종면적 |
2 | 파탄 |
4 | 파탄되다 |
4 | 파탄하다 |
8 | 파티시페이션오일 |
5 | 파행본위제 |
4 | 파행시세 |
판[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 판로법칙 |
5 | 판로카르텔 |
4 | 판로협정 |
4 | 판매관리 |
3 | 판매비 |
3 | 판매사 |
11 | 판매시점정보관리시스템 |
4 | 판매예산 |
4 | 판매원가 |
3 | 판매자 |
5 | 판매자선택 |
5 | 판매자시장 |
5 | 판매점유율 |
4 | 판매조합 |
5 | 판매책임제 |
5 | 판매카르텔 |
6 | 판매협동조합 |
4 | 판매협정 |
4 | 판매회사 |
팔[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 팔것몰림 |
6 | 팔아두들기기 |
패[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 패널기법 |
4 | 패닉세일 |
3 | 패리티 |
5 | 패리티가격 |
5 | 패리티계산 |
5 | 패리티지수 |
팩[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 팩터링 |
팽[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 팽창예산 |
4 | 팽창재정 |
퍼[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 퍼 |
6 | 퍼포먼스펀드 |
펀[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 펀드 |
5 | 펀드매니저 |
펌[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 펌뱅킹 |
페[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 페쇄경제 |
7 | 페이퍼리스제도 |
9 | 페티ㆍ클라크의법칙 |
8 | 페티클라크의법칙 |
편[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 편도무역 |
3 | 편무역 |
4 | 편차지수 |
평[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 평가 |
4 | 평가가격 |
4 | 평가계정 |
5 | 평가모집법 |
4 | 평가발행 |
3 | 평가손 |
4 | 평가손실 |
4 | 평가손익 |
4 | 평가이익 |
4 | 평가이자 |
3 | 평가익 |
4 | 평가인상 |
6 | 평가인상되다 |
6 | 평가인상하다 |
4 | 평가인하 |
4 | 평가절상 |
4 | 평가절하 |
4 | 평균가격 |
6 | 평균물가지수 |
5 | 평균배당률 |
5 | 평균보험료 |
4 | 평균비용 |
5 | 평균생산물 |
5 | 평균생산비 |
6 | 평균소비성향 |
4 | 평균수입 |
5 | 평균원가법 |
4 | 평균이윤 |
5 | 평균이윤율 |
6 | 평균저축성향 |
4 | 평균주가 |
5 | 평준보험료 |
5 | 평준환시세 |
6 | 평행본위제도 |
5 | 평형교부금 |
3 | 평형세 |
5 | 평화적로동 |
폐[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 폐쇄경제 |
4 | 폐쇄담보 |
4 | 폐쇄모형 |
7 | 폐쇄형투자신탁 |
2 | 폐용 |
4 | 폐용하다 |
2 | 폐장 |
4 | 폐장되다 |
4 | 폐장하다 |
2 | 폐제 |
4 | 폐질보험 |
포[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 포괄보험계약 |
7 | 포괄수입허가제 |
4 | 포괄증자 |
6 | 포괄책임주의 |
5 | 포드시스템 |
4 | 포말현상 |
5 | 포뮬러플랜 |
5 | 포스시스템 |
5 | 포스트매매 |
5 | 포트폴리오 |
7 | 포트폴리오선택 |
7 | 포트폴리오이론 |
4 | 포합주식 |
폭[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 폭주인플레이션 |
폰[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 폰드물자 |
3 | 폰뱅킹 |
표[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 표가 |
4 | 표권화폐 |
4 | 표면금리 |
4 | 표면세율 |
5 | 표면수익률 |
4 | 표시화폐 |
4 | 표준가격 |
4 | 표준공장 |
8 | 표준국제무역분류 |
4 | 표준금리 |
7 | 표준바스켓방식 |
4 | 표준보수 |
5 | 표준생계비 |
5 | 표준생활비 |
4 | 표준세율 |
4 | 표준예산 |
4 | 표준원가 |
6 | 표준원가계산 |
4 | 표준임금 |
5 | 표준작업량 |
3 | 표준재 |
4 | 표지어음 |
풀[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 풀 |
3 | 풀계산 |
3 | 풀보험 |
2 | 풀제 |
3 | 풀조업 |
6 | 풀코스트원칙 |
3 | 풀턴키 |
4 | 풀평준제 |
7 | 풀포인트시스템 |
품[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 품귀주 |
4 | 품위증명 |
4 | 품질관리 |
4 | 품질보증 |
4 | 품질표시 |
풍[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 풍수해보험 |
퓨[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 퓨전 |
프[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 프라이빗브랜드 |
8 | 프라이스라인방식 |
6 | 프라임레이트 |
5 | 프랜차이즈 |
8 | 프랜차이즈시스템 |
7 | 프랜차이즈체인 |
6 | 프로그램매매 |
5 | 프로덕션팀 |
10 | 프로덕트라이프사이클 |
7 | 프로덕트매니저 |
9 | 프로덕트매니저제도 |
4 | 프로슈머 |
5 | 프루동주의 |
6 | 프리드먼비율 |
6 | 프리드먼혁명 |
4 | 프리미엄 |
6 | 프리미엄거래 |
6 | 프리미엄발행 |
6 | 프리미엄환원 |
5 | 프리탈룩스 |
플[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 플랜트 |
7 | 플랜트레이아웃 |
5 | 플랜트수입 |
5 | 플랜트수출 |
2 | 플로 |
7 | 플로다이어그램 |
4 | 플로시트 |
7 | 플로어트레이더 |
7 | 플로인플레이션 |
4 | 플로차트 |
피[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 피구효과 |
4 | 피배서인 |
2 | 피비 |
4 | 피비아르 |
5 | 피에스방식 |
2 | 피오 |
4 | 피이아르 |
5 | 피티에스법 |
3 | 피피엠 |
4 | 피피카드 |
필[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 필드매니지먼트 |
5 | 필립스곡선 |
4 | 필요노동 |
6 | 필요노동시간 |
5 | 필요생산물 |