상위 문서: 고적(주제)
가[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
11 | 금동연가칠년명여래입상 | 1 |
11 | 연가칠년명금동여래입상 | 1 |
7 | 가장리벽화무덤 | 1 |
6 | 가지무늬토기 | 1 |
6 | 골아가리토기 | 1 |
6 | 말머리가리개 | 1 |
6 | 인종가림징표 | 1 |
6 | 정강이가리개 | 1 |
6 | 쿠시나가라성 | 1 |
나[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
12 | 나주신촌리고분출토금동관 | 1 |
12 | 보림사철조비로자나불좌상 | 1 |
12 | 불국사금동비로자나불좌상 | 1 |
12 | 청자철채퇴화점문나한좌상 | 1 |
9 | 경주나원리오층석탑 | 1 |
9 | 월성나원리오층석탑 | 1 |
다[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 굽다리모양꼭지 | 1 |
7 | 모헨조다로유적 | 1 |
7 | 우다야기리석굴 | 1 |
6 | 불국사다보탑 | 1 |
6 | 세다리주전자 | 1 |
라[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
11 | 북한산신라진흥왕순수비 | 1 |
10 | 창녕신라진흥왕척경비 | 1 |
9 | 신라태종무열왕릉비 | 1 |
8 | 두라유로포스유적 | 1 |
8 | 영일냉수리신라비 | 1 |
8 | 트라야누스기념주 | 1 |
8 | [[포항냉수리신라비] | 1 |
마[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
8 | 예마마스지트사원 | 2 |
11 | 단석산신선사마애불상군 | 1 |
11 | 봉화북지리마애여래좌상 | 1 |
8 | 서산마애삼존불상 | 1 |
바[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
6 | 카멘나야바바 | 2 |
8 | 바스켓메이커문화 | 1 |
6 | 올두바이유적 | 1 |
6 | 자바직립원인 | 1 |
사[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
13 | 도리사세존사리탑금동사리기 | 3 |
10 | 화엄사사사자삼층석탑 | 3 |
14 | [흥왕사명청동은입사운룡문향완]] | 2 |
12 | 원주법천사지지광국사탑비 | 2 |
12 | 청화백자철사진사국화문병 | 2 |
11 | 법천사지광국사현묘탑비 | 2 |
11 | 서울원각사지대원각사비 | 2 |
11 | 쌍계사진감선사대공탑비 | 2 |
11 | 원주법천사지지광국사탑 | 2 |
11 | 충주정토사지홍법국사탑 | 2 |
11 | 하동쌍계사진감선사탑비 | 2 |
11 | 흥왕사명청동은입사향완 | 2 |
10 | 법천사지광국사현묘탑 | 2 |
10 | 정토사홍법국사실상탑 | 2 |
10 | 표충사청동은입사향완 | 2 |
10 | 호모사피엔스사피엔스 | 2 |
9 | 고달사지쌍사자석등 | 2 |
9 | 봉선홍경사사적갈비 | 2 |
9 | 쌍봉사철감선사탑비 | 2 |
8 | 법주사쌍사자석등 | 2 |
8 | 부석사조사당벽화 | 2 |
8 | 사자빈신사지석탑 | 2 |
8 | 쌍계사진감선사비 | 2 |
8 | 쌍봉사철감선사탑 | 2 |
6 | 부석사조사당 | 2 |
5 | 삐사의사탑 | 2 |
5 | 피사의사탑 | 2 |
4 | 사사석탑 | 2 |
4 | 사해사본 | 2 |
아[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
6 | 티아우아나코 | 2 |
5 | 고아세아인 | 2 |
5 | 고아시아인 | 2 |
5 | 아야소피아 | 2 |
12 | 불국사금동아미타여래좌상 | 1 |
자[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
11 | 청자진사연화문표형주자 | 2 |
8 | 청자사자유개향로 | 2 |
7 | 청자비룡형주자 | 2 |
6 | 청자인형주자 | 2 |
차[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 차빈데우완타르 | 1 |
6 | 에르데니차오 | 1 |
카[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
6 | 아소카왕석주 | 1 |
6 | 카르나크신전 | 1 |
6 | 카르멜산유적 | 1 |
6 | 카마레스도기 | 1 |
6 | 카마레스옹기 | 1 |
6 | 카멘나야바바 | 1 |
타[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
12 | 불국사금동아미타여래좌상 | 1 |
11 | 계유명전씨아미타불비상 | 1 |
7 | 차빈데우완타르 | 1 |
6 | 알타미라동굴 | 1 |
6 | 엘레판타석굴 | 1 |
6 | 티나그라인형 | 1 |
6 | 타래무늬그릇 | 1 |
6 | 타크이부스탄 | 1 |
파[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 파지리크고분군 | 1 |
6 | 파란트로푸스 | 1 |
6 | 파르테논신전 | 1 |
하[편집]
길이 | 단어 | 포함 |
---|---|---|
7 | 하이델베르크인 | 1 |
6 | 호모하빌리스 | 1 |
5 | 물갈음하다 | 1 |
5 | 상원하방분 | 1 |
5 | 하수나유적 | 1 |