- 상위 문서: 수학(주제)
수학 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
수학 주제에 해당하는 단어 중 ㅅ으로 시작하는 단어 목록입니다.
사[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 사각 |
4 | 사각기둥 |
5 | 사각기둥형 |
3 | 사각도 |
3 | 사각뿔 |
4 | 사각뿔대 |
3 | 사각주 |
4 | 사각주형 |
3 | 사각추 |
3 | 사각형 |
6 | 사각형그래프 |
4 | 사각형주 |
2 | 사건 |
2 | 사고 |
2 | 사교 |
4 | 사교좌표 |
5 | 사교좌표계 |
3 | 사교축 |
4 | 사교하다 |
3 | 사귐각 |
3 | 사귐선 |
3 | 사귐점 |
3 | 사귐축 |
4 | 사다리꼴 |
6 | 사다리꼴공식 |
2 | 사릉 |
2 | 사면 |
3 | 사면각 |
3 | 사면체 |
5 | 사방육면체 |
3 | 사방형 |
2 | 사변 |
3 | 사변형 |
4 | 사분공간 |
3 | 사분구 |
3 | 사분면 |
3 | 사분원 |
4 | 사분위수 |
5 | 사분위편차 |
4 | 사분편차 |
4 | 사사오입 |
4 | 사사오취 |
4 | 사삼각형 |
2 | 사상 |
3 | 사상한 |
2 | 사선 |
2 | 사슬 |
3 | 사슬법 |
2 | 사승 |
3 | 사승근 |
2 | 사영 |
4 | 사영공간 |
5 | 사영기하학 |
4 | 사영변환 |
3 | 사영축 |
4 | 사영평면 |
4 | 사영하다 |
3 | 사원도 |
3 | 사원법 |
3 | 사원수 |
4 | 사원수체 |
3 | 사원주 |
3 | 사원추 |
3 | 사이각 |
5 | 사이넣기법 |
6 | 사이클로이드 |
2 | 사인 |
4 | 사인곡선 |
4 | 사인법칙 |
4 | 사인정리 |
4 | 사인커브 |
4 | 사인함수 |
3 | 사잇각 |
3 | 사좌표 |
3 | 사주체 |
5 | 사차방정식 |
3 | 사차원 |
2 | 사칙 |
4 | 사칙계산 |
3 | 사칙산 |
4 | 사칙산법 |
4 | 사칙연산 |
4 | 사칙잡제 |
3 | 사평면 |
2 | 사항 |
산[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 산법 |
4 | 산법기호 |
2 | 산수 |
4 | 산수급수 |
4 | 산수평균 |
2 | 산술 |
5 | 산술고른값 |
5 | 산술고른수 |
4 | 산술급수 |
4 | 산술수열 |
4 | 산술평균 |
5 | 산술평균값 |
5 | 산술평균치 |
2 | 산식 |
4 | 산용숫자 |
3 | 산포도 |
2 | 산학 |
삼[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 삼각 |
4 | 삼각급수 |
4 | 삼각기둥 |
3 | 삼각도 |
5 | 삼각방정식 |
3 | 삼각법 |
3 | 삼각비 |
3 | 삼각뿔 |
3 | 삼각쇄 |
3 | 삼각주 |
3 | 삼각추 |
3 | 삼각통 |
4 | 삼각함수 |
5 | 삼각함수표 |
5 | 삼각항등식 |
3 | 삼각형 |
4 | 삼각형법 |
5 | 삼각형법칙 |
6 | 삼각형의오심 |
5 | 삼계도함수 |
3 | 삼면각 |
3 | 삼변법 |
3 | 삼변형 |
3 | 삼상한 |
6 | 삼수선의정리 |
2 | 삼승 |
3 | 삼승근 |
3 | 삼승멱 |
3 | 삼승비 |
2 | 삼원 |
5 | 삼원방정식 |
7 | 삼원연립방정식 |
9 | 삼원일차련립방정식 |
9 | 삼원일차연립방정식 |
3 | 삼자승 |
3 | 삼중점 |
2 | 삼차 |
4 | 삼차곡선 |
5 | 삼차도함수 |
5 | 삼차방정식 |
3 | 삼차원 |
5 | 삼차원공간 |
5 | 삼차원벡터 |
5 | 삼차원세계 |
6 | 삼평방의정리 |
4 | 삼항분포 |
3 | 삼항식 |
삽[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 삽입법 |
상[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 상 |
4 | 상가평균 |
2 | 상관 |
4 | 상관계수 |
4 | 상관관계 |
3 | 상관도 |
3 | 상관체 |
3 | 상관표 |
5 | 상교쌍곡선 |
3 | 상극한 |
4 | 상대도수 |
4 | 상대빈도 |
4 | 상대오차 |
3 | 상등표 |
3 | 상면적 |
6 | 상미분방정식 |
5 | 상반방정식 |
3 | 상반비 |
3 | 상반수 |
4 | 상반행렬 |
2 | 상변 |
2 | 상사 |
5 | 상사기준수 |
5 | 상사다각형 |
4 | 상사도형 |
3 | 상사법 |
4 | 상사변환 |
3 | 상사비 |
5 | 상사삼각형 |
3 | 상사수 |
4 | 상사중심 |
3 | 상사형 |
2 | 상수 |
5 | 상수변화법 |
4 | 상수함수 |
3 | 상수항 |
2 | 상승 |
3 | 상승곱 |
3 | 상승비 |
3 | 상승적 |
4 | 상승평균 |
4 | 상승하다 |
4 | 상업산술 |
4 | 상업수학 |
4 | 상업통계 |
4 | 상용대수 |
4 | 상용로그 |
5 | 상용로그수 |
3 | 상응각 |
2 | 상저 |
3 | 상제법 |
2 | 상칭 |
4 | 상칭하다 |
2 | 상한 |
새[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 새들포인트 |
샘[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 샘플링 |
생[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 생략산 |
3 | 생략셈 |
서[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 서로나눗셈법 |
3 | 서로소 |
2 | 서수 |
선[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 선 |
4 | 선그림면 |
3 | 선대칭 |
4 | 선도원소 |
3 | 선맞섬 |
2 | 선분 |
2 | 선상 |
2 | 선속 |
3 | 선직면 |
4 | 선출공리 |
4 | 선출함수 |
4 | 선택공리 |
5 | 선험적확률 |
2 | 선형 |
4 | 선형결합 |
4 | 선형계획 |
5 | 선형계획법 |
4 | 선형공간 |
5 | 선형그래프 |
5 | 선형넘기기 |
5 | 선형대수학 |
4 | 선형도형 |
4 | 선형등식 |
7 | 선형미분방정식 |
5 | 선형범함수 |
4 | 선형변환 |
4 | 선형사상 |
4 | 선형산법 |
4 | 선형셈법 |
4 | 선형수학 |
6 | 선형순서집합 |
4 | 선형연산 |
5 | 선형연산자 |
4 | 선형함수 |
3 | 선형화 |
5 | 선형화하다 |
성[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 성긴행렬 |
2 | 성분 |
4 | 성분표시 |
세[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 세로대 |
5 | 세로자리표 |
4 | 세로좌표 |
3 | 세로축 |
4 | 세마디식 |
2 | 세모 |
4 | 세모기둥 |
3 | 세모꼴 |
5 | 세모꼴고리 |
5 | 세모꼴법칙 |
3 | 세모뿔 |
3 | 세제곱 |
4 | 세제곱근 |
6 | 세제곱근풀이 |
4 | 세제곱멱 |
4 | 세제곱비 |
5 | 세제곱뿌리 |
5 | 세제곱하다 |
3 | 세칸스 |
2 | 세크 |
6 | 세평방의정리 |
셈[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 셈값 |
4 | 셈그림표 |
4 | 셈따지기 |
6 | 셈따지기하다 |
2 | 셈법 |
4 | 셈법기호 |
2 | 셈식 |
2 | 셈자 |
소[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 소거 |
4 | 소거되다 |
3 | 소거법 |
4 | 소거하다 |
3 | 소괄호 |
2 | 소권 |
2 | 소수 |
3 | 소수부 |
3 | 소수점 |
4 | 소수정리 |
3 | 소약수 |
5 | 소용돌이선 |
2 | 소원 |
3 | 소인수 |
5 | 소인수분해 |
3 | 소인자 |
4 | 소행렬식 |
속[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 속선 |
3 | 속평면 |
3 | 속하다 |
수[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 수 |
3 | 수계수 |
3 | 수곡선 |
3 | 수급수 |
2 | 수렴 |
4 | 수렴급수 |
2 | 수론 |
5 | 수리계획법 |
4 | 수리과학 |
7 | 수리물리방정식 |
5 | 수리운영학 |
5 | 수리통계학 |
2 | 수면 |
3 | 수반수 |
4 | 수반행렬 |
4 | 수방정식 |
3 | 수벡터 |
3 | 수사영 |
2 | 수선 |
2 | 수식 |
2 | 수심 |
2 | 수열 |
3 | 수자리 |
4 | 수족곡선 |
5 | 수족삼각형 |
2 | 수직 |
4 | 수직거리 |
4 | 수직단면 |
3 | 수직면 |
3 | 수직선 |
6 | 수직이등분선 |
4 | 수직중심 |
4 | 수직지름 |
5 | 수직투영도 |
4 | 수직평면 |
2 | 수축 |
2 | 수치 |
4 | 수치계산 |
5 | 수치계산법 |
4 | 수치미분 |
4 | 수치적분 |
4 | 수치해석 |
4 | 수판경기 |
3 | 수평각 |
4 | 수평거리 |
3 | 수평면 |
3 | 수평선 |
4 | 수평선분 |
4 | 수평자국 |
2 | 수표 |
2 | 수학 |
3 | 수학경 |
5 | 수학기초론 |
4 | 수학기호 |
4 | 수학모델 |
4 | 수학모형 |
3 | 수학식 |
4 | 수학실험 |
5 | 수학적구조 |
6 | 수학적귀납법 |
5 | 수학적모형 |
6 | 수학적모형화 |
5 | 수학적확률 |
3 | 수합렬 |
숙[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 숙은각 |
순[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 순간변화율 |
4 | 순간중심 |
2 | 순렬 |
3 | 순서수 |
3 | 순서쌍 |
4 | 순서집합 |
4 | 순수기하 |
4 | 순수수학 |
5 | 순순환소수 |
2 | 순열 |
4 | 순정수학 |
3 | 순허수 |
4 | 순환급수 |
4 | 순환마디 |
4 | 순환소수 |
3 | 순환절 |
숫[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 숫값 |
4 | 숫자계수 |
스[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 스칼라삼중적 |
4 | 스칼라적 |
5 | 스칼라행렬 |
4 | 스펙트럼 |
6 | 스펙트르노름 |
승[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 승 |
3 | 승귀제 |
2 | 승근 |
2 | 승멱 |
4 | 승멱급수 |
3 | 승멱순 |
2 | 승법 |
3 | 승법군 |
4 | 승법기호 |
2 | 승산 |
3 | 승산법 |
2 | 승수 |
2 | 승자 |
2 | 승적 |
2 | 승제 |
3 | 승제법 |
3 | 승평균 |
2 | 승표 |
3 | 승하다 |
2 | 승호 |
시[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 시간수열 |
3 | 시계산 |
3 | 시계열 |
5 | 시계열도표 |
4 | 시계열론 |
5 | 시계열분석 |
5 | 시계열통계 |
3 | 시곡점 |
3 | 시그마 |
3 | 시누스 |
2 | 시산 |
4 | 시산하다 |
2 | 시선 |
2 | 시수 |
2 | 시심 |
2 | 시점 |
3 | 시초선 |
3 | 시컨트 |
5 | 시컨트곡선 |
식[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 식 |
신[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 신개선 |
4 | 신뢰구간 |
3 | 신뢰도 |
실[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 실 |
2 | 실근 |
3 | 실변수 |
5 | 실변수함수 |
6 | 실변수함수론 |
3 | 실변역 |
2 | 실부 |
2 | 실수 |
3 | 실수부 |
4 | 실수부분 |
4 | 실수뿌리 |
3 | 실수체 |
3 | 실수축 |
3 | 실수해 |
7 | 실제적대기시간 |
2 | 실체 |
2 | 실축 |
3 | 실함수 |
4 | 실함수론 |
5 | 실험계획법 |
심[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 심슨선 |
5 | 심슨의정리 |
5 | 심장형곡선 |
3 | 심차율 |
6 | 심프슨의법칙 |
십[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 십각형 |
4 | 십단위수 |
3 | 십승법 |
4 | 십육진법 |
4 | 십육진수 |
4 | 십이진법 |
4 | 십진급수 |
5 | 십진기수법 |
5 | 십진명수법 |
3 | 십진법 |
3 | 십진수 |
쌍[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 쌍곡기둥면 |
4 | 쌍곡기하 |
3 | 쌍곡면 |
3 | 쌍곡선 |
4 | 쌍곡선면 |
7 | 쌍곡선사인함수 |
7 | 쌍곡선여현함수 |
7 | 쌍곡선정접함수 |
7 | 쌍곡선정현함수 |
8 | 쌍곡선코사인함수 |
8 | 쌍곡선탄젠트함수 |
5 | 쌍곡선함수 |
2 | 쌍대 |
5 | 쌍대의원리 |
4 | 쌍대정리 |
4 | 쌍엽곡선 |
씨[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 씨수 |
5 | 씨인수분해 |