상위 문서: 수학(주제)
수학 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
수학 주제에 해당하는 단어 중 ㅊ으로 시작하는 단어 목록입니다.
차[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 차 |
3 | 차례곱 |
4 | 차례무이 |
3 | 차례수 |
4 | 차례집합 |
4 | 차별선택 |
2 | 차분 |
5 | 차분방정식 |
3 | 차분법 |
2 | 차수 |
2 | 차원 |
3 | 차원론 |
3 | 차원수 |
3 | 차집합 |
착[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 착각 |
참[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 참값 |
3 | 참분수 |
3 | 참소수 |
채[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 채눈종이 |
처[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 처음점 |
3 | 처진선 |
천[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 천이도 |
철[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 철각 |
4 | 철다각형 |
4 | 철다면체 |
3 | 철집합 |
3 | 철함수 |
첫[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 첫마디 |
3 | 첫째항 |
체[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 체 |
6 | 체르멜로공리 |
5 | 체바의정리 |
2 | 체적 |
쳐[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 쳐든각 |
초[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 초 |
3 | 초과수 |
5 | 초기값문제 |
4 | 초기자료 |
4 | 초기조건 |
5 | 초기치문제 |
5 | 초기하분포 |
3 | 초깃값 |
5 | 초등기하학 |
4 | 초등수학 |
4 | 초등함수 |
3 | 초수학 |
4 | 초월곡선 |
5 | 초월방정식 |
3 | 초월수 |
4 | 초월함수 |
2 | 초점 |
3 | 초평면 |
3 | 초함수 |
2 | 초항 |
촉[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 촉선 |
총[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 총순렬 |
3 | 총순열 |
최[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 최고공인수 |
4 | 최고차항 |
4 | 최대공도 |
5 | 최대공약수 |
5 | 최대공척도 |
4 | 최대극한 |
4 | 최대빈수 |
3 | 최대치 |
3 | 최댓값 |
5 | 최댓값원리 |
3 | 최빈값 |
3 | 최빈수 |
3 | 최빈치 |
5 | 최소공배수 |
5 | 최소공분모 |
5 | 최소공약수 |
6 | 최소공통배수 |
6 | 최소공통분모 |
4 | 최소극한 |
6 | 최소두제곱법 |
6 | 최소속박원리 |
3 | 최소수 |
5 | 최소이승법 |
5 | 최소자승법 |
5 | 최소제곱법 |
3 | 최소치 |
3 | 최솟값 |
3 | 최적화 |
5 | 최적화되다 |
5 | 최적화하다 |
추[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 추계학 |
2 | 추대 |
2 | 추면 |
4 | 추상공간 |
5 | 추상대수학 |
3 | 추이율 |
4 | 추적곡선 |
2 | 추정 |
3 | 추정론 |
4 | 추정하다 |
2 | 추체 |
2 | 추출 |
4 | 추출되다 |
3 | 추출비 |
4 | 추출하다 |
5 | 추측통계학 |
축[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 축 |
3 | 축대칭 |
4 | 축차검정 |
5 | 축차근사법 |
5 | 축차추출법 |
4 | 축측투영 |
3 | 축폐선 |
측[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 측도 |
2 | 측릉 |
2 | 측면 |
4 | 측지곡선 |
4 | 측지사상 |
3 | 측지선 |
3 | 측화면 |
층[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 층화 |
7 | 층화임의추출법 |
5 | 층화추출법 |
4 | 층화하다 |
치[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 치 |
2 | 치역 |
2 | 치환 |
3 | 치환군 |
5 | 치환적분법 |
4 | 치환하다 |
칠[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 칠각형 |
3 | 칠변형 |
3 | 칠진수 |