다른 뜻에 대한 내용은 아래 문서를 참조하십시오.
메뉴 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버거 | |||||||||||||||||
더블 불고기 버거 | 더블 치즈버거 | 더블 필레오피쉬 | 맥스파이시 상하이 버거 | 맥치킨 | 불고기 버거 | 빅맥 | 슈슈 버거 | ||||||||||
치즈버거 | 트리플 치즈버거 | 필레 오 피쉬 | 햄버거 | ||||||||||||||
맥모닝 | |||||||||||||||||
베이컨 토마토 에그 머핀 | 소시지 에그 맥머핀 | ||||||||||||||||
해피 스낵 | |||||||||||||||||
불고기 버거 | 자두 칠러 | 츄러스 | 카페라떼 | 필레 오 피쉬 | |||||||||||||
사이드 & 디저트 | |||||||||||||||||
맥너겟 | 스트링 치즈 | 아이스크림콘 | 애플 파이 | 초코콘 | 츄러스 | 해쉬 브라운 | 후렌치 후라이 | ||||||||||
맥카페 & 음료 | |||||||||||||||||
디카페인 아메리카노 | 디카페인 아이스 아메리카노 | 디카페인 아이스 카페라떼 | 디카페인 에스프레소 | 디카페인 카페라떼 | 디카페인 카푸치노 | 딸기 칠러 | 스프라이트 | ||||||||||
아메리카노 | 아이스 아메리카노 | 아이스 카페라떼 | 자두 칠러 | 제주 한라봉 칠러 | 카페라떼 | 카푸치노 | 코카-콜라 | ||||||||||
코카-콜라 제로 | 환타 | ||||||||||||||||
해피밀 | |||||||||||||||||
불고기 버거 | 소시지 에그 맥머핀 | 치즈버거 | 햄버거 |
|
개요[편집]
우리의 경쟁 상대는 다른 음료수가 아니라 물이다. 우리는 음료수 시장에서 40%의 점유율을 차지하고 있는 독보적인 1위지만 전체 물 시장에서는 고작 3%를 차지하고 있을 뿐이다. 우린 아직 한참 멀었다.
- 코카콜라 前 CEO 로베르토 고이주에타
코카콜라 컴퍼니에서 생산하는 탄산음료. 전 세계에서 가장 많이 판매되는 음료이다.
특징[편집]
- '코'로 시작하면서 '라'로 끝나는 4글자 단어이다.
- 미션 글자 '라', '카'가 각각 1개씩 있다.