- 상위 문서 : 화학
가[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
7 | 가압가스맑히기 | 가[2] |
6 | 가압가스정제 | 가[2] |
6 | 알가로트가루 | 가[2] |
5 | 가스화가스 | 가[2] |
5 | 가연성가스 | 가[2] |
4 | 가성가리 | 가[2] |
나[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
10 | 다이나이트로나프탈렌 | 다[1], 나[2] |
8 | 나이트로나프탈렌 | 나[2] |
다[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 다이사이안다이아마이드 | 다[2], 사[1], 아[1], 마[1] |
9 | 다카다이아스테이스 | 다[2], 카[1], 아[1] |
8 | 다이크로뮴산소다 | 다[2] |
라[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
14 | 트라이메틸렌트라이나이트라민 | 라[3], 나[1] |
12 | 아말감농축폴라로그라프법 | 라[2], 아[1] |
11 | 박막농축폴라로그라프법 | 라[2] |
10 | 고주파폴라로그라프법 | 파[1], 라[2] |
10 | 직각파폴라로그라프법 | 파[1], 라[2] |
9 | 교류폴라로그라프법 | 라[2] |
8 | 클라이젠플라스크 | 라[2] |
8 | 우라늄라듐계열 | 라[2] |
8 | 크라프트라이너 | 라[2] |
마[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
19 | 니코틴아마이드아데닌다이뉴클레오타이드 | 아[2], 마[1], 다[1], 타[1] |
14 | 마그네슘옥시클로라이드시멘트 | 마[1], 라[1] |
13 | 제조용기체크로마토그래피법 | 마[1] |
12 | 얇은층겔크로마토그래피법 | 마[1] |
12 | 얇은층젤크로마토그라프법 | 마[1], 라[1] |
12 | 분취기체크로마토그래피법 | 마[1] |
11 | 기체크로마토질량분석법 | 마[1] |
9 | 기체크로마토그래피 | 마[1] |
바[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
6 | 카바나우바납 | 카[1], 바[2] |
9 | 바나디움염방울재기 | 바[1]. 나[1] |
9 | 바나딘산염방울재기 | 바[1]. 나[1] |
7 | 바나듐산무수물 | 바[1]. 나[1] |
6 | 카르나우바납 | 나[1]. 바[1] |
6 | 오산화바나듐 | 바[1] |
6 | 일산화바나듐 | 바[1] |
6 | 이산화바나듐 | 바[1] |
6 | 삼산화바나듐 | 바[1] |
9 | 실리콘카바이드섬유 | 바[1]. 카[1] |
2 | 바륨 | 바[1] |
사[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 헥사사이아노철삼산칼륨 | 사[2], 아[1] |
11 | 헥사사이아노철이산칼륨 | 사[2], 아[1] |
7 | 사이클로헥사논 | 사[2] |
6 | 방사선사진법 | 사[2] |
6 | 사사프라스유 | 사[2], 라[1] |
5 | 방사사진법 | 사[2] |
아[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
19 | 니코틴아마이드아데닌다이뉴클레오타이드 | 아[2], 마[1], 다[1], 타[1] |
16 | 니코틴아미드아데닌디뉴클레오티드 | 아[2] |
12 | 아스파트산탈암모니아효소 | 다[1], 아[2], 사[1] |
12 | 에틸렌다이아민사아세트산 | 다[1], 아[2], 사[1] |
12 | 에리오크로뮴사이아닌아르 | 아[2] |
자[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
9 | 분자내자리옮김반응 | 자[2] |
9 | 분자안자리바꿈반응 | 자[2] |
5 | 다원자분자 | 자[2] |
5 | 단원자분자 | 자[2] |
5 | 이원자분자 | 자[2] |
5 | 일원자분자 | 자[2] |
5 | 쌍극자분자 | 자[2] |
4 | 분자격자 | 자[2] |
4 | 원자전자 | 자[2] |
차[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
8 | 만능일차표준물질 | 차[1] |
7 | 차아아이오딘산 | 차[1], 아[2] |
7 | 차아유산나트륨 | 차[1], 아[1], 나[1] |
7 | 차아황산나트륨 | 차[1], 아[1], 나[1] |
6 | 차아요오드산 | 차[1], 아[1] |
6 | 차아황산소다 | 다[1], 차[1], 아[1] |
4 | 차아질산 | 차[1], 아[1] |
4 | 차아인산 | 차[1], 아[1] |
카[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 카르복시메틸셀룰로오스 | 카[1] |
9 | 카복시메틸셀룰로스 | 카[1] |
8 | 아이오딘화카드뮴 | 카[1], 아[1] |
타[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 스타이렌뷰타다이엔고무 | 타[2] |
11 | 타르타르산안티모닐칼륨 | 타[2] |
10 | 타르타르산칼륨나트륨 | 타[2], 나[1] |
10 | 타타르산안티모닐칼륨 | 타[2] |
9 | 타이타늄산스트론튬 | 타[2] |
9 | 타타르산칼륨나트륨 | 타[2], 나[1] |
8 | 타타르산수소칼륨 | 타[2] |
7 | 타이타늄산바륨 | 타[2], 바[1] |
7 | 타이타늄염적정 | 타[2] |
7 | 타이타늄족원소 | 타[2] |
6 | 타이타늄산염 | 타[2] |
6 | 타이타늄적정 | 타[2] |
5 | 타르타르산 | 타[2] |
5 | 타이타늄백 | 타[2] |
5 | 타이타늄산 | 타[2] |
5 | 타이타늄황 | 타[2] |
4 | 타타르산 | 타[2] |
4 | 타이타늄 | 타[2] |
파[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
3 | 파파인 | 파[2] |
14 | 사이클로헥실설파민산나트륨 | 사[1], 파[1], 나[1] |
13 | 사이클로파라핀계탄화수소 | 사[1], 파[1] |
13 | 시클로헥실술파민산나트륨 | 파[1], 나[1] |
12 | 시클로파라핀계탄화수소 | 파[1] |
4 | 파라헬륨 | 파[1] |
3 | 파라핀 | 파[1] |
하[편집]
글자 수 | 단어 | 미션 |
---|---|---|
11 | 하이드록시하이드로퀴논 | 하[2] |
4 | 하소하다 | 하[2], 다[1] |