(→ㅁ: 'ㅁ'이 들어가는 단어 목록) |
잔글 |
||
2,105번째 줄: | 2,105번째 줄: | ||
=== ㄹ === | === ㄹ === | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | 라디안 | + | ! 글자 수 !! 단어 |
− | 라디안법 | + | |- |
− | 라디칼 | + | | 3 || [[라디안]] |
− | 라마수자 | + | |- |
− | 라선 | + | | 4 || [[라디안법]] |
− | 라틴방진 | + | |- |
− | 라플라스변환 | + | | 3 || [[라디칼]] |
− | + | |- | |
− | 렘니스케이트 | + | | 4 || [[라마수자]] |
− | 렘마 | + | |- |
− | + | | 2 || [[라선]] | |
− | 련결 | + | |- |
− | 련결되다 | + | | 4 || [[라틴방진]] |
− | 련결하다 | + | |- |
− | 련립방정식 | + | | 6 || [[라플라스변환]] |
− | 련립부등식 | + | |- |
− | 련립삼원일차방정식 | + | | 6 || [[렘니스케이트]] |
− | 련립식 | + | |- |
− | 련분수 | + | | 2 || [[렘마]] |
− | 련비 | + | |- |
− | 련비례 | + | | 2 || [[련결]] |
− | 련속 | + | |- |
− | 련속나눔법 | + | | 4 || [[련결되다]] |
− | 련속되다 | + | |- |
− | 련속하다 | + | | 4 || [[련결하다]] |
− | 련속함수 | + | |- |
− | 련승적 | + | | 5 || [[련립방정식]] |
− | 련제법 | + | |- |
− | + | | 5 || [[련립부등식]] | |
− | 렬각 | + | |- |
− | + | | 9 || [[련립삼원일차방정식]] | |
− | 령차마디 | + | |- |
− | + | | 3 || [[련립식]] | |
− | 로가리듬 | + | |- |
− | 로그 | + | | 3 || [[련분수]] |
− | 로그계산 | + | |- |
− | 로그곡선 | + | | 2 || [[련비]] |
− | 로그눈금 | + | |- |
− | 로그모눈종이 | + | | 3 || [[련비례]] |
− | 로그미분법 | + | |- |
− | 로그방정식 | + | | 2 || [[련속]] |
− | 로그수 | + | |- |
− | 로그수표 | + | | 5 || [[련속나눔법]] |
− | 로그자 | + | |- |
− | 로그표 | + | | 4 || [[련속되다]] |
− | 로그함수 | + | |- |
− | 로마숫자 | + | | 4 || [[련속하다]] |
− | 로바쳅스키기하학 | + | |- |
− | + | | 4 || [[련속함수]] | |
− | 론리대수 | + | |- |
− | 론리더하기 | + | | 3 || [[련승적]] |
− | 론리변수 | + | |- |
− | 론리수학 | + | | 3 || [[련제법]] |
− | 론리함수간단화 | + | |- |
− | 론리합 | + | | 2 || [[렬각]] |
− | + | |- | |
− | 롤의정리 | + | | 4 || [[령차마디]] |
− | + | |- | |
− | 루승 | + | | 4 || [[로가리듬]] |
− | 루승근 | + | |- |
− | 루차 | + | | 2 || [[로그]] |
− | 루트 | + | |- |
− | + | | 4 || [[로그계산]] | |
− | 류수 | + | |- |
− | + | | 4 || [[로그곡선]] | |
− | 륙각형 | + | |- |
− | 륙면체 | + | | 4 || [[로그눈금]] |
− | + | |- | |
− | 륜체 | + | | 6 || [[로그모눈종이]] |
− | + | |- | |
− | 률 | + | | 5 || [[로그미분법]] |
− | + | |- | |
− | 르베그적분 | + | | 5 || [[로그방정식]] |
− | + | |- | |
− | + | | 3 || [[로그수]] | |
− | 릉형 | + | |- |
− | + | | 4 || [[로그수표]] | |
− | 리대수학 | + | |- |
− | 리만계량 | + | | 3 || [[로그자]] |
− | 리만공간 | + | |- |
− | 리만기하학 | + | | 3 || [[로그표]] |
− | 리만적분 | + | |- |
− | 리만합 | + | | 4 || [[로그함수]] |
− | 리산적 | + | |- |
− | 리식산 | + | | 4 || [[로마숫자]] |
− | 리심률 | + | |- |
− | 리우빌의정리 | + | | 8 || [[로바쳅스키기하학]] |
− | + | |- | |
− | 린접각 | + | | 4 || [[론리대수]] |
− | + | |- | |
− | 립면도 | + | | 5 || [[론리더하기]] |
− | 립방 | + | |- |
− | 립방근 | + | | 4 || [[론리변수]] |
− | 립방체 | + | |- |
− | 립체 | + | | 4 || [[론리수학]] |
− | 립체각 | + | |- |
− | 립체기하학 | + | | 7 || [[론리함수간단화]] |
− | 립화면 | + | |- |
+ | | 3 || [[론리합]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[롤의정리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[루승]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[루승근]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[루차]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[루트]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[류수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[륙각형]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[륙면체]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[륜체]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[률]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[르베그적분]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[릉]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[릉형]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[리대수학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[리만계량]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[리만공간]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[리만기하학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[리만적분]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[리만합]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[리산적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[리식산]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[리심률]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[리우빌의정리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[린접각]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[립면도]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[립방]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[립방근]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[립방체]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[립체]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[립체각]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[립체기하학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[립화면]] | ||
+ | |} | ||
=== ㅁ === | === ㅁ === | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | 마르코프과정 | + | ! 글자 수 !! 단어 |
− | 마름모 | + | |- |
− | 마방진 | + | | 6 || [[마르코프과정]] |
− | 마이너스 | + | |- |
− | + | | 3 || [[마름모]] | |
− | 막대그래프 | + | |- |
− | 막대그림표 | + | | 3 || [[마방진]] |
− | 막대표 | + | |- |
− | + | | 4 || [[마이너스]] | |
− | 만곡점 | + | |- |
− | 만난각 | + | | 5 || [[막대그래프]] |
− | 만난점 | + | |- |
− | + | | 5 || [[막대그림표]] | |
− | 말위 | + | |- |
− | 말항 | + | | 3 || [[막대표]] |
− | + | |- | |
− | 맞각 | + | | 3 || [[만곡점]] |
− | 맞꼭지각 | + | |- |
− | 맞맞이 | + | | 3 || [[만난각]] |
− | 맞면 | + | |- |
− | 맞모 | + | | 3 || [[만난점]] |
− | 맞모금 | + | |- |
− | 맞모선 | + | | 2 || [[말위]] |
− | 맞문각 | + | |- |
− | 맞변 | + | | 2 || [[말항]] |
− | 맞선각 | + | |- |
− | 맞선꼴 | + | | 2 || [[맞각]] |
− | 맞선대 | + | |- |
− | 맞선면 | + | | 4 || [[맞꼭지각]] |
− | 맞선식 | + | |- |
− | 맞선옮김 | + | | 3 || [[맞맞이]] |
− | 맞선요소 | + | |- |
− | 맞선율 | + | | 2 || [[맞면]] |
− | 맞선자리 | + | |- |
− | 맞선점 | + | | 2 || [[맞모]] |
− | 맞섬 | + | |- |
− | 맞섬꼴 | + | | 3 || [[맞모금]] |
− | 맞섬대 | + | |- |
− | 맞섬률 | + | | 3 || [[맞모선]] |
− | 맞섬면 | + | |- |
− | 맞섬식 | + | | 3 || [[맞문각]] |
− | 맞섬옮김 | + | |- |
− | 맞섬요소 | + | | 2 || [[맞변]] |
− | 맞섬자리 | + | |- |
− | 맞섬점 | + | | 3 || [[맞선각]] |
− | 맞섬중심 | + | |- |
− | 맞섬행렬 | + | | 3 || [[맞선꼴]] |
− | 맞은각 | + | |- |
− | 맞은변 | + | | 3 || [[맞선대]] |
− | 맞줄임 | + | |- |
− | 맞줄임수 | + | | 3 || [[맞선면]] |
− | 맞주림하다 | + | |- |
− | + | | 3 || [[맞선식]] | |
− | 매개변수 | + | |- |
− | 매개변수표시 | + | | 4 || [[맞선옮김]] |
− | 매클로린급수 | + | |- |
− | + | | 4 || [[맞선요소]] | |
− | 맴돌이 | + | |- |
− | + | | 3 || [[맞선율]] | |
− | 메넬라오스의정리 | + | |- |
− | 메디안 | + | | 4 || [[맞선자리]] |
− | 메르센의소수 | + | |- |
− | 메타수학 | + | | 3 || [[맞선점]] |
− | + | |- | |
− | + | | 2 || [[맞섬]] | |
− | 멱근 | + | |- |
− | 멱급수 | + | | 3 || [[맞섬꼴]] |
− | 멱등률 | + | |- |
− | 멱법 | + | | 3 || [[맞섬대]] |
− | 멱수 | + | |- |
− | 멱승 | + | | 3 || [[맞섬률]] |
− | 멱지수 | + | |- |
− | 멱집합 | + | | 3 || [[맞섬면]] |
− | 멱함수 | + | |- |
− | + | | 3 || [[맞섬식]] | |
− | 면각 | + | |- |
− | 면대칭 | + | | 4 || [[맞섬옮김]] |
− | 면맞섬 | + | |- |
− | 면속 | + | | 4 || [[맞섬요소]] |
− | 면심격자 | + | |- |
− | 면적 | + | | 4 || [[맞섬자리]] |
− | 면적그래프 | + | |- |
− | + | | 3 || [[맞섬점]] | |
− | 명수 | + | |- |
− | 명수법 | + | | 4 || [[맞섬중심]] |
− | 명위 | + | |- |
− | 명제 | + | | 4 || [[맞섬행렬]] |
− | 명제계산 | + | |- |
− | 명제산 | + | | 3 || [[맞은각]] |
− | 명제함수 | + | |- |
− | + | | 3 || [[맞은변]] | |
− | 모기둥 | + | |- |
− | 모눈 | + | | 3 || [[맞줄임]] |
− | 모눈종이 | + | |- |
− | 모드 | + | | 4 || [[맞줄임수]] |
− | 모르는마디 | + | |- |
− | 모르는수 | + | | 5 || [[맞주림하다]] |
− | 모분산 | + | |- |
− | 모쭐 | + | | 4 || [[매개변수]] |
− | 모뿔대 | + | |- |
− | 모서리 | + | | 6 || [[매개변수표시]] |
− | 모서리각 | + | |- |
− | 모선 | + | | 6 || [[매클로린급수]] |
− | 모수 | + | |- |
− | 모임 | + | | 3 || [[맴돌이]] |
− | 모임론 | + | |- |
− | 모집단 | + | | 8 || [[메넬라오스의정리]] |
− | 모평균 | + | |- |
− | + | | 3 || [[메디안]] | |
− | 목적달성률 | + | |- |
− | 목적함수 | + | | 6 || [[메르센의소수]] |
− | + | |- | |
− | 몫 | + | | 4 || [[메타수학]] |
− | + | |- | |
− | 몬테카를로법 | + | | 1 || [[멱]] |
− | + | |- | |
− | 몰이법 | + | | 2 || [[멱근]] |
− | + | |- | |
− | 뫼비우스기하학 | + | | 3 || [[멱급수]] |
− | 뫼비우스의띠 | + | |- |
− | + | | 3 || [[멱등률]] | |
− | 무게중심 | + | |- |
− | 무궁급수 | + | | 2 || [[멱법]] |
− | 무궁소수 | + | |- |
− | 무딘각 | + | | 2 || [[멱수]] |
− | 무딘삼각형 | + | |- |
− | 무리 | + | | 2 || [[멱승]] |
− | 무리방정식 | + | |- |
− | 무리분수 | + | | 3 || [[멱지수]] |
− | 무리산법 | + | |- |
− | 무리수 | + | | 3 || [[멱집합]] |
− | 무리식 | + | |- |
− | 무리어깨수 | + | | 3 || [[멱함수]] |
− | 무리지수 | + | |- |
− | 무리함수 | + | | 2 || [[면각]] |
− | 무명수 | + | |- |
− | 무심이차곡면 | + | | 3 || [[면대칭]] |
− | 무심이차곡선 | + | |- |
− | 무연근 | + | | 3 || [[면맞섬]] |
− | 무이 | + | |- |
− | 무작위추출법 | + | | 2 || [[면속]] |
− | 무작위표본 | + | |- |
− | 무정의개념 | + | | 4 || [[면심격자]] |
− | 무정의술어 | + | |- |
− | 무정의용어 | + | | 2 || [[면적]] |
− | 무조건극값문제 | + | |- |
− | 무한 | + | | 5 || [[면적그래프]] |
− | 무한개 | + | |- |
− | 무한구간 | + | | 2 || [[명수]] |
− | 무한군 | + | |- |
− | 무한급수 | + | | 3 || [[명수법]] |
− | 무한대 | + | |- |
− | 무한등비급수 | + | | 2 || [[명위]] |
− | 무한등비수열 | + | |- |
− | 무한등차급수 | + | | 2 || [[명제]] |
− | 무한등차수열 | + | |- |
− | 무한모임 | + | | 4 || [[명제계산]] |
− | 무한소 | + | |- |
− | 무한소수 | + | | 3 || [[명제산]] |
− | 무한수열 | + | |- |
− | 무한순환소수 | + | | 4 || [[명제함수]] |
− | 무한승적 | + | |- |
− | 무한원점 | + | | 3 || [[모기둥]] |
− | 무한원직선 | + | |- |
− | 무한직선 | + | | 2 || [[모눈]] |
− | 무한집합 | + | |- |
− | 무한합렬 | + | | 4 || [[모눈종이]] |
− | 무한환 | + | |- |
− | + | | 2 || [[모드]] | |
− | 묶음반복법 | + | |- |
− | 묶음법칙 | + | | 5 || [[모르는마디]] |
− | + | |- | |
− | 문자 | + | | 4 || [[모르는수]] |
− | 문자계수 | + | |- |
− | 문자방정식 | + | | 3 || [[모분산]] |
− | 문자식 | + | |- |
− | + | | 2 || [[모쭐]] | |
− | 미누스 | + | |- |
− | 미분 | + | | 3 || [[모뿔대]] |
− | 미분가능 | + | |- |
− | 미분곁수 | + | | 3 || [[모서리]] |
− | 미분계수 | + | |- |
− | 미분기하학 | + | | 4 || [[모서리각]] |
− | 미분몫 | + | |- |
− | 미분방정식 | + | | 2 || [[모선]] |
− | 미분방정식론 | + | |- |
− | 미분법 | + | | 2 || [[모수]] |
− | 미분연산 | + | |- |
− | 미분위상기하학 | + | | 2 || [[모임]] |
− | 미분적분학 | + | |- |
− | 미분하다 | + | | 3 || [[모임론]] |
− | 미분학 | + | |- |
− | 미분해석기 | + | | 3 || [[모집단]] |
− | 미적 | + | |- |
− | 미적분 | + | | 3 || [[모평균]] |
− | 미적분학 | + | |- |
− | 미정계수법 | + | | 5 || [[목적달성률]] |
− | 미지수 | + | |- |
− | 미지항 | + | | 4 || [[목적함수]] |
− | + | |- | |
− | 믿을수자 | + | | 1 || [[몫]] |
− | 믿음성리론 | + | |- |
− | + | | 6 || [[몬테카를로법]] | |
− | 밀위 | + | |- |
− | 밀자 | + | | 3 || [[몰이법]] |
− | + | |- | |
− | + | | 7 || [[뫼비우스기하학]] | |
− | 밑각 | + | |- |
− | 밑넒이 | + | | 6 || [[뫼비우스의띠]] |
− | 밑면 | + | |- |
− | 밑면적 | + | | 4 || [[무게중심]] |
− | 밑모서리 | + | |- |
− | 밑변 | + | | 4 || [[무궁급수]] |
− | 밑수 | + | |- |
− | 밑점 | + | | 4 || [[무궁소수]] |
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무딘각]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무딘삼각형]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[무리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무리방정식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무리분수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무리산법]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무리수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무리식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무리어깨수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무리지수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무리함수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무명수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무심이차곡면]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무심이차곡선]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무연근]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[무이]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무작위추출법]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무작위표본]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무정의개념]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무정의술어]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무정의용어]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[무조건극값문제]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[무한]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무한개]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한구간]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무한군]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한급수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무한대]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무한등비급수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무한등비수열]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무한등차급수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무한등차수열]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한모임]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무한소]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한소수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한수열]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[무한순환소수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한승적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한원점]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[무한원직선]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한직선]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한집합]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[무한합렬]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[무한환]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[묶음반복법]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[묶음법칙]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[문자]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[문자계수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[문자방정식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[문자식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미누스]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[미분]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[미분가능]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[미분곁수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[미분계수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[미분기하학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미분몫]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[미분방정식]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[미분방정식론]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미분법]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[미분연산]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[미분위상기하학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[미분적분학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[미분하다]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미분학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[미분해석기]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[미적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미적분]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[미적분학]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[미정계수법]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미지수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[미지항]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[믿을수자]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[믿음성리론]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밀위]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밀자]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[밑]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밑각]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[밑넒이]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밑면]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[밑면적]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[밑모서리]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밑변]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밑수]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[밑점]] | ||
+ | |} | ||
=== ㅂ === | === ㅂ === |
2018년 11월 12일 (월) 14:01 판
한국어 비 어인정 주제 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가톨릭 | 건설 | 경제 | 고적 | 고유 | 공업 | 광업 | 교육 | 교통 |
군사 | 기계 | 기독교 | 논리 | 농업 | 동물 | 문학 | 물리 | 미술 |
민속 | 법률 | 불교 | 사회 | 생물 | 수공 | 수산 | 수학 | 식물 |
심리 | 약학 | 언론 | 언어 | 역사 | 연영 | 예술 | 음악 | 의학 |
인명 | 전기 | 정치 | 종교 | 지리 | 지명 | 책명 | 천문 | 철학 |
체육 | 출판 | 컴퓨터 | 통신 | 한의학 | 항공 | 해양 | 화학 | |
회색 배경: 자음퀴즈, 그림퀴즈, 단어 대결 등에서 선택 불가능 |
수학은 끄투코리아의 비 어인정 주제로 수량 및 공간의 성질에 관하여 연구하는 학문. 대수학, 기하학, 해석학 및 이를 응용하는 학문을 통틀어 이르는 말이다.
목차
특징
유용한 단어
글자 별 단어 목록
ㄱ
ㄴ
글자 수 | 단어 |
---|---|
3 | 나누기 |
5 | 나누기기호 |
4 | 나누기표 |
5 | 나누기하다 |
4 | 나누는수 |
3 | 나누다 |
7 | 나누어떨어지다 |
6 | 나누어떨어짐 |
4 | 나누이다 |
4 | 나누일수 |
3 | 나눔수 |
3 | 나눗셈 |
4 | 나눗셈법 |
5 | 나눗셈부호 |
4 | 나눗셈표 |
5 | 나눗셈하다 |
3 | 나눗수 |
6 | 나눠떨어지다 |
4 | 나뉘는수 |
3 | 나뉘다 |
3 | 나뉨수 |
4 | 나마숫자 |
3 | 나머지 |
5 | 나머지사건 |
5 | 나머지정리 |
3 | 나사면 |
3 | 나사선 |
2 | 나선 |
3 | 나선면 |
4 | 난형곡선 |
3 | 난형선 |
3 | 남은각 |
3 | 남는수 |
2 | 내각 |
2 | 내경 |
3 | 내대각 |
4 | 내려본각 |
3 | 내림차 |
5 | 내림차급수 |
4 | 내림차순 |
5 | 내부기하학 |
2 | 내분 |
3 | 내분비 |
3 | 내분선 |
3 | 내분점 |
4 | 내분하다 |
3 | 내삽법 |
2 | 내심 |
2 | 내율 |
2 | 내적 |
2 | 내절 |
2 | 내점 |
2 | 내접 |
3 | 내접공 |
3 | 내접구 |
5 | 내접다각형 |
5 | 내접사각형 |
5 | 내접사변형 |
5 | 내접삼각형 |
3 | 내접원 |
4 | 내접하다 |
3 | 내접형 |
2 | 내항 |
2 | 넉셈 |
4 | 널림함수 |
2 | 네모 |
4 | 네모기둥 |
5 | 네모기둥꼴 |
3 | 네모꼴 |
3 | 네모뿔 |
4 | 네모뿔대 |
3 | 네제곱 |
4 | 네제곱근 |
5 | 네제곱하다 |
5 | 노리가늠자 |
5 | 노모그래프 |
4 | 노모그램 |
3 | 논리곱 |
4 | 논리대수 |
4 | 논리변수 |
4 | 논리수학 |
3 | 논리합 |
5 | 논증기하학 |
2 | 농도 |
2 | 높이 |
4 | 높이중심 |
2 | 누감 |
4 | 누감하다 |
2 | 누승 |
3 | 누승근 |
4 | 누승지수 |
4 | 누승하다 |
4 | 누적도수 |
6 | 누적도수분포 |
7 | 누적도수분포도 |
7 | 누적도수분포표 |
4 | 누적모순 |
6 | 누적상대도수 |
4 | 누적오차 |
2 | 누차 |
4 | 늘같기식 |
1 | 능 |
2 | 능각 |
2 | 능형 |
ㄷ
ㄹ
글자 수 | 단어 |
---|---|
3 | 라디안 |
4 | 라디안법 |
3 | 라디칼 |
4 | 라마수자 |
2 | 라선 |
4 | 라틴방진 |
6 | 라플라스변환 |
6 | 렘니스케이트 |
2 | 렘마 |
2 | 련결 |
4 | 련결되다 |
4 | 련결하다 |
5 | 련립방정식 |
5 | 련립부등식 |
9 | 련립삼원일차방정식 |
3 | 련립식 |
3 | 련분수 |
2 | 련비 |
3 | 련비례 |
2 | 련속 |
5 | 련속나눔법 |
4 | 련속되다 |
4 | 련속하다 |
4 | 련속함수 |
3 | 련승적 |
3 | 련제법 |
2 | 렬각 |
4 | 령차마디 |
4 | 로가리듬 |
2 | 로그 |
4 | 로그계산 |
4 | 로그곡선 |
4 | 로그눈금 |
6 | 로그모눈종이 |
5 | 로그미분법 |
5 | 로그방정식 |
3 | 로그수 |
4 | 로그수표 |
3 | 로그자 |
3 | 로그표 |
4 | 로그함수 |
4 | 로마숫자 |
8 | 로바쳅스키기하학 |
4 | 론리대수 |
5 | 론리더하기 |
4 | 론리변수 |
4 | 론리수학 |
7 | 론리함수간단화 |
3 | 론리합 |
4 | 롤의정리 |
2 | 루승 |
3 | 루승근 |
2 | 루차 |
2 | 루트 |
2 | 류수 |
3 | 륙각형 |
3 | 륙면체 |
2 | 륜체 |
1 | 률 |
5 | 르베그적분 |
1 | 릉 |
2 | 릉형 |
4 | 리대수학 |
4 | 리만계량 |
4 | 리만공간 |
5 | 리만기하학 |
4 | 리만적분 |
3 | 리만합 |
3 | 리산적 |
3 | 리식산 |
3 | 리심률 |
6 | 리우빌의정리 |
3 | 린접각 |
3 | 립면도 |
2 | 립방 |
3 | 립방근 |
3 | 립방체 |
2 | 립체 |
3 | 립체각 |
5 | 립체기하학 |
3 | 립화면 |