상위 문서: 지명(주제)
지명 글자별 단어 목록 |
---|
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 숫자 |
지명 주제에 해당하는 단어 중 ㅇ으로 시작하는 단어 목록입니다.
목차
- 1 아
- 2 악
- 3 안
- 4 알
- 5 암
- 6 압
- 7 앙
- 8 애
- 9 앤
- 10 앨
- 11 앵
- 12 야
- 13 약
- 14 얄
- 15 양
- 16 어
- 17 언
- 18 얼
- 19 업
- 20 에
- 21 엑
- 22 엔
- 23 엘
- 24 엠
- 25 엥
- 26 여
- 27 역
- 28 연
- 29 열
- 30 염
- 31 영
- 32 예
- 33 옌
- 34 옐
- 35 오
- 36 옥
- 37 온
- 38 올
- 39 옴
- 40 옹
- 41 와
- 42 완
- 43 왈
- 44 왕
- 45 왜
- 46 외
- 47 욀
- 48 요
- 49 욕
- 50 욘
- 51 용
- 52 우
- 53 운
- 54 울
- 55 움
- 56 웁
- 57 웅
- 58 워
- 59 원
- 60 월
- 61 웨
- 62 웰
- 63 위
- 64 윈
- 65 윌
- 66 윔
- 67 유
- 68 육
- 69 윤
- 70 율
- 71 융
- 72 은
- 73 을
- 74 음
- 75 응
- 76 의
- 77 이
- 78 익
- 79 인
- 80 일
- 81 임
- 82 입
- 83 잉
아[편집]
악[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 악박골 |
2 | 악양 |
2 | 악주 |
5 | 악튜빈스크 |
안[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 안가라강 |
5 | 안가르스크 |
2 | 안경 |
3 | 안나바 |
5 | 안나푸르나 |
4 | 안남산맥 |
5 | 안다만제도 |
5 | 안달루시아 |
5 | 안데스산맥 |
2 | 안도 |
3 | 안도라 |
5 | 안도라공국 |
6 | 안도라라베야 |
2 | 안동 |
3 | 안동군 |
2 | 안둥 |
8 | 안드라프라데시주 |
5 | 안드로스섬 |
3 | 안디옥 |
3 | 안디잔 |
3 | 안마도 |
3 | 안면도 |
2 | 안변 |
3 | 안변군 |
4 | 안변평야 |
2 | 안산 |
3 | 안석산 |
2 | 안성 |
3 | 안성군 |
3 | 안성천 |
4 | 안성평야 |
2 | 안순 |
2 | 안시 |
2 | 안악 |
4 | 안악온천 |
3 | 안압지 |
2 | 안양 |
3 | 안좌도 |
3 | 안주군 |
4 | 안주평야 |
2 | 안치 |
2 | 안칭 |
3 | 안코나 |
6 | 안타나나리보 |
4 | 안타키아 |
6 | 안토파가스타 |
2 | 안투 |
5 | 안트베르펜 |
7 | 안티레바논산맥 |
4 | 안티오크 |
4 | 안후이성 |
3 | 안휘성 |
3 | 안흥만 |
알[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 알단 |
6 | 알라고아스주 |
5 | 알라하바드 |
5 | 알래스카만 |
6 | 알래스카반도 |
6 | 알래스카산맥 |
5 | 알래스카주 |
6 | 알렉산더제도 |
12 | 알렉산드롭스크사할린스키 |
6 | 알렉산드리아 |
5 | 알류샨열도 |
5 | 알류샨해구 |
4 | 알리가르 |
4 | 알리칸테 |
3 | 알링턴 |
5 | 알링턴묘지 |
4 | 알마아타 |
3 | 알마티 |
4 | 알메리아 |
4 | 알바니아 |
7 | 알바니아공화국 |
3 | 알자스 |
5 | 알자스로렌 |
2 | 알제 |
3 | 알제리 |
10 | 알제리인민민주공화국 |
4 | 알크마르 |
3 | 알타이 |
5 | 알타이산맥 |
7 | 알티플라노고원 |
2 | 알펜 |
5 | 알프스산맥 |
암[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 암리차르 |
2 | 암만 |
2 | 암본 |
2 | 암산 |
5 | 암스테르담 |
3 | 암태도 |
압[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 압록강 |
4 | 압록강교 |
3 | 압하스 |
3 | 압해도 |
앙[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 앙고라 |
3 | 앙골라 |
6 | 앙골라공화국 |
2 | 앙소 |
4 | 앙소유적 |
2 | 앙제 |
2 | 앙주 |
3 | 앙카라 |
애[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 애급 |
4 | 애너콘다 |
4 | 애덤스산 |
7 | 애드미럴티제도 |
5 | 애들레이드 |
6 | 애디론댁산맥 |
2 | 애란 |
3 | 애런섬 |
4 | 애런제도 |
5 | 애리조나주 |
3 | 애버딘 |
3 | 애사란 |
3 | 애산섬 |
6 | 애서배스카호 |
3 | 애수진 |
3 | 애이란 |
3 | 애크런 |
4 | 애틀랜타 |
6 | 애틀랜틱시티 |
7 | 애팔래치아산맥 |
2 | 애휘 |
앤[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 앤아버 |
4 | 앤트워프 |
6 | 앤티가바부다 |
7 | 앤티퍼디스제도 |
6 | 앤틸리스제도 |
앨[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 앨라모고도 |
5 | 앨라배마강 |
5 | 앨라배마주 |
5 | 앨러게니강 |
6 | 앨러게니대지 |
6 | 앨러게니산지 |
7 | 앨리스스프링스 |
4 | 앨버커키 |
4 | 앨버타산 |
4 | 앨버타주 |
4 | 앨버트호 |
앵[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 앵글로아메리카 |
4 | 앵커리지 |
야[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 야노스 |
2 | 야렌 |
4 | 야로살령 |
5 | 야로슬라블 |
4 | 야마가타 |
5 | 야마가타현 |
4 | 야마구치 |
5 | 야마구치현 |
5 | 야마나시현 |
4 | 야말반도 |
5 | 야무수크로 |
7 | 야블로노비산맥 |
3 | 야산섬 |
6 | 야스쿠니신사 |
3 | 야운데 |
4 | 야쿠츠크 |
3 | 야쿠트 |
3 | 야프섬 |
약[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 약산 |
4 | 약산동대 |
3 | 약수포 |
얄[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 얄타 |
양[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 양고 |
2 | 양곤 |
4 | 양광산지 |
2 | 양구 |
3 | 양구교 |
3 | 양구군 |
2 | 양덕 |
3 | 양덕군 |
4 | 양덕분지 |
4 | 양덕온천 |
2 | 양도 |
3 | 양사오 |
5 | 양사오유적 |
2 | 양산 |
3 | 양산군 |
3 | 양산박 |
3 | 양암산 |
2 | 양양 |
3 | 양양군 |
3 | 양자강 |
3 | 양저우 |
2 | 양주 |
3 | 양주군 |
3 | 양쯔강 |
2 | 양평 |
3 | 양평군 |
2 | 양호 |
4 | 양화나루 |
4 | 양화대교 |
3 | 양화도 |
3 | 양화진 |
어[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 어랑군 |
3 | 어랑천 |
3 | 어래산 |
3 | 어령치 |
6 | 어린이대공원 |
4 | 어메이산 |
3 | 어명산 |
4 | 어센션섬 |
4 | 어승생악 |
3 | 어은산 |
3 | 어을현 |
3 | 어의도 |
3 | 어지나 |
3 | 어청도 |
3 | 어화도 |
3 | 어후악 |
언[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 언진산맥 |
얼[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 얼스터 |
4 | 얼하이호 |
업[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 업 |
에[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 에게해 |
5 | 에그몬트산 |
3 | 에누구 |
2 | 에도 |
4 | 에드먼턴 |
5 | 에드워드호 |
4 | 에든버러 |
4 | 에디르네 |
5 | 에디아카라 |
5 | 에러버스산 |
5 | 에르모시요 |
4 | 에르주룸 |
9 | 에르츠게비르게산맥 |
5 | 에르푸르트 |
4 | 에를랑겐 |
5 | 에리트레아 |
8 | 에밀리아로마냐주 |
10 | 에버글레이즈국립공원 |
4 | 에번즈빌 |
6 | 에베레스트산 |
3 | 에보라 |
4 | 에브로강 |
4 | 에비아섬 |
2 | 에센 |
5 | 에스비에르 |
6 | 에스에스아르 |
6 | 에스키셰히르 |
6 | 에스킬스투나 |
5 | 에스토니아 |
8 | 에스토니아공화국 |
7 | 에스트레마두라 |
4 | 에스파냐 |
6 | 에스파뇰라섬 |
4 | 에스파한 |
8 | 에스피리투산토섬 |
4 | 에식스주 |
3 | 에어호 |
6 | 에올리에제도 |
3 | 에이레 |
4 | 에이설호 |
8 | 에이에스에스아르 |
5 | 에인트호번 |
4 | 에일라트 |
7 | 에카테리노다르 |
4 | 에콰도르 |
7 | 에콰도르공화국 |
4 | 에트나산 |
5 | 에트루리아 |
5 | 에티오피아 |
7 | 에티오피아고원 |
12 | 에티오피아연방민주공화국 |
4 | 에히메현 |
엑[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 엑스라샤펠 |
엔[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 엔더비랜드 |
3 | 엔테베 |
엘[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 엘곤산 |
2 | 엘람 |
5 | 엘레우시스 |
5 | 엘레판타섬 |
3 | 엘리스 |
5 | 엘리스제도 |
3 | 엘바섬 |
3 | 엘베강 |
6 | 엘부르즈산맥 |
4 | 엘블롱크 |
5 | 엘살바도르 |
8 | 엘살바도르공화국 |
6 | 엘에스코리알 |
5 | 엘즈미어섬 |
6 | 엘즈워스랜드 |
4 | 엘치촌산 |
3 | 엘패소 |
엠[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 엠덴 |
4 | 엠덴해연 |
3 | 엠스강 |
엥[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 엥가딘 |
6 | 엥카르나시온 |
여[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 여대 |
2 | 여도 |
6 | 여량산호동굴 |
2 | 여산 |
3 | 여서도 |
3 | 여송도 |
2 | 여수 |
4 | 여수반도 |
4 | 여수파령 |
4 | 여수해만 |
2 | 여순 |
4 | 여우고개 |
3 | 여위천 |
3 | 여은포 |
3 | 여의도 |
2 | 여주 |
3 | 여주군 |
2 | 여천 |
6 | 여천공업기지 |
3 | 여천군 |
역[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 역구도 |
2 | 역산 |
2 | 역성 |
2 | 역하 |
연[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 연경 |
3 | 연기군 |
2 | 연길 |
2 | 연대 |
3 | 연대도 |
3 | 연대봉 |
2 | 연도 |
2 | 연독 |
3 | 연백군 |
4 | 연백평야 |
2 | 연변 |
8 | 연변조선족자치주 |
3 | 연사군 |
2 | 연산 |
3 | 연산군 |
2 | 연안 |
3 | 연안군 |
3 | 연운항 |
3 | 연인산 |
4 | 연재덕봉 |
2 | 연천 |
3 | 연천군 |
3 | 연탄군 |
3 | 연평도 |
3 | 연해주 |
4 | 연화산맥 |
열[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 열반산 |
2 | 열하 |
염[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 염난수 |
2 | 염해 |
영[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 영 |
2 | 영경 |
2 | 영광 |
3 | 영광군 |
2 | 영구 |
2 | 영국 |
5 | 영국자치령 |
4 | 영국제도 |
4 | 영국해협 |
3 | 영기봉 |
3 | 영길리 |
2 | 영남 |
3 | 영단산 |
2 | 영덕 |
3 | 영덕군 |
3 | 영덕산 |
4 | 영덕평야 |
2 | 영도 |
2 | 영동 |
3 | 영동교 |
3 | 영동군 |
4 | 영동대교 |
4 | 영동팔경 |
2 | 영란 |
3 | 영랑봉 |
3 | 영랑호 |
5 | 영령기아나 |
6 | 영령버진제도 |
6 | 영령보르네오 |
2 | 영변 |
3 | 영변군 |
3 | 영본국 |
4 | 영불해협 |
6 | 영불해협터널 |
3 | 영산강 |
6 | 영산강하구언 |
3 | 영산도 |
3 | 영산호 |
2 | 영서 |
4 | 영서고원 |
2 | 영암 |
3 | 영암군 |
2 | 영양 |
3 | 영양군 |
2 | 영원 |
3 | 영원군 |
2 | 영월 |
5 | 영월고씨굴 |
3 | 영월군 |
3 | 영일군 |
3 | 영일만 |
3 | 영정하 |
3 | 영종도 |
2 | 영주 |
2 | 영지 |
2 | 영천 |
3 | 영천군 |
3 | 영취산 |
2 | 영파 |
3 | 영풍군 |
3 | 영하성 |
4 | 영해평야 |
3 | 영호남 |
2 | 영흥 |
3 | 영흥군 |
3 | 영흥도 |
3 | 영흥만 |
4 | 영흥평야 |
예[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 예 |
2 | 예나 |
5 | 예니세이강 |
4 | 예당평야 |
3 | 예레반 |
4 | 예루살렘 |
3 | 예리코 |
2 | 예멘 |
5 | 예멘공화국 |
7 | 예멘아랍공화국 |
9 | 예멘인민민주공화국 |
3 | 예블레 |
2 | 예산 |
3 | 예산군 |
3 | 예성강 |
2 | 예천 |
3 | 예천군 |
7 | 예카테린부르크 |
4 | 예테보리 |
옌[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 옌볜 |
8 | 옌볜조선족자치주 |
2 | 옌안 |
2 | 옌지 |
3 | 옌타이 |
5 | 옌하이저우 |
옐[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
6 | 옐로스톤공원 |
4 | 옐리스타 |
5 | 옐브루스산 |
오[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 오 |
7 | 오가사와라제도 |
3 | 오가산 |
2 | 오강 |
4 | 오거스타 |
5 | 오고우에강 |
3 | 오그던 |
5 | 오그보모쇼 |
4 | 오네가호 |
3 | 오니차 |
3 | 오대산 |
4 | 오대연지 |
4 | 오대연호 |
4 | 오데르강 |
7 | 오데르나이세강 |
3 | 오데사 |
3 | 오덴세 |
3 | 오도산 |
3 | 오동도 |
4 | 오라데아 |
4 | 오란호특 |
2 | 오랑 |
5 | 오렌부르크 |
6 | 오렌부르크주 |
4 | 오렌지강 |
6 | 오렌지자유국 |
6 | 오렌지자유주 |
2 | 오령 |
2 | 오룔 |
3 | 오룡천 |
3 | 오루로 |
4 | 오류광산 |
3 | 오륙도 |
5 | 오르노스곶 |
4 | 오르도스 |
4 | 오르스크 |
4 | 오르후스 |
4 | 오를레앙 |
4 | 오리건주 |
5 | 오리노코강 |
5 | 오리사바산 |
4 | 오리사주 |
3 | 오마하 |
2 | 오만 |
3 | 오만만 |
4 | 오만물상 |
4 | 오만왕국 |
5 | 오만토후국 |
2 | 오문 |
3 | 오미산 |
4 | 오버작센 |
5 | 오버하우젠 |
4 | 오베르뉴 |
2 | 오봉 |
3 | 오봉산 |
3 | 오비강 |
4 | 오비에도 |
5 | 오비에도주 |
3 | 오사카 |
4 | 오사카부 |
2 | 오산 |
3 | 오성산 |
5 | 오세아니아 |
3 | 오션섬 |
4 | 오소르노 |
5 | 오소르노산 |
4 | 오소리강 |
2 | 오송 |
3 | 오송산 |
4 | 오쇼그보 |
6 | 오스나브뤼크 |
5 | 오스미반도 |
5 | 오스트라바 |
7 | 오스트랄라시아 |
8 | 오스트랄리아대륙 |
7 | 오스트랄리아주 |
6 | 오스트랄제도 |
7 | 오스트레일리아 |
10 | 오스트레일리아알프스 |
14 | 오스트레일리아캐피털테리토리 |
5 | 오스트리아 |
8 | 오스트리아공화국 |
4 | 오스티아 |
3 | 오스틴 |
12 | 오스피탈레트데요브레가트 |
3 | 오슬로 |
5 | 오시마반도 |
4 | 오시예크 |
3 | 오식도 |
3 | 오십천 |
2 | 오쓰 |
4 | 오아후섬 |
4 | 오악사카 |
5 | 오악사카주 |
3 | 오울루 |
3 | 오이타 |
4 | 오이타현 |
3 | 오장원 |
2 | 오저 |
2 | 오주 |
3 | 오지리 |
3 | 오카강 |
4 | 오카야마 |
5 | 오카야마현 |
5 | 오크니제도 |
4 | 오크리지 |
7 | 오클라호마시티 |
6 | 오클라호마주 |
4 | 오클랜드 |
5 | 오키나와섬 |
6 | 오키나와제도 |
5 | 오키나와현 |
3 | 오타루 |
3 | 오타와 |
6 | 오트란토해협 |
4 | 오트볼타 |
7 | 오트볼타공화국 |
4 | 오펜바흐 |
3 | 오폴레 |
5 | 오하이오강 |
5 | 오하이오주 |
4 | 오호츠크 |
5 | 오호츠크해 |
5 | 오흐리드호 |
옥[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 옥갑산 |
2 | 옥관 |
3 | 옥구군 |
3 | 옥녀봉 |
2 | 옥도 |
3 | 옥련산 |
3 | 옥문관 |
4 | 옥방광산 |
2 | 옥산 |
4 | 옥수스강 |
3 | 옥순봉 |
4 | 옥스퍼드 |
2 | 옥천 |
3 | 옥천군 |
온[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 온두라스 |
7 | 온두라스공화국 |
2 | 온성 |
3 | 온성군 |
2 | 온양 |
4 | 온양온천 |
2 | 온주 |
3 | 온천군 |
5 | 온타리오주 |
5 | 온타리오호 |
올[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 올란드제도 |
5 | 올로모우츠 |
5 | 올림퍼스산 |
5 | 올림포스산 |
4 | 올림피아 |
7 | 올림픽국립공원 |
5 | 올림픽대교 |
3 | 올뮈츠 |
3 | 올버니 |
3 | 올보르 |
옴[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 옴두르만 |
3 | 옴스크 |
4 | 옴스크주 |
옹[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 옹아산 |
2 | 옹진 |
3 | 옹진군 |
4 | 옹진반도 |
와[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 와가두구 |
3 | 와갈봉 |
3 | 와룡산 |
3 | 와사봉 |
5 | 와이오밍주 |
4 | 와이키키 |
4 | 와이트섬 |
4 | 와카야마 |
5 | 와카야마현 |
완[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 완도군 |
2 | 완산 |
3 | 완산주 |
4 | 완서우산 |
3 | 완주군 |
3 | 완항령 |
왈[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 왈라키아 |
왕[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 왕거누이 |
3 | 왕덕산 |
3 | 왕두산 |
3 | 왕증봉 |
2 | 왕청 |
2 | 왕칭 |
3 | 왕피천 |
왜[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 왜관 |
3 | 왜노국 |
외[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 외금강 |
3 | 외남봉 |
5 | 외로포르트 |
3 | 외몽고 |
3 | 외몽골 |
3 | 외설악 |
3 | 외연도 |
4 | 외장고도 |
욀[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 욀란드섬 |
요[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 요교호 |
4 | 요네자와 |
3 | 요녕성 |
3 | 요덕군 |
5 | 요도가와강 |
3 | 요도강 |
4 | 요동반도 |
3 | 요령성 |
3 | 요르단 |
4 | 요르단강 |
5 | 요르단왕국 |
6 | 요르단지구대 |
3 | 요서성 |
6 | 요스테달빙하 |
2 | 요양 |
2 | 요지 |
4 | 요코스카 |
4 | 요코하마 |
3 | 요크곶 |
4 | 요크셔주 |
4 | 요크타운 |
2 | 요하 |
6 | 요하네스버그 |
욕[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 욕야카르타 |
3 | 욕지도 |
욘[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 욘강 |
용[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 용강 |
3 | 용강군 |
4 | 용강온천 |
3 | 용마석 |
3 | 용매도 |
2 | 용문 |
3 | 용문산 |
3 | 용암포 |
3 | 용연산 |
3 | 용왕담 |
3 | 용위도 |
3 | 용유도 |
2 | 용인 |
3 | 용인군 |
2 | 용정 |
3 | 용정촌 |
2 | 용천 |
3 | 용천군 |
2 | 용호 |
3 | 용호도 |
3 | 용흥강 |
우[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 우간다 |
6 | 우간다공화국 |
5 | 우드무르트 |
3 | 우라와 |
5 | 우란하오터 |
2 | 우랄 |
3 | 우랄강 |
4 | 우랄산맥 |
4 | 우랄스크 |
5 | 우랄스크주 |
4 | 우루과이 |
5 | 우루과이강 |
9 | 우루과이동방공화국 |
4 | 우루무치 |
3 | 우룬디 |
3 | 우르가 |
4 | 우르겐치 |
2 | 우링 |
4 | 우방기강 |
2 | 우산 |
3 | 우산도 |
4 | 우수리강 |
5 | 우수리스크 |
3 | 우스터 |
2 | 우시 |
3 | 우시군 |
2 | 우쑹 |
5 | 우쓰노미야 |
6 | 우아스카란산 |
4 | 우아즈강 |
3 | 우엘바 |
4 | 우엘바주 |
2 | 우역 |
5 | 우유니염지 |
3 | 우이산 |
3 | 우자인 |
2 | 우장 |
3 | 우장강 |
4 | 우장위안 |
3 | 우저우 |
2 | 우적 |
4 | 우중판당 |
4 | 우즈베크 |
6 | 우즈베키스탄 |
9 | 우즈베키스탄공화국 |
2 | 우지 |
3 | 우지다 |
2 | 우창 |
2 | 우치 |
5 | 우카얄리강 |
5 | 우크라이나 |
8 | 우타르프라데시주 |
4 | 우타이산 |
2 | 우파 |
4 | 우폴루섬 |
2 | 우한 |
2 | 우후 |
운[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 운귀고원 |
3 | 운남성 |
3 | 운달산 |
3 | 운문산 |
2 | 운봉 |
3 | 운산군 |
3 | 운전군 |
3 | 운주루 |
3 | 운흥군 |
울[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 울돌목 |
5 | 울란바토르 |
4 | 울란우데 |
2 | 울릉 |
3 | 울릉군 |
3 | 울릉도 |
6 | 울리야놉스크 |
2 | 울산 |
5 | 울산광역시 |
3 | 울산군 |
3 | 울산만 |
3 | 울주군 |
2 | 울진 |
3 | 울진군 |
움[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 움브리아주 |
웁[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 웁살라 |
웅[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 웅기 |
3 | 웅기만 |
2 | 웅도 |
3 | 웅석봉 |
2 | 웅섬 |
2 | 웅성 |
2 | 웅주 |
2 | 웅진 |
2 | 웅치 |
워[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 워새치산맥 |
3 | 워싱턴 |
4 | 워싱턴주 |
4 | 워터베리 |
4 | 워터퍼드 |
3 | 워털루 |
원[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 원덩 |
2 | 원동 |
2 | 원봉 |
2 | 원산 |
3 | 원산도 |
3 | 원성군 |
2 | 원수 |
3 | 원저우 |
2 | 원주 |
3 | 원주군 |
4 | 원주분지 |
4 | 원효대교 |
월[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 월가 |
2 | 월남 |
5 | 월리스제도 |
3 | 월미도 |
5 | 월비스베이 |
2 | 월섬 |
2 | 월성 |
3 | 월성군 |
2 | 월솔 |
3 | 월악산 |
3 | 월출산 |
웨[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 웨들해 |
11 | 웨스턴오스트레일리아주 |
6 | 웨스트민스터 |
8 | 웨스트버지니아주 |
6 | 웨스트사이드 |
5 | 웨스트엔드 |
6 | 웨스트팔리아 |
6 | 웨스트포인트 |
2 | 웨양 |
4 | 웨이산호 |
5 | 웨이수이강 |
6 | 웨이수이분지 |
4 | 웨이크섬 |
3 | 웨이톈 |
4 | 웨이하이 |
4 | 웨이허강 |
3 | 웨일스 |
4 | 웨저우요 |
웰[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 웰링턴 |
위[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
7 | 위니페고시스호 |
3 | 위니펙 |
4 | 위니펙호 |
3 | 위먼관 |
3 | 위산산 |
2 | 위수 |
4 | 위수분지 |
5 | 위스콘신주 |
5 | 위스퀴다르 |
4 | 위안장강 |
2 | 위원 |
3 | 위원군 |
3 | 위치토 |
5 | 위트레흐트 |
3 | 위한산 |
2 | 위해 |
3 | 위화도 |
윈[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
5 | 윈구이고원 |
3 | 윈난성 |
6 | 윈드워드제도 |
6 | 윈드워드해협 |
6 | 윈스턴세일럼 |
2 | 윈저 |
2 | 윈청 |
4 | 윈체스터 |
윌[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 윌밍턴 |
3 | 윌슨산 |
5 | 윌크스랜드 |
윔[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 윔블던 |
유[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 유경 |
2 | 유고 |
3 | 유달산 |
4 | 유라시아 |
5 | 유라프리카 |
2 | 유럽 |
5 | 유럽러시아 |
3 | 유리봉 |
2 | 유림 |
4 | 유비아섬 |
4 | 유성온천 |
3 | 유에스 |
7 | 유에스에스아르 |
5 | 유에스에이 |
4 | 유엔묘지 |
3 | 유조호 |
2 | 유주 |
8 | 유즈노사할린스크 |
2 | 유진 |
5 | 유카탄반도 |
5 | 유카탄해협 |
3 | 유케이 |
3 | 유콘강 |
3 | 유타주 |
6 | 유틀란트반도 |
3 | 유티카 |
6 | 유프라테스강 |
3 | 유황도 |
육[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 육도 |
3 | 육백산 |
3 | 육십령 |
3 | 육십현 |
4 | 육판덕산 |
윤[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 윤돈 |
율[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 율도 |
융[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 융딩강 |
2 | 융청 |
5 | 융프라우산 |
은[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 은가미호 |
3 | 은덕군 |
3 | 은선대 |
2 | 은율 |
3 | 은율군 |
4 | 은자메나 |
2 | 은진 |
2 | 은천 |
3 | 은천군 |
3 | 은파군 |
을[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
3 | 을숙도 |
음[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
4 | 음바바네 |
4 | 음반다카 |
4 | 음산산맥 |
2 | 음성 |
3 | 음성군 |
응[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 응봉 |
2 | 응천 |
의[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 의령 |
3 | 의령군 |
3 | 의상봉 |
2 | 의성 |
3 | 의성군 |
2 | 의왕 |
3 | 의정부 |
2 | 의주 |
3 | 의주군 |
2 | 의창 |
이[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 이 |
6 | 이구아수폭포 |
5 | 이라와디강 |
3 | 이라크 |
6 | 이라크공화국 |
5 | 이라클리온 |
2 | 이란 |
4 | 이란고원 |
8 | 이란이슬람공화국 |
5 | 이르쿠츠크 |
5 | 이르티시강 |
2 | 이리 |
6 | 이리안자야주 |
3 | 이리호 |
2 | 이목 |
3 | 이바게 |
4 | 이바노보 |
3 | 이바단 |
5 | 이바라키현 |
4 | 이베리아 |
6 | 이베리아반도 |
4 | 이비사섬 |
5 | 이사벨라섬 |
3 | 이소스 |
4 | 이수이강 |
3 | 이숭산 |
4 | 이스라엘 |
5 | 이스라엘국 |
6 | 이스마일리아 |
5 | 이스켄데룬 |
4 | 이스탄불 |
4 | 이스터섬 |
6 | 이스트라반도 |
6 | 이스트사이드 |
4 | 이스파한 |
8 | 이스피리투산투주 |
6 | 이슬라마바드 |
5 | 이시카리강 |
5 | 이시카와현 |
4 | 이식쿨호 |
6 | 이쓰쿠시마섬 |
3 | 이아시 |
3 | 이어도 |
6 | 이오니아제도 |
5 | 이오니아해 |
3 | 이오섬 |
4 | 이오열도 |
4 | 이와테현 |
2 | 이워 |
2 | 이원 |
3 | 이원군 |
4 | 이원철산 |
4 | 이젭스크 |
4 | 이즈니크 |
4 | 이즈미르 |
4 | 이즈반도 |
4 | 이즈칠도 |
3 | 이진만 |
3 | 이집트 |
5 | 이집트수단 |
8 | 이집트아랍공화국 |
2 | 이창 |
2 | 이천 |
3 | 이천군 |
4 | 이천분지 |
3 | 이키섬 |
3 | 이키케 |
4 | 이키토스 |
4 | 이탈리아 |
7 | 이탈리아공화국 |
6 | 이탈리아반도 |
3 | 이태리 |
2 | 이튼 |
3 | 이판령 |
2 | 이포 |
2 | 이해 |
3 | 이화령 |
익[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
2 | 익산 |
3 | 익산군 |
인[편집]
길이 | 단어 |
---|---|
1 | 인 |
2 | 인강 |
3 | 인경산 |
2 | 인구 |
2 | 인니 |
4 | 인더스강 |
2 | 인도 |
5 | 인도공화국 |
5 | 인도네시아 |
8 | 인도네시아공화국 |
3 | 인도르 |
4 | 인도반도 |
5 | 인도아대륙 |
3 | 인도양 |
4 | 인도연방 |
4 | 인도지나 |
6 | 인도지나반도 |
5 | 인도차이나 |
7 | 인도차이나반도 |
6 | 인디기르카강 |
3 | 인디아 |
5 | 인디애나주 |
7 | 인디애나폴리스 |
4 | 인버카길 |
4 | 인산산맥 |
